0.04
1.73%
采矿 10涨,8平,4跌
均价:13.64 -0.04(-0.32%)
最近60天,基于 0 个网友点评,投资建议如下:
卖出(0) 减持(0) 中性(0) 增持(0) 买入(0)
卖出减持中性增持买入
| 标题 | 点击 | 回复 | 最后回复 |
|---|---|---|---|
| ·披露违规 中证监处罚紫金<02899.HK>30万人民币 | 30 | 0 | 05-11 10:13 |
| ·瑞信微降紫金<02899.HK>目标价至4.5元 反映成本 | 65 | 0 | 04-27 16:03 |
| ·紫金急挫逾6% 搏反弹留意认购16128 | 50 | 0 | 04-27 14:29 |
| ·紫金<02899.HK>首季纯利11亿人民币 跌23% | 39 | 0 | 04-27 10:26 |
| ·紫金大股东 重新再押股 | 128 | 1 | 04-15 16:12 |
| ·紫金矿业再向诺顿金田抛绣球 拟购超50%有关权益 | 167 | 0 | 04-05 09:08 |
| ·紫金斥 14亿购澳洲金矿 | 74 | 0 | 04-04 06:14 |
| 进入股吧首页>> | 紫金矿业股吧>> | |||
| 报告期 | 201012 | 200912 | 200812 |
|---|---|---|---|
| 营业额(百万) | 27769 | 20215 | 16322 |
| 同比变动 | 0.37% | 0.24% | 0.10% |
| 股东应占盈/亏(百万) | 4812 | 3552 | 3066 |
| 同比变动 | 0.35% | 0.16% | 0.20% |
| 每股股息(仙) | 6.667 | 10.000 | 10.000 |
| 每股盈利(仙) | 22.000 | 24.000 | 22.000 |
| 每股帐面资产净值 ($) | 1.001 | 1.250 | 1.110 |
| 股东资金(元) | 21831 | 18170 | 16134 |

| 公告日期 | 分配方案 | 股票登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|
| 2010/08/09 | |||
| 2010/03/30 | 股息:人民币 0.1000 | 2010/06/22 | 2010/04/22 |
| 2009/08/07 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |