H股    A股

首 页 港股行情
新闻中心 投资指南 港股软件
窝 轮
基金 AH互动 股 吧 主题论坛
个人专区



上投摩根:2009年股市结构性机..
·财经消息晨早必读:外围市况与港股备忘录
·重点刺激九产业 钢铁汽车规划春节前后将出台
·两市582家上市公司业绩预增50%以上的仅两成
不堪金融危机 欧美两亿万富翁同日自杀身亡(图)不堪金融危机 欧美两亿万富..
美国警方6日说,美国亿万富翁史蒂文·古德5日清晨被发现自杀身亡,目前原因不明。在古德自杀后几小时,德国亿万富翁阿道夫...[全文]

A50中国基金


代码:02823.hk
读取中...
0.00 0.00
  • 昨收盘:0.00
  • 今开盘:0.00
  • 最高价:0.00
  • 最低价:0.00
  • 成交额:0
  • 成交量:0
  • 买入价:0.00
  • 卖出价:0.00
  • 市盈率:0.00
  • 收益率:0.00
  • 52周最高:0.00
  • 52周最低:0.00
02823 A50中国基金 相关涡轮
代码 涡轮名称 类别 收市 升跌 成交量 到期日 形式价格 换股比率
13062 A中瑞银九零五购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090504 18.680 0.10000
13063 A中瑞银九零七A 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090720 20.880 0.10000
13068 A中法巴九零三A 认股 0.06 0.000(0.000%) 0 20090330 30.000 0.10000
13276 A中富通九零三A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090316 20.500 0.10000
13277 A中富通九零三B 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090330 23.080 0.10000
13397 A中法兴九零一A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090130 22.240 0.10000
13398 A中法兴九零一B 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090130 24.370 0.10000
13439 A中美林九零一A 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090119 21.380 0.10000
13443 A中汇丰九零二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090213 20.080
13444 A中汇丰九零二B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090213 22.680
13664 A中荷合九零一A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090130 17.800
13681 A中瑞银九零三A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090302 16.880
13779 A中汇理九零一购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090129 16.500
13819 A中法巴九零一购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090119 18.380
13880 A中法兴九零一C 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090130 15.120
13881 A中法兴九零三A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090302 16.880
13883 A中麦银九零一A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090130 17.800
13886 A中中银九零三购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090325 18.880
13913 A中比联九零一购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090120 14.988
13970 A中高盛九零二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090223 13.500
13971 A中高盛九零一B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090119 15.500
13977 A中瑞银九零三B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090323 14.880
13978 A中瑞银九零六购 认股 0.04 0.002(5.000%) 500000 20090629 15.880
13979 A中瑞银九零七沽 认沽 0.79 0.000(0.000%) 0 20090720 15.880
13991 A中美林九零三购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090330 13.880
13997 A中法巴九零三B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090330 15.680
14055 A中法兴九零二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090223 14.440
14074 A中瑞信九零二C 认股 0.16 0.000(0.000%) 0 20090209 15.680
14078 A中瑞信九零二A 认沽 0.65 0.000(0.000%) 0 20090209 14.880
14120 A中荷银九零一购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090119 13.580
14131 A中法兴九零一E 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090121 12.830
14141 A中麦银九零一B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090129 13.000
14142 A中麦银九零六A 认股 0.05 0.000(0.000%) 0 20090629 15.000
14147 A中德银九零三A 认沽 0.56 0.000(0.000%) 0 20090323 13.380
14149 A中摩通九零三购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090330 14.380
14178 A中巴银九零四购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090428 15.000
14228 A中荷合九零二购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090227 14.000
14249 A中法兴九零二B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090209 12.180
14254 A中汇丰九零五购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090511 15.680
14266 A中德银九零三C 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090302 16.880
14338 A中法巴九零五购 认股 0.08 -0.008(-8.696%) 0 20090522 13.980
14342 A中荷银九零二沽 认沽 0.49 0.000(0.000%) 0 20090223 13.280
14361 A中汇理九零四购 认股 0.07 0.000(0.000%) 0 20090403 14.280
14373 A中美林九零七购 认股 0.04 -0.011(-23.404%) 1000000 20090720 14.620
14374 A中美林九零五沽 认沽 0.69 0.000(0.000%) 0 20090518 15.180
14410 A中荷银九零二A 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090223 14.680
14449 A中中银九零五购 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20090525 15.280
14514 A中法巴九零二购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090216 12.880
14535 A中瑞信九零二B 认沽 0.56 0.000(0.000%) 0 20090216 13.980
14557 A中麦银九零二购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090226 12.000
14558 A中麦银九零六B 认股 0.06 0.000(0.000%) 0 20090629 14.000
14587 A中高盛九零四A 认股 0.05 0.000(0.000%) 0 20090429 12.500
14588 A中高盛九零二B 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20090226 11.500
14591 A中高盛九零四沽 认沽 0.49 0.000(0.000%) 0 20090429 12.980
14597 A中法巴九零三C 认股 0.02 -0.002(-8.000%) 0 20090302 11.680
14598 A中比联九零二购 认股 0.01 -0.005(-31.250%) 0 20090218 12.380
14619 A中美林九零六A 认股 0.07 0.000(0.000%) 0 20090608 11.880
14629 A中法兴九零三B 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20090316 11.400
14638 A中荷合九零三沽 认沽 0.42 0.000(0.000%) 0 20090330 12.500
14657 A中荷合九零六购 认股 0.06 0.000(0.000%) 0 20090610 12.500
14662 A中瑞银九零六沽 认沽 0.49 0.000(0.000%) 0 20090622 12.880
14679 A中荷银九零二B 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20090223 11.480
14695 A中比联九零五购 认股 0.08 0.000(0.000%) 0 20090504 11.280
14736 A中瑞信九零二D 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090225 12.380
14737 A中瑞信九零三购 认股 0.07 0.000(0.000%) 0 20090330 13.880
14822 A中摩通九零八A 认股 0.09 0.001(1.176%) 200000 20090828 12.880
14833 A中法巴九零四购 认股 0.06 0.000(0.000%) 0 20090414 10.880
14840 A中麦银九零三A 认股 0.05 0.000(0.000%) 0 20090330 11.000
14851 A中美林九零六B 认股 0.09 0.003(3.448%) 1500000 20090608 10.880
14856 A中比联九零四A 认股 0.06 0.002(3.390%) 500000 20090401 10.680
14926 A中德银九零四A 认股 0.06 0.000(0.000%) 0 20090427 12.500
14928 A中德银九零三B 认沽 0.42 0.000(0.000%) 0 20090330 12.500
14931 A中标准九零七购 认股 0.07 0.000(0.000%) 0 20090724 12.580
14933 A中标准九零六沽 认沽 0.00 0.000(0.000%) 0 20090618 11.380
14939 A中汇丰九零六购 认股 0.07 0.000(0.000%) 0 20090626 12.280
14952 A中高盛九零四B 认股 0.07 0.003(4.167%) 1730000 20090429 10.500
14970 A中德银九零三D 认股 0.05 -0.011(-18.033%) 0 20090330 11.000
15010 A中法巴九零三D 认股 0.07 0.000(0.000%) 700000 20090323 9.680
15016 A中麦银九零三B 认股 0.07 0.004(5.634%) 1300000 20090330 10.000
15020 A中德银九零三E 认股 0.08 0.003(3.896%) 6840000 20090330 9.500
15021 A中瑞银九零四购 认股 0.05 0.002(4.444%) 2000000 20090406 10.880
15025 A中高盛九零三购 认股 0.08 0.001(1.250%) 7970000 20090330 9.500
15026 A中比联九零六购 认股 0.13 0.003(2.381%) 0 20090601 9.480
15044 A中德银九零三F 认沽 0.29 0.000(0.000%) 0 20090330 11.200
15053 A中比联九零四B 认股 0.12 0.003(2.479%) 50000 20090415 8.680
15075 A中麦银九零四购 认股 0.13 0.005(4.065%) 44439000 20090429 9.000
15085 A中瑞银九零八A 认股 0.17 0.004(2.353%) 3713000 20090831 9.280
15092 A中德银九零六沽 认沽 0.27 -0.010(-3.571%) 2946000 20090615 10.200
15139 A中荷合九零三购 认股 0.05 0.000(0.000%) 0 20090330 10.500
15140 A中荷合九零四沽 认沽 0.29 0.000(0.000%) 0 20090429 10.500
15188 A中法兴九零六A 认股 0.11 0.000(0.000%) 0 20090608 11.880
15312 A中德银九零四B 认股 0.13 0.006(4.688%) 35603000 20090420 8.500
15346 A中摩通九零八B 认股 0.17 0.003(1.818%) 0 20090828 9.880
15350 A中荷合九零五购 认股 0.14 0.004(2.963%) 0 20090527 9.500
15351 A中荷合九零七沽 认沽 0.27 0.000(0.000%) 0 20090729 9.500
15454 A中美林九零八购 认股 0.19 0.000(0.000%) 115378000 20090817 9.390
15486 A中高盛九零八沽 认沽 0.24 -0.006(-2.449%) 400000 20090828 8.880
15497 A中瑞银九零八沽 认沽 0.00 0.000(0.000%) 0 20090831 8.880
15502 A中瑞银九零八B 认股 0.26 0.000(0.000%) 0 20090831 7.880
15503 A中瑞银九零八C 认股 0.21 0.004(1.942%) 240000 20090831 8.880
15572 A中法兴九一零A 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20091008 6.890
15603 A中瑞银九零七B 认股 0.34 0.010(3.030%) 100000 20090727 5.880
15604 A中瑞银九一零购 认股 0.30 0.000(0.000%) 0 20091027 6.880
15636 A中荷合九一零购 认股 0.26 0.005(2.000%) 0 20091023 8.500
15649 A中高盛九零九购 认股 0.28 0.000(0.000%) 0 20090929 8.000
15667 A中比联九零九购 认股 0.26 0.000(0.000%) 0 20090901 7.580
15668 A中比联九一零购 认股 0.34 0.000(0.000%) 0 20091002 6.480
15679 A中法兴九零六B 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090615 7.740
15680 A中法兴九零八购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090817 8.560
15681 A中法兴九一零B 认股 0.20 -0.010(-4.808%) 96120000 20091006 9.380
15691 A中摩通九零八C 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090824 8.080
15708 A中瑞信九十一购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20091104 7.880
15709 A中瑞信零零三购 认股 0.27 0.010(3.922%) 40000 20100319 8.880
15755 A中法兴九零四购 认股 0.06 0.000(0.000%) 0 20090429 10.500
15775 A中美林九零八沽 认沽 0.31 -0.010(-3.125%) 20200000 20090824 9.790
15787 A中德银九一零沽 认沽 0.22 0.006(2.817%) 20000 20091012 7.900
15843 A中法巴九零八A 认股 0.17 0.001(0.588%) 357672000 20090828 9.880
15889 A中瑞信九零六购 认股 0.09 0.002(2.247%) 200000 20090615 10.880
15909 A中汇丰九十二购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20091204 10.880
15920 A中德银九零六购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090608 10.880
15923 A中德银九零七购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090720 9.500
15924 A中德银九零八沽 认沽 0.00 0.000(0.000%) 0 20090828 9.000
15987 A中荷银九零六购 认股 0.11 0.005(4.587%) 100000 20090615 10.880
16000 A中荷银九零八沽 认沽 0.24 -0.004(-1.646%) 200000 20090828 8.880
16047 A中法巴九零八B 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090803 8.380
16048 A中法巴九十一购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20091102 11.980
16097 A中法兴九十二购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20091228 10.080
30636 A中瑞银九三熊E 认股 0.78 0.000(0.000%) 0 20090316 16.180
30637 A中瑞银九三熊F 认股 0.83 0.000(0.000%) 0 20090316 16.680
30638 A中瑞银九三熊G 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090316 17.180
30639 A中瑞银九三熊H 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090316 17.680
30767 A中德银九四熊C 认股 0.80 0.000(0.000%) 0 20090406 16.400
30863 A中法兴九三熊D 认股 0.84 0.000(0.000%) 0 20090317 16.400
30950 A中瑞银九三熊M 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090316 15.680
30956 A中瑞银九三熊O 认股 0.68 0.000(0.000%) 0 20090316 15.180
30957 A中德银九四熊E 认股 0.61 0.000(0.000%) 0 20090406 14.500
30998 A中瑞银九三熊Q 认股 0.63 0.000(0.000%) 0 20090316 14.680
31059 A中瑞银九三熊S 认股 0.58 0.000(0.000%) 0 20090323 14.180
31200 A中瑞银九三熊V 认股 0.53 0.000(0.000%) 0 20090323 13.680
31215 A中麦银九三熊A 认股 0.55 0.000(0.000%) 0 20090330 13.880
31301 A中德银九三熊B 认股 0.54 0.000(0.000%) 0 20090330 13.700
31337 A中瑞银九四熊D 认股 0.49 0.000(0.000%) 0 20090427 13.180
31672 A中瑞银九四牛K 认股 0.34 0.015(4.688%) 170000 20090427 5.580
31760 A中瑞银九四熊P 认股 0.43 0.000(0.000%) 735000 20090427 12.680
31761 A中瑞银九四熊Q 认股 0.38 -0.010(-2.597%) 350000 20090427 12.180
31764 A中德银九四熊H 认股 0.48 0.000(0.000%) 0 20090429 12.900
31979 A中瑞银九四熊S 认股 0.28 -0.005(-1.786%) 40000 20090406 11.180
31980 A中瑞银九四熊T 认股 0.33 0.000(0.000%) 0 20090406 11.680
32046 A中瑞银九四熊U 认股 0.22 -0.010(-4.367%) 39120000 20090406 10.680
32123 A中法兴九一熊A 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090123 12.000
32245 A中法兴九四熊D 认股 0.33 -0.005(-1.493%) 0 20090424 11.500
32246 A中法兴九四熊E 认股 0.42 -0.005(-1.163%) 0 20090424 12.500
32247 A中法兴九七熊B 认股 0.25 -0.010(-3.846%) 2236000 20090731 11.000
32377 A中瑞银九四牛W 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090427 5.080
60016 A中法兴九五牛A 认股 0.32 0.005(1.613%) 0 20090527 5.800
60017 A中法兴九五牛B 认股 0.23 0.011(4.977%) 90790000 20090527 6.500
60098 A中瑞银九五牛C 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090504 4.080
60099 A中瑞银九五牛D 认股 0.45 0.015(3.488%) 680000 20090504 4.580
60183 A中瑞银九五牛G 认股 0.28 0.000(0.000%) 0 20090525 6.080
60311 A中瑞银九五牛H 认股 0.23 0.012(5.607%) 2235000 20090525 6.580
60343 A中瑞银九五牛I 认股 0.17 0.012(7.742%) 45487000 20090525 7.080
60372 A中比联九五牛A 认股 0.39 0.005(1.316%) 0 20090504 4.880
60373 A中比联九五牛B 认股 0.28 0.010(3.704%) 18000 20090511 5.980
60429 A中比联九五牛C 认股 0.16 0.010(6.536%) 66870000 20090518 7.080
60442 A中法巴九九牛A 认股 0.32 0.010(3.279%) 1000000 20090928 5.680
60464 A中法兴九五牛C 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090527 5.300
60474 A中荷银九五牛A 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090518 6.200
60533 A中法兴九五牛F 认股 0.27 0.005(1.887%) 0 20090527 6.200
60534 A中法兴九五牛G 认股 0.20 0.016(8.556%) 1618000 20090527 6.700
60535 A中法兴九五牛H 认股 0.15 0.013(9.701%) 11256000 20090527 7.200
60677 A中法巴九十熊B 认股 0.39 -0.005(-1.282%) 0 20091029 12.200
60680 A中德银九六牛A 认股 0.27 0.010(3.922%) 50000 20090622 6.380
60681 A中德银九六熊B 认股 0.28 0.000(0.000%) 0 20090622 10.980
60696 A中荷合九六牛A 认股 0.22 0.009(4.327%) 27237000 20090629 6.780
60705 A中德银九六牛C 认股 0.21 0.015(7.653%) 50000 20090622 6.880
60877 A中德银九六牛E 认股 0.14 0.018(14.286%) 101700000 20090622 7.380
60879 A中荷银九六牛A 认股 0.18 0.011(6.433%) 100000 20090616 7.100
60881 A中德银九六熊F 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090622 11.480
60889 A中荷合九八牛A 认股 0.31 0.010(3.333%) 30000 20090828 5.880
60895 A中荷合九八熊B 认股 0.29 0.000(0.000%) 0 20090828 11.280
60901 A中德银九六熊H 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090629 11.980
61009 A中荷合九九熊B 认股 0.36 0.000(0.000%) 0 20090929 11.980
61079 A中德银九七熊B 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090706 12.480
61294 A中汇丰九六牛A 认股 0.28 0.010(3.636%) 100000 20090618 6.080
61296 A中汇丰九六牛B 认股 0.20 0.010(5.155%) 20000 20090618 6.880
61299 A中汇丰九六熊C 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090618 11.880
61340 A中瑞银九七熊B 认股 0.17 -0.011(-6.111%) 84328000 20090720 10.180
61363 A中法兴九八熊A 认股 0.22 -0.013(-5.485%) 183462000 20090831 10.500
61400 A中比联九七牛A 认股 0.12 0.016(15.534%) 7406000 20090707 7.530
61419 A中德银九七熊C 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090713 10.480

免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080