| 代码 | 窝轮名称 | 类别 | 最新价 | 升跌 | 成交量 | 行使价 | 到期日 | 发行日 | 发行人 |
| 11440 | 玖龙花旗二零六购 | 认购 | 0.011 | 0(0.00%) | 0 | 9.590 | 2012-06-26 | 2011-04-28 | |
| 11671 | 玖龙麦银二零六购 | 认购 | 0.010 | 0(0.00%) | 0 | 9.580 | 2012-06-26 | 2011-05-13 | |
| 29547 | 玖龙野村二零六购 | 认购 | 0.010 | 0(0.00%) | 0 | 8.880 | 2012-06-29 | 2011-03-21 | |
| 11031 | 玖龙法兴二零七购 | 认购 | 0.025 | 0(0.00%) | 0 | 9.580 | 2012-07-04 | 2011-04-07 | |
| 11612 | 玖龙法巴三零四购 | 认购 | 0.020 | 0(0.00%) | 0 | 9.880 | 2013-04-02 | 2011-05-09 | |
| 13792 | 玖龙麦银三零八购 | 认购 | 0.073 | -0.039(-34.82%) | 30000 | 6.500 | 2013-08-02 | 2011-08-12 |

