港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
同类比较
当前位置:首页 > 港股 > 玖龙纸业(02689) >

同类比较

公司资料 | 业务回顾 | 业务展望 | 最新业绩 | 财务比率 | 综合损益表 | 现金流量表 | 资产负债表 | 派息记录
纸品行业 同类比较
代码    股票名称 现价  升跌  市盈率  周息率  更新日期 
00403  星光集团 0.295 0.020(7.273%) 3.446% 8.475% 2008/11/21 15:59
00439  英发国际 0.025 0.000(0.000%) 0.000% 0.000% 2008/11/21 08:00
00474  永保时国际 0.475 0.000(0.000%) 8.796% 5.179% 2008/11/21 15:01
00731  森信纸业集团 0.400 0.005(1.266%) 2.395% 12.500% 2008/11/21 15:32
01812  晨鸣纸业 2.210 -0.030(-1.339%) 4.031% 0.000% 2008/11/21 16:10
02002  阳光纸业 0.850 0.040(4.938%) 1.174% 0.000% 2008/11/21 16:10
02314  理文造纸 2.800 0.070(2.564%) 2.201% 9.286% 2008/11/21 16:09
02320  合丰集团 0.500 0.000(0.000%) 2.012% 12.000% 2008/11/21 15:39
02689  玖龙纸业 1.340 0.020(1.515%) 2.699% 4.410% 2008/11/21 16:09
03366  华侨城(亚洲) 0.510 0.000(0.000%) 2.714% 10.647% 2008/11/21 15:49
03868  群星纸业 1.220 0.060(5.172%) 2.702% 8.918% 2008/11/21 16:05
08011  百田石油 0.031 -0.001(-3.125%) 0.324% 0.000% 2008/11/21 16:09
1/1页 首页  1 
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080