玖龙纸业 最新业绩报告
玖龙纸业最新财务摘要(截至2010年12月31日止06个月)公布日期:2011/02/23
截至2010年12月06个月, 集团录得中期业绩盈利为1267.338百万,相对上期增长22.18%
NINE ORAGONS PAPER(HOLDINGS) LTD. (上市日期:2006-03-03) 更多公司资料 >>
玖龙纸业 最新业绩报告
玖龙纸业最新财务摘要(截至2010年12月31日止06个月)公布日期:2011/02/23
截至2010年12月06个月, 集团录得中期业绩盈利为1267.338百万,相对上期增长22.18%
玖龙纸业最新业绩
| 营业额(百万) | 12615.040 |
| 盈利/亏损扣除税项及少数股东权益后(百万) | 1267.338 |
| 升跌 | 22.18% |
| 基本(仙) | 27.000 |
| 摊薄(仙) | 27.000 |
说明:CA代表以现金方式派息;SC代表以实物方式派息;CS代表以现金或实物方式派息。
玖龙纸业综合损益表
| 201106 | 201006 | 200906 | 200806 | 200706 |
| 股东应占盈利/亏损 | 1,967.84 | 2,166.45 | 1,661.12 | 1,876.85 | 2,003.41 |
| 少数股东权益 | -47.22 | -53.19 | -0.15 | -23.98 | -56.93 |
| 税项 | -388.69 | -359.26 | -175.49 | -263.15 | -101.65 |
| 税前盈利/亏损 | 2,403.75 | 2,578.90 | 1,836.76 | 2,163.97 | 2,161.98 |
| 经营盈利/亏损 | 2,403.75 | 2,578.90 | 1,836.76 | 2,163.97 | 2,161.98 |
| 营业额 | 24,386.91 | 17,946.03 | 13,128.59 | 14,113.59 | 9,837.66 |
| 净利息收入/支出 | -530.23 | -447.32 | -459.38 | -212.72 | -106.34 |
| 每股帐面资产净值 ($)/(亏损) | 4.42 | 4.13 | 3.39 | 3.06 | 2.68 |
| 派息比率(%) | 23.66 | 25.04 | 9.13 | 11.90 | 24.20 |
| 每股派息(仙) | 10.00 | 12.00 | 3.50 | 5.18 | 11.60 |
| 每股盈利/(亏损)(仙) | 42.27 | 47.92 | 38.35 | 43.54 | 47.94 |
| 折旧与摊销 | 975.27 | 926.56 | 750.88 | 482.71 | 342.83 |
玖龙纸业资产负债表
| 201106 | 201006 | 200906 | 200806 | 200706 |
| 少数股东权益 | 420.95 | 246.53 | 199.04 | 273.65 | 123.08 |
| 总负债 | 29,879.99 | 21,841.37 | 18,633.85 | 19,067.79 | 8,726.40 |
| 长期负债 | 21,878.81 | 15,322.18 | 13,694.98 | 12,859.38 | 4,387.89 |
| 当前负债 | 8,001.17 | 6,519.19 | 4,938.88 | 6,208.41 | 4,338.51 |
| 或然负债及承担 | 0.00 | 6,167.92 | 4,514.78 | 5,373.54 | 6,751.51 |
| 股东资金 | 20,599.71 | 19,130.21 | 14,693.32 | 13,271.50 | 11,512.93 |
| 其他资产 | 251.51 | 239.54 | 234.65 | 264.21 | 1,095.95 |
| 固定资产 | 40,143.68 | 31,457.06 | 28,197.21 | 24,721.98 | 13,802.73 |
| 总资产 | 50,900.65 | 41,218.11 | 33,526.22 | 32,612.95 | 20,362.42 |
| 其他流动资产 | 5,447.62 | 3,415.55 | 2,084.95 | 3,245.41 | 2,213.01 |
| 存货 | 2,557.58 | 3,764.99 | 1,500.87 | 2,818.48 | 1,502.51 |
| 库存现金及银行结存 | 2,500.25 | 2,340.97 | 1,508.54 | 1,562.87 | 1,748.22 |
| 流动资产 | 10,505.45 | 9,521.51 | 5,094.36 | 7,626.76 | 5,463.74 |
玖龙纸业现金流量表
| 201006 | 200906 | 200806 | 200706 | 200606 |
| 经营活动之现金流量 | 789.87 | 4,940.39 | 2,061.31 | 1,120.58 | 1,437.71 |
| 退回/(已缴)税项 | -129.53 | 29.57 | -106.33 | -92.73 | -24.71 |
| 现金及现金等价物增加/减少 | 851.82 | -46.35 | -143.38 | -1,040.92 | 216.90 |
| 会计年初之现金及现金等价物 | 1,508.54 | 1,562.87 | 1,748.22 | 2,816.66 | 651.59 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) | -19.39 | -7.98 | -41.97 | -27.51 | -3.90 |
| 会计年终之现金及现金等价物 | 2,340.97 | 1,508.54 | 1,562.87 | 1,748.22 | 2,816.66 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 | -986.12 | -1,208.40 | -1,050.09 | -445.21 | -215.55 |
| 已收利息 | 0.00 | 10.82 | 10.65 | 25.10 | 140.35 |
| 已付利息 | -741.41 | -1,040.62 | -559.20 | -271.76 | -345.90 |
| 已收股息 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付股息 | -253.54 | -178.60 | -501.54 | -198.56 | -10.00 |
| 投资活动之现金流量 | -4,329.08 | -3,750.11 | -9,820.06 | -5,549.08 | -1,594.44 |
| 与关联人士之现金流量 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 2.17 | 9.02 |
| 其他 | -9.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定资产 | -4,333.16 | -3,753.88 | -9,602.44 | -207.89 | -1,629.26 |
| 出售固定资产 | 13.11 | 3.76 | 6.22 | 0.99 | 25.80 |
| 投资增加 | 0.00 | 0.00 | -223.92 | -5,344.35 | 0.00 |
| 融资活动前之现金流量 | -4,654.86 | 11.45 | -8,915.17 | -4,966.44 | -396.99 |
| 融资活动之现金流量 | 5,506.68 | -57.80 | 8,771.78 | 3,925.52 | 2,565.96 |
| 新增贷款 | 13,808.60 | 11,700.33 | 15,893.79 | 8,783.03 | 6,165.57 |
| 偿还贷款 | -10,971.84 | -11,982.23 | -7,580.19 | -6,987.64 | -7,477.30 |
| 股本融资 | 2,535.29 | 9.77 | 275.75 | 2,026.23 | 3,829.29 |
| 其他 | 134.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
玖龙纸业财务比率表
| 201106 | 201006 | 200906 | 200806 | 200706 |
| 股东资金回报率(%) | 9.91 | 12.81 | 11.88 | 15.15 | 21.03 |
| 资产回报率(%) | 4.27 | 5.80 | 5.02 | 7.09 | 11.37 |
| 利息盈利率(倍) | 5.36 | 6.65 | 4.91 | 10.69 | 17.45 |
| 经营边际利润率(%) | 9.86 | 14.37 | 13.99 | 15.33 | 21.98 |
| 长期负债/股东资金比率(%) | 106.21 | 80.09 | 93.21 | 96.90 | 38.11 |
| 流动比率(倍) | 1.31 | 1.46 | 1.03 | 1.23 | 1.26 |
| 总负债/股东资金比率(%) | 145.05 | 114.17 | 126.82 | 143.68 | 75.80 |