玖龙纸业代码:02689(原2689) |
读取中... 0.00 0.00 |
|
| 玖龙纸业股吧置顶 | 作者 | 回复/点击 |
|---|---|---|
| ·玖龙纸业受惠外贸复甦 | wshrf | 0 / 83 |
| ·戴兆:玖纸配售减债时机佳 有利发展 | reciva | 0 / 183 |
| 玖龙纸业股吧精华 | ||
|---|---|---|
| ·玖龙缘何成为“低碳王”? | 花无缺 | 16 / 14799 |
| ·张茵夺得胡润低碳富豪榜榜首!! | wshrf | 1 / 185 |
| 玖龙纸业股吧新帖 | ||
|---|---|---|
| ·花旗吁买玖龙纸业的真正原因 | 你就是你 | 0 / 198 |
| ·摩通维持增持评级 目标价21港元 | 赚大米 | 0 / 71 |
| ·花旗给予买入评级 目标价16.6元 | 青花瓷 | 0 / 38 |
| ·玖龙纸业纯利重大增长 | xiyuemaoliang | 0 / 99 |
| ·2689发盈喜 | wshrf | 0 / 65 |
| ·玖龙纸业缘何再度拿下"绿色企业管理奖&q | UFO | 0 / 63 |
| ·玖龙纸业受惠外贸复甦 | wshrf | 0 / 83 |
| ·里昂维持买入评级 目标价14.5港元 | 节节高 | 0 / 89 |
| ·玖龙人在羽毛球比赛中玩转生活 | 花开无声 | 0 / 131 |
| ·玖龙演讲比赛 安全在我心(图) | 沉沦的美 | 0 / 113 |
| [1] [2] [3] [4] [5] [下一页] [尾页] | 共364条 | |
| 领涨: | 晨鸣纸业 |
4.840
|
成交:1062500 |
| 星光集团 |
0.530
|
成交:258000 | |
| 阳光纸业 |
2.860
|
成交:122000 | |
| 领跌: | 理文造纸 |
4.750
|
成交:22585700 |
| 玖龙纸业 |
9.950
|
成交:28496464 | |
| 合丰集团 |
1.540
|
成交:0 | |
| 群星纸业 |
2.950
|
成交:118000 | |
| 永保时国际 |
1.020
|
成交:7776000 | |
| 华侨城(亚洲) |
4.180
|
成交:282000 |
| 查看玖龙纸业资料>>公司资料 - 玖龙纸业概况 | |
| 公司名称 | 玖龙纸业(控股)有限公司 |
| 所属行业 | 纸品 |
| 公司总部 | 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心31楼3129室 |
| 公司电话 | (86) 769-88234888 |
| 公司网址 | |
| 经营范围 | 集团从事包装纸产品的制造,产品包括卡纸、高强瓦楞芯纸及涂布灰底白板纸业务,并有制造本色木浆。 |
| 公司结构 - 玖龙纸业 | |
| 主席 | 张茵 |
| 主要持股人 | 张茵 |
| 董事 | |
| 公司秘书 | 郑慧珠 |
| 指标名称 | 200906 | 200806 | 200706 |
| 每股盈利(仙) | 38.35 | 43.54 | 47.94 |
| 每股派息(仙) | 3.5 | 5.18 | 11.6 |
| 每股资产净值 | 3.39 | 3.06 | 2.68 |