玖龙纸业代码:02689(原2689) |
读取中... 0.00 0.00 |
|
| 玖龙纸业股吧置顶 | 作者 | 回复/点击 |
|---|---|---|
| ·花旗吁买玖龙纸业的真正原因 | 你就是你 | 31 / 10381 |
| ·玖龙纸业受惠外贸复甦 | wshrf | 0 / 127 |
| 玖龙纸业股吧精华 | ||
|---|---|---|
| ·中国女首富张茵谈事业及家庭~~ | wshrf | 3 / 236 |
| ·玖龙缘何成为“低碳王”? | 花无缺 | 16 / 14837 |
| 玖龙纸业股吧新帖 | ||
|---|---|---|
| ·股市八大女富豪:张茵大姐大 | xiyuemaoliang | 0 / 4298 |
| ·最富女富豪张茵:身价316.86亿元 | wshrf | 0 / 45 |
| ·女首富张茵称不要歧视富二代 | 毛球球 | 1 / 7361 |
| ·中国女首富张茵谈事业及家庭~~ | wshrf | 3 / 236 |
| ·玖龙行业景气度快速回升 | 毛球球 | 0 / 80 |
| ·玖龙纸业签39亿港元银团贷款 | KITTY | 0 / 70 |
| ·玖纸获三年5亿美元银贷 | xiyuemaoliang | 0 / 78 |
| ·花旗吁买玖龙纸业的真正原因 | 你就是你 | 31 / 10381 |
| ·摩通维持增持评级 目标价21港元 | 赚大米 | 0 / 125 |
| ·花旗给予买入评级 目标价16.6元 | 青花瓷 | 0 / 79 |
| [1] [2] [3] [4] [5] [下一页] [尾页] | 共371条 | |
| 领涨: | 晨鸣纸业 |
5.580
|
成交:2677000 |
| 阳光纸业 |
2.980
|
成交:609000 | |
| 玖龙纸业 |
12.380
|
成交:11644602 | |
| 领跌: | 永保时国际 |
1.290
|
成交:21992000 |
| 百田石油 |
0.054
|
成交:1520000 | |
| 理文造纸 |
5.810
|
成交:13181000 | |
| 合丰集团 |
1.430
|
成交:0 | |
| 华侨城(亚洲) |
4.620
|
成交:760000 | |
| 群星纸业 |
3.230
|
成交:506000 |
| 查看玖龙纸业资料>>公司资料 - 玖龙纸业概况 | |
| 公司名称 | 玖龙纸业(控股)有限公司 |
| 所属行业 | 纸品 |
| 公司总部 | 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心31楼3129室 |
| 公司电话 | (86) 769-88234888 |
| 公司网址 | |
| 经营范围 | 集团从事包装纸产品的制造,产品包括卡纸、高强瓦楞芯纸及涂布灰底白板纸业务,并有制造本色木浆。 |
| 公司结构 - 玖龙纸业 | |
| 主席 | 张茵 |
| 主要持股人 | 张茵 |
| 董事 | |
| 公司秘书 | 郑慧珠 |
| 指标名称 | 200906 | 200806 | 200706 |
| 每股盈利(仙) | 38.35 | 43.54 | 47.94 |
| 每股派息(仙) | 3.5 | 5.18 | 11.6 |
| 每股资产净值 | 3.39 | 3.06 | 2.68 |