| 代码 | 窝轮名称 | 类别 | 最新价 | 升跌 | 成交量 | 行使价 | 到期日 | 发行日 | 发行人 |
| 11640 | 中寿法巴二零六购 | 认购 | 0.010 | 0(0.00%) | 0 | 32.650 | 2012-06-04 | 2011-05-12 | |
| 13813 | 中寿法巴二零六购A | 认购 | 0.010 | 0(0.00%) | 0 | 25.000 | 2012-06-04 | 2011-08-12 | |
| 13932 | 中寿苏皇二零六购 | 认购 | 0.010 | 0(0.00%) | 0 | 25.880 | 2012-06-12 | 2011-08-16 | |
| 66195 | 中寿汇丰二七牛A | 牛证 | 0.025 | -0.006(-19.355%) | 3600000 | 17.680 | 2012-07-18 | 2011-08-19 | |
| 13047 | 中寿渣打二零七购 | 认购 | 0.010 | 0(0.00%) | 0 | 32.000 | 2012-07-30 | 2011-07-14 | |
| 13796 | 中寿麦银二零八购 | 认购 | 0.016 | 0(0.00%) | 0 | 29.080 | 2012-08-02 | 2011-08-12 | |
| 12940 | 中寿法巴二零九购 | 认购 | 0.015 | 0(0.00%) | 0 | 30.000 | 2012-09-04 | 2011-07-07 | |
| 13196 | 中寿苏皇二零九购 | 认购 | 0.021 | 0(0.00%) | 0 | 32.000 | 2012-09-25 | 2011-07-19 | |
| 11603 | 中寿法巴二十二购 | 认购 | 0.014 | 0(0.00%) | 0 | 33.900 | 2012-12-04 | 2011-05-06 | |
| 13672 | 中寿瑞银二十二购A | 认购 | 0.013 | 0.002(18.18%) | 3200000 | 23.880 | 2012-12-10 | 2008-06-04 | |
| 13673 | 中寿瑞银二十二购B | 认购 | 0.010 | 0(0.00%) | 0 | 33.880 | 2012-12-10 | 2008-06-04 | |
| 28662 | 中寿渣打三零二购 | 认购 | 0.012 | 0(0.00%) | 0 | 42.380 | 2013-02-28 | 2011-02-08 |

