0.01
1.85%
原材料 30涨,21平,13跌
均价:1.55 0(0.22%)
注:红色代表上涨,绿色代表下跌,蓝色代表无起跌
最近60天,基于 0 个网友点评,投资建议如下:
卖出(0) 减持(0) 中性(0) 增持(0) 买入(0)
卖出减持中性增持买入
| 标题 | 点击 | 回复 | 最后回复 |
|---|---|---|---|
| ·创益太阳能(02468)发盈警料下半财年见红 跌逾6% | 29 | 0 | 05-14 11:54 |
| ·价量下跌 创益太阳能<02468.HK>料中绩见红 | 14 | 0 | 05-14 11:01 |
| ·创益太阳能(02468)竞投美国同业太阳能业务资产受阻 卖方取消拍卖 | 27 | 0 | 05-10 10:18 |
| ·创益太阳能<02468.HK>竞购美资产失败 | 27 | 0 | 05-10 09:58 |
| ·创益(2468)拟竞购太阳能资产 股价升近3% | 36 | 0 | 04-26 12:00 |
| ·创益(2468)拟竞购太阳能资产 股价升近3% | 33 | 0 | 04-26 11:44 |
| ·创益<02468.HK>合资格竞投美太阳能业务资产 | 32 | 0 | 04-26 11:03 |
| 进入股吧首页>> | 创益太阳能股吧>> | |||
| 报告期 | 201106 | 201006 | 200906 |
|---|---|---|---|
| 营业额(百万) | 1961 | 1351 | 541 |
| 同比变动 | 0.45% | 1.50% | 0.98% |
| 股东应占盈/亏(百万) | 543 | 499 | -56 |
| 同比变动 | 0.09% | -9.91% | -1.63% |
| 每股股息(仙) | 4.000 | ||
| 每股盈利(仙) | 37.000 | ||
| 每股帐面资产净值 ($) | 1.953 | ||
| 股东资金(元) | 3097 | 1032 | 104 |

| 公告日期 | 分配方案 | 股票登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|
| 2011/02/25 |
| 0 | 46 | 92 | 137 | 183 | 228 |