港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 股指期货
基金 软件下载 主题论坛 股吧
个人专区
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
相关窝轮
当前位置:首页 > 港股 >

中银香港(02388)

>

相关窝轮

公司资料 | 业务回顾 | 业务展望 | 最新业绩 | 财务比率 | 综合损益表 | 现金流量表 | 资产负债表 | 派息记录
02388 中银香港相关窝轮
代号 窝轮名称 类別 收市 升跌 成交量 到期日 行使价格 换股比率
01089 中银法巴八一零购 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20081027 22.800 0.10000
01253 中银法巴八十一购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081117 18.380 0.10000
01305 中银汇丰八十一购 认股 0.04 -0.002(-4.348%) 100000 20081114 20.620 0.10000
01551 中银汇理八零九购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080903 25.880 0.10000
01724 中银麦银八一零沽 认沽 0.04 0.005(12.500%) 1800000 20081030 16.000 0.10000
02489 中银瑞银八一零购 认股 0.15 -0.004(-2.532%) 0 20081013 16.880 0.10000
03406 中银法巴八十二购 认股 0.09 -0.002(-2.128%) 0 20081215 20.380 0.10000
04537 中银摩通八一零购 认股 0.02 -0.002(-10.526%) 0 20081003 19.990 0.10000
04879 中银荷银八十二A 认股 0.43 0.000(0.000%) 0 20081222 13.380 0.10000
05017 中银中银八零九购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20080924 25.880 0.10000
05473 中银汇丰八零九B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080919 23.520 0.10000
06465 中银瑞银八一零乙 认股 0.32 0.000(0.000%) 150000 20081020 14.880 0.10000
06932 中银荷银八十一购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081107 21.888 0.10000
07157 中银富通八一零沽 认沽 0.08 0.003(3.797%) 1600000 20081031 16.980 0.10000
07181 中银麦银八一零A 认股 0.04 -0.003(-7.143%) 6880000 20081030 20.000 0.10000
07400 中银汇丰八十二购 认股 0.10 -0.002(-1.923%) 300000 20081203 18.800 0.10000
07504 中银美林八零九购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080922 20.880 0.10000
07597 中银美林八十二购 认股 0.03 -0.001(-3.846%) 0 20081215 22.880 0.10000
07794 中银花旗八零九购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080922 23.880 0.10000
07796 中银花旗八一零购 认股 0.06 -0.001(-1.695%) 20000 20081020 18.880 0.10000
09212 中银汇丰八零九A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080905 24.080 0.10000
09417 中银德银八一零购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081020 22.800 0.10000
13357 中银麦银八一零B 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081027 22.800 0.10000
13600 中银瑞银九零三A 认股 0.13 -0.002(-1.563%) 200000 20090316 20.880
13767 中银荷合九零六购 认股 0.10 -0.001(-1.042%) 0 20090629 22.000
13809 中银荷银八十二B 认股 0.09 -0.001(-1.136%) 100000 20081222 19.880
13955 中银美林九零二购 认股 0.11 -0.002(-1.818%) 240000 20090223 20.180
14014 中银中银九零三购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090311 20.800
14094 中银麦银九零四购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090429 23.880
14520 中银瑞银九零三B 认股 0.19 -0.001(-0.535%) 360000 20090316 18.880
14709 中银麦银九零五购 认股 0.19 -0.001(-0.521%) 3790000 20090527 19.000
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080