港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 股指期货
基金 软件下载 主题论坛 股吧
个人专区
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
同类比较
当前位置:首页 > 港股 > 中银香港(02388) >

同类比较

公司资料 | 业务回顾 | 业务展望 | 最新业绩 | 财务比率 | 综合损益表 | 现金流量表 | 资产负债表 | 派息记录
银行行业 同类比较
代码    股票名称 现价  升跌  市盈率  周息率  更新日期 
00005  汇丰控股 117.300 -4.100(-3.377%) 70.800% 0.771% 2008/09/05 16:09
00011  恒生银行 149.900 -0.600(-0.399%) 15.632% 4.222% 2008/09/05 16:09
00023  东亚银行 29.800 -0.350(-1.161%) 11.727% 5.337% 2008/09/05 16:09
00096  永隆银行 146.000 -0.500(-0.341%) 25.717% 1.580% 2008/09/05 16:09
00183  中信国际金融 5.890 -0.190(-3.125%) 17.685% 0.005% 2008/09/05 16:09
00302  永亨银行 76.500 -1.500(-1.923%) 12.912% 3.859% 2008/09/05 16:09
00349  工银亚洲 16.520 -0.520(-3.052%) 12.036% 5.070% 2008/09/05 16:09
00440  大新金融 47.550 0.430(0.913%) 13.648% 2.621% 2008/09/05 16:09
00626  大众金融控股 4.180 0.000(0.000%) 6.965% 7.175% 2008/09/05 16:07
00636  富邦银行(香港) 3.980 -0.090(-2.211%) 10.830% 4.494% 2008/09/05 16:09
01111  创兴银行 18.560 -0.440(-2.316%) 16.572% 3.383% 2008/09/05 16:09
02356  大新银行集团 11.000 0.180(1.664%) 14.777% 3.153% 2008/09/05 16:09
02388  中银香港 17.020 -0.100(-0.584%) 12.611% 4.944% 2008/09/05 16:09
02888  渣打集团 195.900 -11.100(-5.362%) 94.075% 0.417% 2008/09/05 16:09
1/1页 首页  1 
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080