| 【大行言论】潍柴动力(02338-HK)跌4%,德银料今明年盈利降逾 | 08-11-07 |
| 【业绩公布】潍柴动力(02338-HK) 9个月多赚53%至20亿人民币 | 08-10-28 |
| 【A+H快讯】潍柴动力(02338-HK)跌近3%,Q3净利退逾两成 | 08-10-28 |
| 【大行言论】中银国际同时给予潍柴动力AH股优于大市评级 | 08-09-17 |
| 【投行观点】潍柴动力(02338-HK)现涨3.74%,大摩维持买进评 | 08-08-21 |
| 【业绩报告】潍柴动力上半年实现净利16.61亿元,增95.22% | 08-08-21 |
| 【业绩公布】潍柴(02338-HK)半年多赚95.5%至16.6亿人民币, | 08-08-20 |
| 【股权变动】潍柴动力(02338-HK)获Capital Group增持40万股 | 08-08-12 |
| 【投行观点】潍柴(02338-HK)软1%,瑞银低看34.2港元 | 08-07-29 |
| 【盈利预测】潍柴(02338-HK)发盈喜,料纯利最少增50% | 08-07-24 |
| 更多新闻>> |
| 主贴 | 作者 | 回复点击 | 日期 |
| ·潍柴动力(02338-HK)与重汽集团专利纠纷终结, | 小迷糊 | [0/17] | 12-01 |
| ·潍柴动力(02338-HK)低开近4%,拟发中期票据融资 | 操盘手 | [0/20] | 11-28 |
| ·潍柴动力:拟发行27亿中期票据 发行期限为五年 | 花非花 | [0/58] | 11-28 |
| ·潍柴动力(2338.HK)涨7.7%﹐加入MSCI指数 | KITTY | [0/27] | 11-26 |
| ·潍柴动力(02338-HK)跑赢大市,MSCI指数新贵中估 | 周生生 | [0/19] | 11-26 |
| ·潍柴动力(02338-HK)出现承接 | 向钱进 | [0/39] | 11-21 |
| ·潍柴动力(02338-HK)出现承接(现价19.98元) | 小股民 | [0/24] | 11-20 |
| ·潍柴股东会通过发红股 | 毛球球 | [0/77] | 11-14 |
| ·潍柴动力(02338-HK)跌4%,德银料今明年盈利降逾 | 三生石 | [0/65] | 11-09 |
| ·潍柴动力:第三季度净利润按年同比增长53.11% | 神兵小将 | [0/101] | 10-28 |
| [发表评论] | 更多评论>> | ||
| 与A股比价 | 比价=H股价*0.97/A股价 |
| 名称 |
H股价格 | A股价格 | 比价 |
| 潍柴动力 | 14.10 | 29.45 | 57.88% |