H股    A股

首 页 港股行情
新闻中心 投资指南 港股软件
窝 轮
基金 AH互动 股 吧 主题论坛
个人专区



上投摩根:2009年股市结构性机..
·财经消息晨早必读:外围市况与港股备忘录
·重点刺激九产业 钢铁汽车规划春节前后将出台
·两市582家上市公司业绩预增50%以上的仅两成
不堪金融危机 欧美两亿万富翁同日自杀身亡(图)不堪金融危机 欧美两亿万富..
美国警方6日说,美国亿万富翁史蒂文·古德5日清晨被发现自杀身亡,目前原因不明。在古德自杀后几小时,德国亿万富翁阿道夫...[全文]

李宁


代码:02331.hk
读取中...
0.00 0.00
  • 昨收盘:0.00
  • 今开盘:0.00
  • 最高价:0.00
  • 最低价:0.00
  • 成交额:0
  • 成交量:0
  • 买入价:0.00
  • 卖出价:0.00
  • 市盈率:0.00
  • 收益率:0.00
  • 52周最高:0.00
  • 52周最低:0.00
成衣制造 同类比较
代码 股票名称 现价 升跌 市盈率 周息率 更新日期
00147 超越集团 1.030 -0.020(-1.905%) - - 01-09 16:00
00191 丽新国际 0.245 0.000(0.000%) - - 01-09 16:00
00294 长江制衣 1.010 0.000(0.000%) - - 01-09 16:00
00311 联泰控股 0.570 0.000(0.000%) - - 01-09 16:00
00333 黛丽斯国际 0.280 -0.010(-3.448%) - - 01-09 16:00
00369 富联国际 1.200 -0.010(-0.826%) - - 01-09 16:00
00458 联亚集团 1.100 0.000(0.000%) - - 01-09 16:00
00518 同得仕(集团) 1.050 0.050(5.000%) - - 01-09 16:00
00608 达利国际 1.540 0.000(0.000%) - - 01-09 16:00
00643 恒富控股 0.300 0.000(0.000%) - - 01-09 16:00
00910 中国林大 0.355 0.010(2.899%) - - 01-09 16:00
00928 德发集团 0.400 0.000(0.000%) - - 01-09 16:00
00977 喜得龙 - - - -
01142 朗迪国际 0.092 -0.001(-1.075%) - - 01-09 16:00
01368 特步国际 1.750 -0.030(-1.685%) - - 01-09 16:00
01388 安莉芳控股 1.600 -0.030(-1.840%) - - 01-09 16:00
02313 申洲国际 1.500 0.000(0.000%) - - 01-09 16:00
02331 李宁 11.160 0.060(0.541%) - - 01-09 16:00
02368 鹰美国际 1.160 0.020(1.754%) - - 01-09 16:00
02668 百德国际 0.220 0.020(10.000%) - - 01-09 16:00
1/2页 首页  1 [2] 尾页 
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080