港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 股指期货
基金 软件下载 主题论坛 股吧
个人专区
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
相关窝轮
当前位置:首页 > 港股 >

中国平安(02318)

>

相关窝轮

公司资料 | 业务回顾 | 业务展望 | 最新业绩 | 财务比率 | 综合损益表 | 现金流量表 | 资产负债表 | 派息记录
02318 中国平安相关窝轮
代号 窝轮名称 类別 收市 升跌 成交量 到期日 行使价格 换股比率
01021 平安瑞信八十二A 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081201 83.880 0.01000
01022 平安瑞信八十二B 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081222 90.280 0.01000
01457 平安花旗八一零购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081027 138.880 0.01000
02573 平安花旗八十一购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081124 84.880 0.01000
02667 平安荷合八一零购 认股 0.04 0.000(0.000%) 0 20081022 86.000 0.01000
02683 平安法巴八十一B 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20081103 93.880 0.01000
02871 平安美林九零六购 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20090609 102.880 0.01000
03258 平安美林零零四购 认股 0.10 0.005(5.495%) 50000 20100426 68.880 0.01000
03643 平安法兴八一零B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081020 60.280 0.10000
03772 平安法兴八十二购 认股 0.01 -0.001(-9.091%) 0 20081212 68.500 0.01000
03783 平安法兴九零一A 认股 0.08 0.000(0.000%) 0 20090119 76.580 0.10000
03951 平安法巴八一零B 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081020 148.800 0.01000
04494 平安麦银八一零购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081030 100.000 0.01000
04497 平安瑞银八十二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081222 88.880 0.01000
04499 平安麦银八一零A 认沽 0.45 0.000(0.000%) 0 20081030 85.000 0.01000
05567 平安美林八一零购 认股 0.01 -0.007(-41.176%) 0 20081020 58.880 0.10000
05670 平安荷银八一零A 认股 0.01 0.000(0.000%) 4000000 20081020 55.880 0.01000
05721 平安荷银八一零B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081027 66.880 0.01000
05785 平安荷合九零六购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090608 66.880 0.01000
05890 平安法巴八十一A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081103 66.860 0.01000
05962 平安德利八一零A 认股 0.86 0.380(79.167%) 0 20081028 47.880 0.10000
05964 平安德利八一零B 认股 0.61 0.388(174.775%) 0 20081028 58.880 0.10000
06765 平安荷合九零三购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090331 62.000 0.01000
06790 平安麦银八十二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081230 75.000 0.01000
06855 平安法巴八一零A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081030 86.280 0.01000
06886 平安麦银八十二B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081230 90.000 0.01000
06890 平安麦银八十二沽 认沽 0.34 0.000(0.000%) 0 20081230 75.000 0.01000
07057 平安瑞银八十二C 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081222 68.880 0.01000
07965 平安麦银八一零B 认沽 0.69 0.000(0.000%) 0 20081030 110.000 0.01000
09112 平安瑞银八十二B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081218 108.880 0.01000
09404 平安瑞银九零二A 认股 0.03 0.000(0.000%) 14605000 20090223 58.880 0.01000
09445 平安荷合九零二购 认股 0.02 -0.005(-18.519%) 4860000 20090227 57.000 0.01000
09476 平安荷银八十二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081219 68.450 0.01000
09548 平安德银八一零B 认股 0.04 0.000(0.000%) 0 20081020 55.880 0.01000
09554 平安德银八十二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081222 68.880 0.01000
09580 平安荷银八十二B 认股 0.02 -0.005(-21.739%) 100000 20081215 53.900 0.01000
09740 平安瑞银八十二D 认股 0.02 -0.006(-24.000%) 109445000 20081222 53.880 0.01000
09880 平安法兴八一零A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081020 85.880 0.01000
09972 平安富通九一零购 认股 0.01 0.003(30.000%) 100000 20091005 140.080 0.01000
13297 平安德银八十二B 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081230 75.000 0.01000
13364 平安中行八十二购 认股 0.01 -0.002(-13.333%) 0 20081201 80.000 0.10000
13376 平安荷银八十一购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081124 83.880 0.01000
13446 平安瑞银九零二B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090216 78.880
13480 平安荷合八十二购 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20081219 74.950
13503 平安瑞银九十一购 认股 0.04 -0.002(-4.444%) 380000 20091123 72.880
13564 平安法巴九零二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090216 78.880
13594 平安富通九零二购 认股 0.04 0.000(0.000%) 0 20090216 80.080
13706 平安瑞银九十一沽 认沽 0.32 0.010(3.226%) 21885000 20091130 68.880
13968 平安法巴九零二B 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20090218 58.880
13975 平安荷银九零二购 认股 0.04 0.000(0.000%) 0 20090227 58.880
13985 平安中行九零一购 认股 0.14 -0.015(-10.000%) 710000 20090123 60.000
14052 平安花旗九零六沽 认沽 0.34 0.020(6.250%) 800000 20090629 72.880
14143 平安麦银九零一购 认股 0.17 -0.030(-15.385%) 350000 20090129 57.500
14177 平安德银九零三购 认股 0.35 -0.020(-5.405%) 460000 20090316 55.000
14250 平安法兴九零一B 认股 0.39 -0.065(-14.286%) 600000 20090119 48.880
14405 平安花旗九零六购 认股 0.41 0.000(0.000%) 600000 20090622 60.000
14421 平安麦银九零二沽 认沽 1.23 0.000(0.000%) 50000 20090226 50.000
14497 平安富通零零六购 认股 0.09 -0.006(-6.452%) 104650000 20100629 53.080
14550 平安花旗九零三购 认股 0.12 -0.014(-10.370%) 4960000 20090302 69.880
14640 平安荷银九零一购 认股 0.45 -0.025(-5.319%) 0 20090112 48.880
14660 平安瑞银九零二沽 认沽 1.26 0.160(14.545%) 38650000 20090223 48.880
14675 平安瑞银一十一购 认股 0.15 -0.006(-3.871%) 423610000 20111128 48.880
14748 平安美林零零六购 认股 0.13 0.001(0.787%) 0 20100623 53.100
14777 平安荷银九零二沽 认沽 1.25 0.150(13.636%) 365000 20090216 48.900
15193 平安荷合九零五购 认股 0.62 -0.090(-12.676%) 295000 20090508 47.000
31548 平安瑞银九七牛A 认股 0.19 -0.017(-8.293%) 70540000 20090727 23.880
31643 平安瑞银九七牛C 认股 0.25 -0.012(-4.615%) 2040000 20090720 18.880
31655 平安瑞银九七熊B 认股 0.30 0.015(5.172%) 38850000 20090720 68.880
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080