| 【A+H快讯】平安(02318-HK)半日倒升近3%,大华继显高捧87. | 08-07-04 |
| 【投行观点】汇丰呼增持平安(02318-HK),高看76.3港元 | 08-07-04 |
| 【否定传闻】平保(02318-HK)澄清毋须就富通股票作减值拨备 | 08-07-03 |
| 【打击流言】平保(02318-HK)澄清接受常规性税务检查 | 08-07-03 |
| 【原因不明】中国平安(601318-CN)称昨日股价跌停原因不明 | 08-07-03 |
| 【澄清公告】中国平安昨跌停,出面否认税收检查出现问题等 | 08-07-03 |
| 【力保地位】平保(02318-HK)证实增持富通,涉及金额8亿人民 | 08-07-02 |
| 【海外认购】中国平安(601318-CN)称将认购富通集团5%的新股 | 08-06-27 |
| 【大展拳脚】平保旗下平安银行盼珠三角、长三角设分行 | 08-06-25 |
| 【机构评级】中银国际维持中国平安A、H股同步大市评级 | 08-06-19 |
| 更多新闻>> |
| 主贴 | 作者 | 回复点击 | 日期 |
| ·平保称截至6月底不需为富通投资计提减值准备 | 冰儿 | [0/36] | 07-04 |
| ·中国平安:传言诱跌停 投资现良机 维持增持 | 百合花 | [0/37] | 07-04 |
| ·中国平安:关于对平安税务检查传闻的评论观点 | 完美主义 | [0/46] | 07-04 |
| ·中国平安:高盛维持中性评级 目标价71.9港元 | 喜之郎 | [0/58] | 07-04 |
| ·中国平安:澄清公告点评 未来值得看好寿险业 | xiaoxiao | [0/63] | 07-04 |
| ·中国平安:汇丰调至增持评级 目标价76.3港元 | 操盘手 | [0/32] | 07-04 |
| ·中国平安:半年报不对富通集团计提减值 | 为什么阿 | [0/38] | 07-04 |
| ·亨达国际:平保(02318-HK)称截至6月底不需为 | 小不点 | [0/5] | 07-04 |
| ·中国平安:投资富通集团导致账面浮亏90亿 | 雪海逸飞 | [0/60] | 07-03 |
| ·中国平安:股价跌停 反映国际金融形势变化莫 | 楚留香 | [0/70] | 07-03 |
| [发表评论] | 更多评论>> | ||
| 与A股比价 | 比价=H股价*0.97/A股价 |
| 名称 |
H股价格 | A股价格 | 比价 |
| 中国平安 | 50.25 | 40.11 | -10.09% |