H股    A股

首 页 港股行情
新闻中心 投资指南 港股软件
窝 轮
基金 AH互动 股 吧 主题论坛
个人专区



上投摩根:2009年股市结构性机..
·财经消息晨早必读:外围市况与港股备忘录
·重点刺激九产业 钢铁汽车规划春节前后将出台
·两市582家上市公司业绩预增50%以上的仅两成
不堪金融危机 欧美两亿万富翁同日自杀身亡(图)不堪金融危机 欧美两亿万富..
美国警方6日说,美国亿万富翁史蒂文·古德5日清晨被发现自杀身亡,目前原因不明。在古德自杀后几小时,德国亿万富翁阿道夫...[全文]

CNNC Int’l


代码:02302.hk
读取中...
0.00 0.00
  • 昨收盘:0.00
  • 今开盘:0.00
  • 最高价:0.00
  • 最低价:0.00
  • 成交额:0
  • 成交量:0
  • 买入价:0.00
  • 卖出价:0.00
  • 市盈率:0.00
  • 收益率:0.00
  • 52周最高:0.00
  • 52周最低:0.00
金属 同类比较
代码 股票名称 现价 升跌 市盈率 周息率 更新日期
00098 兴发铝业 1.140 0.090(8.571%) - - 01-09 16:00
00255 龙记集团 2.280 0.000(0.000%) - - 01-09 16:00
00263 中国云锡矿业 0.152 -0.003(-1.935%) - - 01-09 16:00
00319 勤美达国际 0.910 -0.010(-1.087%) - - 01-09 16:00
00323 马钢股份 2.750 0.000(0.000%) - - 01-09 16:00
00347 鞍钢股份 8.290 -0.190(-2.241%) - - 01-09 16:00
00358 江西铜业 6.520 0.110(1.716%) - - 01-09 16:00
00395 中国锆业 3.200 -0.160(-4.762%) - - 01-09 16:00
00559 华艺矿业(新) 0.400 -0.005(-1.235%) - - 01-09 16:00
00581 中国东方集团 1.580 0.020(1.282%) - - 01-09 16:00
00697 首长国际 0.890 -0.010(-1.111%) - - 01-09 16:00
00822 嘉瑞国际控股 0.210 -0.008(-3.670%) - - 01-09 16:00
00826 天工国际 1.770 0.070(4.118%) - - 01-09 16:00
00838 亿和控股 0.630 0.000(0.000%) - - 01-09 16:00
01001 万顺昌 0.440 0.000(0.000%) - - 01-09 16:00
01053 重庆钢铁股份 2.220 -0.020(-0.893%) - - 01-09 16:00
01116 MAYER HOLDINGS 0.520 0.000(0.000%) - - 01-09 16:00
02302 CNNC Int’l 2.900 0.000(0.000%) - - 01-09 16:00
02600 中国铝业 4.550 -0.030(-0.655%) - - 01-09 16:00
02889 中国镍资源 0.850 0.060(7.595%) - - 01-09 16:00
1/2页 首页  1 [2] 尾页 
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080