H股    A股

首 页 港股行情
新闻中心 投资指南 港股软件
窝 轮
基金 AH互动 股 吧 主题论坛
个人专区



上投摩根:2009年股市结构性机..
·财经消息晨早必读:外围市况与港股备忘录
·重点刺激九产业 钢铁汽车规划春节前后将出台
·两市582家上市公司业绩预增50%以上的仅两成
不堪金融危机 欧美两亿万富翁同日自杀身亡(图)不堪金融危机 欧美两亿万富..
美国警方6日说,美国亿万富翁史蒂文·古德5日清晨被发现自杀身亡,目前原因不明。在古德自杀后几小时,德国亿万富翁阿道夫...[全文]

富士康国际


代码:02038.hk
读取中...
0.00 0.00
  • 昨收盘:0.00
  • 今开盘:0.00
  • 最高价:0.00
  • 最低价:0.00
  • 成交额:0
  • 成交量:0
  • 买入价:0.00
  • 卖出价:0.00
  • 市盈率:0.00
  • 收益率:0.00
  • 52周最高:0.00
  • 52周最低:0.00
电讯产品 同类比较
代码 股票名称 现价 升跌 市盈率 周息率 更新日期
00085 中国电子 0.460 0.000(0.000%) - - 01-09 16:00
00110 中国长远 0.390 0.040(11.429%) - - 01-09 16:00
00117 宇阳控股 0.500 0.050(11.111%) - - 01-09 16:00
00138 中建电讯 0.420 -0.005(-1.176%) - - 01-09 16:00
00143 耀科国际 0.024 -0.001(-4.000%) - - 01-09 16:00
00248 香港通讯国际控股 0.150 0.000(0.000%) - - 01-09 16:00
00261 中建科技国际 0.012 0.001(9.091%) - - 01-09 16:00
00285 比亚迪电子 2.910 0.100(3.559%) - - 01-09 16:00
00383 中国网络资本 0.490 0.020(4.255%) - - 01-09 16:00
00521 首长科技 0.330 -0.010(-2.941%) - - 01-09 16:00
00553 南京熊猫 1.020 0.010(0.990%) - - 01-09 16:00
00763 中兴通讯 22.450 0.700(3.218%) - - 01-09 16:00
00865 第一电讯 0.088 -0.006(-6.383%) - - 01-09 16:00
01063 新确科技 0.058 0.003(5.455%) - - 01-09 16:00
01155 星辰通信国际控股 0.900 0.010(1.124%) - - 01-09 16:00
01185 中国航天万源 0.280 0.015(5.660%) - - 01-09 16:00
01211 比亚迪 13.040 0.820(6.710%) - - 01-09 16:00
02000 晨讯科技 0.620 -0.020(-3.125%) - - 01-09 16:00
02038 富士康国际 3.240 -0.540(-14.286%) - - 01-09 16:00
02342 京信通信 1.850 -0.060(-3.141%) - - 01-09 16:00
1/2页 首页  1 [2] 尾页 
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080