H股    A股

首 页 港股行情
新闻中心 投资指南 港股软件
窝 轮
基金 AH互动 股 吧 主题论坛
个人专区



上投摩根:2009年股市结构性机..
·财经消息晨早必读:外围市况与港股备忘录
·重点刺激九产业 钢铁汽车规划春节前后将出台
·两市582家上市公司业绩预增50%以上的仅两成
不堪金融危机 欧美两亿万富翁同日自杀身亡(图)不堪金融危机 欧美两亿万富..
美国警方6日说,美国亿万富翁史蒂文·古德5日清晨被发现自杀身亡,目前原因不明。在古德自杀后几小时,德国亿万富翁阿道夫...[全文]

AAC ACOUSTIC


代码:02018.hk
读取中...
0.00 0.00
  • 昨收盘:0.00
  • 今开盘:0.00
  • 最高价:0.00
  • 最低价:0.00
  • 成交额:0
  • 成交量:0
  • 买入价:0.00
  • 卖出价:0.00
  • 市盈率:0.00
  • 收益率:0.00
  • 52周最高:0.00
  • 52周最低:0.00
电子元件 同类比较
代码 股票名称 现价 升跌 市盈率 周息率 更新日期
00040 金山工业 0.500 -0.020(-3.846%) - - 01-09 16:00
00091 骏新能源 0.048 0.001(2.128%) - - 01-09 16:00
00094 两仪控股 0.480 0.000(0.000%) - - 01-09 16:00
00099 王氏国际 0.470 -0.010(-2.083%) - - 01-09 16:00
00179 德昌电机控股 1.980 0.250(14.451%) - - 01-09 16:00
00243 品质国际 0.120 -0.014(-10.448%) - - 01-09 16:00
00438 彩虹电子 0.325 0.000(0.000%) - - 01-09 16:00
00457 凹凸科技 0.355 0.000(0.000%) - - 01-09 16:00
00469 凯普松国际电子 0.103 0.000(0.000%) - - 01-09 16:00
00515 达进精电 0.310 -0.070(-18.421%) - - 01-09 16:00
00527 银河半导体 0.275 0.000(0.000%) - - 01-09 16:00
00559 华艺矿业(新) 0.400 -0.005(-1.235%) - - 01-09 16:00
00595 先思行集团 0.220 0.020(10.000%) - - 01-09 16:00
00597 华润微电子 0.128 0.000(0.000%) - - 01-09 16:00
00667 瀚宇博德 0.470 -0.015(-3.093%) - - 01-09 16:00
00675 坚宝国际 0.175 0.005(2.941%) - - 01-09 16:00
00698 通达集团 0.065 -0.002(-2.985%) - - 01-09 16:00
00724 泰丰国际 0.080 -0.012(-13.043%) - - 01-09 16:00
00725 恒都集团 0.380 0.000(0.000%) - - 01-09 16:00
00757 阳光能源 1.950 -0.040(-2.010%) - - 01-09 16:00
1/3页 首页  1 [2] [3] 尾页 
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080