H股    A股

首 页 港股行情
新闻中心 投资指南 港股软件
窝 轮
基金 AH互动 股 吧 主题论坛
个人专区



美股重挫 国际油价创7年来最大..
·外资狂抛中资行股 建行中行遭巨额套现揭秘
·央行将推“史上最激进”降息?
·中国移动获得第三代移动通信业务经营许可
中移动40元股价不是梦-1.8日
中移动40元股价不是梦-1.8..
美股周三收盘大幅走低。美国铝业将裁员的消息以及英特尔发出利润预警令人们清楚地意识到低迷的经济形势对企业增长所产生的负...[全文]

中煤能源


代码:01898.hk
读取中...
0.00 0.00
  • 昨收盘:0.00
  • 今开盘:0.00
  • 最高价:0.00
  • 最低价:0.00
  • 成交额:0
  • 成交量:0
  • 买入价:0.00
  • 卖出价:0.00
  • 市盈率:0.00
  • 收益率:0.00
  • 52周最高:0.00
  • 52周最低:0.00
01898 中煤能源 相关涡轮
代码 涡轮名称 类别 收市 升跌 成交量 到期日 形式价格 换股比率
07189 中煤花旗九零一购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090119 14.880 0.10000
13340 中煤汇丰九零一购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090115 20.680 0.10000
13366 中煤美林九零一购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090123 20.880 0.10000
13572 中煤麦银九零二购 认股 0.06 0.000(0.000%) 0 20090226 21.000
13602 中煤瑞银九零二购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090216 18.880
13613 中煤瑞信九零二购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090213 18.880
13879 中煤法兴九零二购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090216 14.880
13898 中煤摩通九零七购 认股 0.04 -0.010(-21.277%) 0 20090730 15.880
13992 中煤美林九零三购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090323 14.280
14154 中煤富通九零四沽 认沽 0.57 0.010(1.786%) 0 20090407 12.508
14224 中煤荷合九零二购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090211 12.500
14235 中煤汇理九零三购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090302 11.500
14272 中煤汇丰九零四A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090427 16.880
14375 中煤美林九零四购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090427 12.900
14396 中煤汇理九零七购 认股 0.11 0.000(0.000%) 0 20090706 16.800
14424 中煤美林九零六购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090618 16.880
14522 中煤瑞银九零三购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090323 13.880
14573 中煤汇丰九零四B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090424 14.280
14666 中煤瑞银九零八购 认股 0.05 -0.017(-26.563%) 950000 20090824 12.680
14863 中煤法兴九零三购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090302 11.500
14941 中煤摩通九零六购 认股 0.06 -0.021(-26.582%) 0 20090622 10.880
15234 中煤汇丰九十一购 认股 0.14 -0.032(-19.048%) 26380000 20091120 9.380
15524 中煤汇丰一十一购 认股 0.42 -0.055(-11.458%) 80000 20111111 4.080
15531 中煤瑞银九十一购 认股 0.33 -0.055(-14.286%) 920000 20091130 4.680
15806 中煤法兴九一零购 认股 3.32 -0.600(-15.306%) 0 20091005 4.130
15911 中煤汇丰九十二购 认股 0.21 -0.045(-17.647%) 4130000 20091204 6.820
16052 中煤瑞银零零八购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20100816 5.880
61379 中煤法兴九八牛A 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090831 4.000

免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080