真明丽 最新业绩报告
真明丽最新财务摘要(截至2010年12月31日止12个月)公布日期:2011/02/25
截至2010年12月12个月, 集团录得全年业绩盈利为104.925百万港币,相对上期减少33.59%
NEO-NEON HOLDINGS LTD. (上市日期:2006-12-15) 更多公司资料 >>
真明丽 最新业绩报告
真明丽最新财务摘要(截至2010年12月31日止12个月)公布日期:2011/02/25
截至2010年12月12个月, 集团录得全年业绩盈利为104.925百万港币,相对上期减少33.59%
真明丽最新业绩
| 营业额(百万) | 1482.759 |
| 盈利/亏损扣除税项及少数股东权益后(百万) | 104.925 |
| 升跌 | -33.59% |
| 基本(仙) | 11.500 |
| 摊薄(仙) | 11.400 |
说明:CA代表以现金方式派息;SC代表以实物方式派息;CS代表以现金或实物方式派息。
真明丽综合损益表
| 201103 | 200912 | 200812 | 200712 | 200612 |
| 股东应占盈利/亏损 | 116.61 | 157.99 | 138.68 | 334.03 | 259.97 |
| 少数股东权益 | 4.42 | 1.04 | 1.05 | 2.35 | -0.74 |
| 税项 | -2.67 | 2.35 | 0.36 | -14.84 | -5.03 |
| 税前盈利/亏损 | 114.86 | 154.60 | 137.27 | 346.53 | 265.74 |
| 应占联营公司及共同控制公司盈利/亏损 | -6.31 | 1.20 | 0.41 | -0.60 | 6.12 |
| 经营盈利/亏损 | 121.17 | 153.39 | 136.86 | 347.12 | 259.61 |
| 营业额 | 1,710.45 | 1,111.46 | 1,617.73 | 1,572.13 | 1,258.83 |
| 净利息收入/支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.80 | 0.17 |
| 每股帐面资产净值 ($)/(亏损) | 3.74 | 3.54 | 3.29 | 3.12 | 2.65 |
| 派息比率(%) | 47.24 | 25.13 | 24.70 | 25.05 | 0.00 |
| 每股派息(仙) | 6.00 | 4.90 | 4.50 | 11.00 | 0.00 |
| 每股盈利/(亏损)(仙) | 12.70 | 19.50 | 18.22 | 43.92 | 42.80 |
| 折旧与摊销 | 199.06 | 143.13 | 125.52 | 88.58 | 70.05 |
真明丽资产负债表
| 201103 | 200912 | 200812 | 200712 | 200612 |
| 少数股东权益 | 16.94 | 5.69 | 6.74 | 7.79 | 10.14 |
| 总负债 | 1,239.65 | 728.02 | 611.34 | 335.06 | 419.38 |
| 长期负债 | 69.00 | 29.02 | 316.58 | 0.00 | 101.50 |
| 当前负债 | 1,170.64 | 699.00 | 294.76 | 335.06 | 317.88 |
| 或然负债及承担 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.87 | 60.43 |
| 股东资金 | 3,527.95 | 3,228.92 | 2,506.51 | 2,373.94 | 2,013.85 |
| 其他资产 | 463.70 | 204.17 | 172.29 | 169.53 | 44.85 |
| 应占联营公司及共同控制公司权益 | 39.15 | 45.17 | 22.94 | 21.94 | 39.59 |
| 固定资产 | 1,771.44 | 1,285.71 | 1,215.70 | 764.89 | 476.62 |
| 总资产 | 4,784.54 | 3,962.64 | 3,124.58 | 2,716.79 | 2,443.36 |
| 其他流动资产 | 719.14 | 713.37 | 346.58 | 430.15 | 228.42 |
| 存货 | 1,419.67 | 810.25 | 908.21 | 720.46 | 495.73 |
| 库存现金及银行结存 | 371.43 | 903.97 | 458.88 | 609.83 | 1,158.16 |
| 流动资产 | 2,510.24 | 2,427.58 | 1,713.67 | 1,760.44 | 1,882.31 |
真明丽现金流量表
| 200912 | 200812 | 200712 | 200612 | 200512 |
| 经营活动之现金流量 | 31.95 | 160.18 | 91.80 | 16.97 | 203.64 |
| 退回/(已缴)税项 | -4.15 | -3.01 | -1.95 | -1.27 | -0.87 |
| 现金及现金等价物增加/减少 | 439.83 | -143.86 | -552.34 | 862.60 | 22.06 |
| 会计年初之现金及现金等价物 | 458.88 | 609.83 | 1,158.16 | 293.77 | -5.31 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) | 5.26 | -7.09 | 4.01 | 1.78 | 277.02 |
| 会计年终之现金及现金等价物 | 903.97 | 458.88 | 609.83 | 1,158.16 | 293.77 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 | -19.00 | -85.78 | 9.46 | -118.58 | -1.46 |
| 已收利息 | 6.88 | 8.06 | 30.27 | 9.08 | 3.89 |
| 已付利息 | -5.49 | -5.38 | -1.47 | -8.91 | -5.94 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.61 | 1.21 | 1.25 | 0.59 |
| 已付股息 | -20.39 | -89.06 | -20.55 | -120.00 | 0.00 |
| 投资活动之现金流量 | -358.01 | -540.65 | -478.46 | -156.10 | -194.48 |
| 与关联人士之现金流量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.02 |
| 其他 | -284.93 | -349.16 | -28.35 | -18.67 | -21.61 |
| 增添固定资产 | -59.27 | -236.46 | -215.43 | -165.05 | -219.52 |
| 出售固定资产 | 0.00 | 34.46 | -234.68 | 24.50 | 53.56 |
| 投资增加 | -13.81 | -12.48 | 0.00 | 0.00 | -4.90 |
| 投资减少 | 0.00 | 22.98 | 0.00 | 3.11 | 0.00 |
| 融资活动前之现金流量 | -349.21 | -469.25 | -379.14 | -258.97 | 6.83 |
| 融资活动之现金流量 | 789.04 | 325.39 | -173.20 | 1,121.58 | 15.24 |
| 新增贷款 | 271.20 | 331.89 | 0.00 | 88.64 | 94.57 |
| 偿还贷款 | -52.28 | -4.70 | -177.88 | -34.96 | -79.34 |
| 股本融资 | 570.12 | 0.00 | 6.81 | 1,059.99 | 0.00 |
| 与关联人士之现金流量 | 0.00 | 0.00 | -2.13 | 7.92 | 0.01 |
| 其他 | 0.00 | -1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
真明丽财务比率表
| 201103 | 200912 | 200812 | 200712 | 200612 |
| 股东资金回报率(%) | 3.45 | 5.51 | 5.68 | 15.23 | 18.40 |
| 资产回报率(%) | 2.67 | 4.46 | 4.75 | 12.95 | 14.50 |
| 利息盈利率(倍) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.25 | 30.82 |
| 经营边际利润率(%) | 7.08 | 13.80 | 8.46 | 22.08 | 20.62 |
| 长期负债/股东资金比率(%) | 1.96 | 0.90 | 12.63 | 0.00 | 5.04 |
| 流动比率(倍) | 2.14 | 3.47 | 5.81 | 5.25 | 5.92 |
| 总负债/股东资金比率(%) | 35.14 | 22.55 | 24.39 | 14.11 | 20.83 |