真明丽代码:01868(原1868) |
读取中... 0.00 0.00 |
|
| 标 题 | 作者 | 点击/回复 |
| ·真明丽<01868.HK>澄清去年核心业务销售 | 加菲猫 | 0/53 |
| ·真明丽:首4月收入跌20% 料年底才完全消化存货 | 加菲猫 | 0/48 |
| ·真明丽料还有最后一跌 | 神雕侠侣 | 2/303 |
| ·真明丽争取粤4市LED合约 | 神雕侠侣 | 0/204 |
| ·真明丽现金四亿财政健康 | 神雕侠侣 | 0/186 |
| ·江门携手真明丽建首家光电研究机构 | 神雕侠侣 | 0/153 |
| ·台湾LED灯厂为抢急单撒钱备料 | 神雕侠侣 | 0/192 |
| ·真明丽09年不乐观 | 神雕侠侣 | 0/277 |
| ·真明丽(01868-HK)发盈警,料全年纯利大跌 | wshrf | 0/162 |
| ·轉帖]真明丽没钱,向鹤山抵押借了24个亿 | 真名哩 | 1/433 |
| 查看真明丽资料>>公司资料 - 真明丽概况 | |
| 公司名称 | 真明丽控股有限公司 |
| 所属行业 | 照明产品 |
| 公司总部 | 香港九龙科学馆道14号新文华中心A座13楼 |
| 公司电话 | (852) 2786-2133 |
| 公司网址 | www.neo-neon.com |
| 经营范围 | 集团是在世界首屈一指的装饰灯制造商之一,从事研究及开发、制造及分销白炽灯饰灯具产品、LED 灯饰灯具产品及舞台灯产品。 |
| 公司结构 - 真明丽 | |
| 主席 | 樊邦弘 |
| 主要持股人 | 樊邦弘 |
| 董事 | 樊邦弘(主席兼执行董事) 翁翠端(执行董事) 樊邦扬(执行董事) 张震寰(执行董事) 吴德龙(独立非执行董事) 冯少云(独立非执行董事) 赵善祥(独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 郑燕华 |
| 指标名称 | 200812 | 200712 | 200612 |
| 每股盈利(仙) | 18.22 | 43.92 | 42.8 |
| 每股派息(仙) | 4.5 | 11 | 0 |
| 每股资产净值 | 0 | 3.12 | 2.65 |