真明丽代码:01868(原1868) |
读取中... 0.00 0.00 |
|
| 真明丽股吧置顶 | 作者 | 回复/点击 |
|---|---|---|
| ·转攻LED 抢下中国路灯商机 | reciva | 0 / 242 |
| ·真明丽获基金入股惹关注 | ooo | 0 / 266 |
| 真明丽股吧精华 | ||
|---|---|---|
| ·转攻LED 抢下中国路灯商机 | reciva | 0 / 242 |
| ·青云创投3000万美元下注二极管厂商真明丽 | 包打听 | 1 / 319 |
| 真明丽股吧新帖 | ||
|---|---|---|
| ·真明丽具行业优势 | maya | 0 / 25 |
| ·真明丽不宜忽视行业风险 | maya | 0 / 42 |
| ·频遭零行权 真明丽再1500万股购股期权 | 毛球球 | 0 / 105 |
| ·这个公司怪怪的 | a50 | 1 / 182 |
| ·LED降温新技术 | 笑笑 | 0 / 214 |
| ·LED板块迎来光明 | 960 | 0 / 182 |
| ·樊邦弘从台湾犯到世界灯饰王 真明丽在质疑声中 | reciva | 0 / 253 |
| ·转攻LED 抢下中国路灯商机 | reciva | 0 / 242 |
| ·真明丽TDR 定价每单位12.9元新台币 | xiyuemaoliang | 0 / 158 |
| ·真明丽 获准发行台湾预托证券 | 毛球球 | 0 / 179 |
| [1] [2] [3] [4] [5] [下一页] [尾页] | 共92条 | |
| 领涨: | 莹辉集团 |
0.900
|
成交:6931000 |
| 真明丽 |
5.940
|
成交:1320500 |
| 查看真明丽资料>>公司资料 - 真明丽概况 | |
| 公司名称 | 真明丽控股有限公司 |
| 所属行业 | 照明产品 |
| 公司总部 | 香港九龙科学馆道14号新文华中心A座13楼 |
| 公司电话 | (852) 2786-2133 |
| 公司网址 | |
| 经营范围 | 集团是在世界首屈一指的装饰灯制造商之一,从事研究及开发、制造及分销白炽灯饰灯具产品、LED 灯饰灯具产品及舞台灯产品。 |
| 公司结构 - 真明丽 | |
| 主席 | 樊邦弘 |
| 主要持股人 | 樊邦弘 |
| 董事 | |
| 公司秘书 | 郑燕华 |
| 指标名称 | 200812 | 200712 | 200612 |
| 每股盈利(仙) | 18.22 | 43.92 | 42.8 |
| 每股派息(仙) | 4.5 | 11 | 0 |
| 每股资产净值 | 3.29 | 3.12 | 2.65 |