0.06
4.26%
家庭电器及用品 38涨,38平,23跌
均价:1.29 0.01(0.41%)
注:红色代表上涨,绿色代表下跌,蓝色代表无起跌
最近60天,基于 0 个网友点评,投资建议如下:
卖出(0) 减持(0) 中性(0) 增持(0) 买入(0)
卖出减持中性增持买入
| 标题 | 点击 | 回复 | 最后回复 |
|---|---|---|---|
| ·爪哇(00251)附属就皇冠假日酒店向真明丽(01868)旗下索偿 | 92 | 0 | 01-01 10:12 |
| ·高盛削真明丽目标至1.3港元 | 136 | 0 | 12-12 15:26 |
| ·真明丽 重拾升轨可期 | 110 | 0 | 11-30 10:51 |
| ·真明丽获7654万人民币LED灯具供应合同 | 84 | 0 | 11-29 11:53 |
| ·真明丽业绩令人失望 | 78 | 0 | 11-29 11:51 |
| ·真明丽中期盈转亏1亿港元 不派息 | 93 | 0 | 11-28 17:43 |
| ·LED点亮掘金路 白炽灯或将全面隐退 | 291 | 0 | 11-04 11:19 |
| 进入股吧首页>> | 真明丽股吧>> | |||
| 报告期 | 201103 | 200912 | 200812 |
|---|---|---|---|
| 营业额(百万) | 1710 | 1111 | 1617 |
| 同比变动 | 0.54% | -0.31% | 0.03% |
| 股东应占盈/亏(百万) | 116 | 157 | 138 |
| 同比变动 | -0.26% | 0.14% | -0.58% |
| 每股股息(仙) | 6.000 | 4.900 | 4.500 |
| 每股盈利(仙) | 12.700 | 19.500 | 18.218 |
| 每股帐面资产净值 ($) | 3.743 | 3.535 | 3.293 |
| 股东资金(元) | 3527 | 3228 | 2506 |

| 公告日期 | 分配方案 | 股票登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|
| 2011/02/25 | |||
| 2010/04/16 | 股息:港元 0.0350 | 2010/05/28 | |
| 2009/09/11 |
| 0 | 75 | 150 | 225 | 300 | 374 |