港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
相关窝轮
当前位置:首页 > 港股 >

中国交通建设(01800)

>

相关窝轮

公司资料 | 业务回顾 | 业务展望 | 最新业绩 | 财务比率 | 综合损益表 | 现金流量表 | 资产负债表 | 派息记录
01800 中国交通建设相关窝轮
代号 窝轮名称 类別 收市 升跌 成交量 到期日 行使价格 换股比率
03246 中交美林八十二购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081215 21.880 0.10000
04847 中交汇理九零一购 认股 0.06 0.000(0.000%) 0 20090107 25.000 0.10000
05712 中交法兴九零九A 认股 0.03 -0.001(-3.448%) 0 20090930 20.380 0.10000
05925 中交富通八十二购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081231 15.508 0.10000
05934 中交标准八十二购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081208 17.888 0.10000
07162 中交比联九零三购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090303 22.000 0.10000
09122 中交比联九零一购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090102 16.888 0.10000
09211 中交比联零零三购 认股 0.06 0.000(0.000%) 0 20100308 20.000 0.10000
09428 中交比联八十二购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081205 18.680 0.10000
09857 中交法兴八十二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081208 17.000 0.10000
09913 中交富通九零三购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090330 23.080 0.10000
13182 中交花旗九零二购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090223 22.220 0.10000
13199 中交汇丰八十二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081219 18.680 0.10000
13200 中交汇丰八十二B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081219 20.380 0.10000
13454 中交法兴九零三A 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090303 22.000
13477 中交荷合八十二购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081230 19.000
13534 中交法兴八十二B 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081215 18.380
13553 中交美林九零一购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090119 19.880
13557 中交法巴八十二购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081215 20.880
13667 中交德银八十二购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081208 17.888
13815 中交法巴九零三购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090309 17.980
13935 中交麦银九零二购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090226 16.000
14001 中交比联九零二购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090210 15.388
14115 中交法巴九零二购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090209 13.680
14146 中交德银九零四购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090406 13.000
14200 中交法兴九零三B 认股 0.03 0.007(29.167%) 600000 20090330 11.880
14284 中交法兴九零二购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090210 14.880
14376 中交美林九零四购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090406 14.080
14377 中交美林九零六购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090615 15.280
14395 中交汇理九零四购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090403 16.080
14412 中交中银九零六购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090603 16.500
14420 中交麦银九零二沽 认沽 0.92 0.000(0.000%) 0 20090226 16.000
14566 中交花旗九零四购 认股 0.01 0.000(0.000%) 2600000 20090407 14.880
14574 中交汇丰九零四购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090424 15.880
14654 中交荷合九零三购 认股 0.01 0.002(18.182%) 0 20090330 13.500
14819 中交摩通九零七购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090720 12.000
14834 中交法巴九零五购 认股 0.09 0.005(6.173%) 0 20090504 10.380
14841 中交麦银九零三购 认股 0.04 -0.033(-45.833%) 100000 20090330 10.000
14842 中交麦银九零八购 认股 0.10 0.011(12.644%) 3200000 20090828 13.000
14846 中交美林九十一购 认股 0.10 0.000(0.000%) 0 20091102 10.380
14864 中交法兴九零六购 认股 0.07 0.005(8.065%) 0 20090629 10.280
14877 中交富通九零八购 认股 0.05 0.000(0.000%) 0 20090828 11.308
14913 中交花旗九零六购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090629 9.880
14972 中交荷合九零九购 认股 0.11 0.007(6.667%) 0 20090929 8.600
15045 中交汇丰零零六购 认股 0.20 0.022(12.291%) 2030000 20100625 9.080
15155 中交摩通九十二购 认股 0.17 0.017(11.409%) 2880000 20091228 9.080
15180 中交中银九十二购 认股 0.16 0.000(0.000%) 0 20091202 8.180
15402 中交摩通九零九购 认股 0.22 0.022(11.168%) 5310000 20090929 6.880
15713 中交法兴九零九B 认股 0.22 0.024(12.121%) 29730000 20090928 6.880
15718 中交花旗零零三购 认股 0.34 0.010(3.030%) 0 20100308 4.680
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080