港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 股指期货
基金 软件下载 主题论坛 股吧
个人专区
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
相关窝轮
当前位置:首页 > 港股 >

工商银行(01398)

>

相关窝轮

公司资料 | 业务回顾 | 业务展望 | 最新业绩 | 财务比率 | 综合损益表 | 现金流量表 | 资产负债表 | 派息记录
01398 工商银行相关窝轮
代号 窝轮名称 类別 收市 升跌 成交量 到期日 行使价格 换股比率
01243 工行荷合八十二购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081231 8.000 0.10000
01245 工行荷合九零一购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090130 8.400 0.10000
01331 工行汇理九零三B 认股 0.02 -0.004(-16.667%) 3350000 20090323 5.880 0.10000
01345 工行瑞银八一零A 认股 0.03 -0.013(-34.211%) 0 20081013 4.880 1.00000
01352 工行瑞银八一零B 认股 0.05 0.000(0.000%) 0 20081013 5.280 1.00000
01406 工行德银八十二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081215 5.880 0.10000
01416 工行摩通九十二A 认股 0.03 -0.003(-8.108%) 0 20091231 6.800 0.10000
01449 工行荷银八十二B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081231 6.580 0.10000
01463 工行摩通九十二B 认股 0.04 -0.007(-15.909%) 0 20091231 7.880 0.10000
01467 工行比联九零九B 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090909 6.800 0.10000
01473 工行荷银九零一A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090108 7.080 0.10000
01476 工行汇理八十一购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081103 6.860 0.10000
01477 工行汇理八十二购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081208 7.280 0.10000
01527 工行德银八十一购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081124 7.280 0.10000
01644 工行瑞信九零四A 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090409 5.988 0.10000
01780 工行麦银八一零沽 认沽 0.49 0.230(88.462%) 274000 20081030 4.400 1.00000
01821 工行法巴九零一购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090119 7.688 0.10000
01839 工行比联九零四A 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20090406 8.000 0.10000
01870 工行荷银八一零A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081030 6.788 0.10000
01872 工行瑞银零十二D 认股 0.04 -0.007(-13.462%) 0 20101213 7.380 0.10000
01909 工行麦银九零八购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090828 7.000 0.10000
01913 工行麦银九零八沽 认沽 0.28 0.025(9.804%) 0 20090828 7.000 0.10000
01914 工行法兴九零五购 认股 0.02 -0.001(-4.545%) 0 20090504 6.700 0.10000
01925 工行比联八一零B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081015 6.688 0.10000
01926 工行比联八十一A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081114 6.000 0.10000
01927 工行比联八十二购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081215 6.388 0.10000
01935 工行德银八十二沽 认沽 0.27 0.029(12.033%) 220000 20081222 6.900 0.10000
01952 工行法兴八十二购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081230 7.400 0.10000
01958 工行法巴八十一A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081117 7.290 0.10000
01959 工行法巴八十二购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081231 7.080 0.10000
01960 工行法巴九零五B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090518 7.680 0.10000
01971 工行比联八十一B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081112 7.488 0.10000
01975 工行瑞银八十一A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081124 7.080 0.10000
01976 工行瑞银八十二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081218 7.680 0.10000
01980 工行德银九零三B 认股 0.06 0.000(0.000%) 0 20090323 8.000 0.10000
01983 工行荷银八一零B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081031 7.388 0.10000
01984 工行荷银八十二C 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081222 7.988 0.10000
01989 工行瑞信九零一A 认股 0.01 -0.002(-16.667%) 0 20090114 7.080 0.10000
02045 工行法兴九零一购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090112 7.680 0.10000
02084 工行比联八一零C 认股 0.04 0.000(0.000%) 0 20081015 7.088 0.10000
02086 工行瑞信九零四B 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20090409 7.380 0.10000
02087 工行汇理九零一购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090105 7.730 0.10000
02660 工行法兴九零三A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090303 7.800 0.10000
02665 工行荷合九十一购 认股 0.04 0.000(0.000%) 0 20091102 6.100 0.10000
02735 工行德银九零二A 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090223 8.800 0.10000
02744 工行标准八一零购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081013 6.928 0.10000
02745 工行标准九零四购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090414 7.488 0.10000
02764 工行瑞信九零四C 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090427 7.688 0.10000
03315 工行瑞信九零四D 认股 0.04 0.000(0.000%) 0 20090420 6.518 0.10000
03369 工行荷合九零二A 认股 0.01 -0.001(-9.091%) 0 20090218 6.500 0.10000
03376 工行德银八一零购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081015 6.688 0.10000
03436 工行麦银八十一沽 认沽 1.03 0.250(32.051%) 1325000 20081127 5.000 1.00000
03856 工行瑞银九十一A 认股 0.04 -0.008(-17.391%) 2340000 20091123 5.880 0.10000
04528 工行法巴九零三B 认股 0.03 -0.004(-11.429%) 28190000 20090324 5.210 0.10000
04658 工行麦银八十一购 认股 0.02 -0.028(-56.000%) 510000 20081127 6.000 1.00000
04661 工行巴银八十二购 认股 0.08 -0.078(-49.682%) 70000 20081208 6.000 1.00000
04711 工行比联九零九A 认股 0.62 -0.120(-16.216%) 6659000 20090929 4.688 1.00000
04723 工行法巴九零三A 认股 0.01 -0.009(-45.000%) 2580000 20090302 5.990 0.10000
04931 工行花旗八十一A 认股 0.07 -0.035(-32.710%) 1585000 20081105 5.280 1.00000
05808 工行瑞银八一零C 认股 0.02 -0.125(-86.806%) 0 20081013 4.580 1.00000
05836 工行法兴八十一A 认股 0.21 0.000(0.000%) 0 20081128 5.080 1.00000
05837 工行法兴九十一购 认股 0.68 -0.050(-6.849%) 0 20091127 5.380 1.00000
06026 工行德银零零九购 认股 0.07 -0.018(-20.930%) 3380000 20100906 5.000 0.10000
07175 工行摩通九零三购 认股 0.03 -0.008(-20.513%) 0 20090324 5.210 0.10000
07361 工行荷银八十一购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081128 8.380 0.10000
07376 工行摩通九零九购 认股 0.72 -0.140(-16.279%) 1400000 20090929 4.688 1.00000
07636 工行瑞银零十二B 认股 0.06 -0.008(-12.121%) 0 20101213 6.380 0.10000
07637 工行瑞银零十二C 认股 0.05 -0.007(-12.069%) 0 20101213 6.880 0.10000
07671 工行法巴九零五A 认股 0.02 0.000(0.000%) 200000 20090508 6.680 0.10000
07762 工行荷银八十二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081231 5.990 0.10000
07778 工行荷合九零三A 认股 0.03 -0.004(-11.765%) 7130000 20090331 5.200 0.10000
07813 工行巴银八十一沽 认沽 0.89 0.000(0.000%) 0 20081128 5.080 1.00000
07831 工行法巴九十二购 认股 0.05 -0.003(-5.556%) 8020000 20091201 5.200 0.10000
07977 工行荷合九零二B 认股 0.02 -0.004(-20.000%) 1710000 20090227 5.590 0.10000
07993 工行瑞银八十二B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081218 8.080 0.10000
09014 工行花旗八十一B 认股 0.01 -0.006(-33.333%) 0 20081110 6.660 1.00000
09019 工行瑞银八十二C 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081218 8.380 0.10000
09096 工行德银九零三A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090302 5.990 0.10000
09097 工行瑞银零十二A 认股 0.07 -0.009(-11.538%) 50000 20101213 5.680 0.10000
09098 工行摩通八十一购 认股 0.03 -0.023(-45.098%) 6110000 20081113 5.800 1.00000
09247 工行荷合九十二购 认股 0.04 0.000(0.000%) 0 20091231 6.600 0.10000
09387 工行比联零零九购 认股 0.07 -0.012(-14.118%) 1990000 20100909 5.088 0.10000
09458 工行瑞银八十一B 认股 0.01 -0.005(-33.333%) 800000 20081124 5.380 0.10000
09549 工行瑞银九零三购 认股 0.02 -0.006(-23.077%) 0 20090323 5.880 0.10000
09572 工行汇理九零三A 认股 0.03 -0.009(-22.500%) 3730000 20090324 5.210 0.10000
09577 工行瑞银九十一B 认股 0.03 -0.007(-17.949%) 0 20091123 6.380 0.10000
09578 工行荷银八一零C 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081027 4.388 1.00000
09608 工行比联八一零D 认股 0.20 0.000(0.000%) 0 20081015 4.288 1.00000
09670 工行标准九零三购 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20090331 5.192 0.10000
09734 工行瑞银九十一C 认股 0.07 -0.010(-12.821%) 60000 20091123 4.880 0.10000
09812 工行麦银八一零A 认股 0.12 -0.005(-4.098%) 0 20081030 5.000 1.00000
10799 工行比联八十二B 认股 0.04 0.000(0.000%) 0 20081215 6.280
13065 工行瑞银八一零D 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081020 6.280 1.00000
13092 工行比联八十二沽 认沽 1.24 0.180(16.981%) 0 20081218 5.380 1.00000
13096 工行德银九十一购 认股 0.05 0.000(0.000%) 0 20091123 6.380 0.10000
13156 工行汇理八一零购 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20081027 6.600 1.00000
13168 工行麦银八一零B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081030 6.500 1.00000
13187 工行花旗九零二购 认股 0.07 -0.009(-12.162%) 0 20090216 7.480 1.00000
13300 工行法兴八十一B 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20081105 6.500 1.00000
13301 工行法兴八十一C 认股 0.06 0.000(0.000%) 0 20081128 7.000 1.00000
13331 工行标准九十一购 认股 0.04 -0.010(-20.000%) 0 20091123 6.378 0.10000
13343 工行汇丰九零一购 认股 0.02 -0.010(-32.258%) 1600000 20090115 7.080 1.00000
13363 工行中行八一零购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081030 6.500 1.00000
13466 工行中银八十二购 认股 0.04 0.000(0.000%) 0 20081205 6.380
13506 工行荷合八十一购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081127 6.500
13579 工行麦银八十一B 认沽 1.38 0.280(25.455%) 740000 20081127 5.500
13583 工行法兴八十二B 认股 0.17 0.000(0.000%) 0 20081222 6.270
13596 工行富通九零二购 认股 0.03 -0.020(-37.736%) 0 20090216 7.508
13637 工行法兴八十二C 认股 0.09 0.000(0.000%) 0 20081215 5.900
13694 工行美林九零一购 认股 0.15 -0.065(-30.516%) 0 20090121 5.780
13744 工行荷合九零四A 认股 0.01 -0.011(-44.000%) 360000 20090420 5.998
13831 工行法兴八十二D 认股 0.24 0.000(0.000%) 0 20081222 5.820
13921 工行德银八十二B 认股 0.10 0.000(0.000%) 0 20081230 6.000
13984 工行中行九零一购 认股 0.25 -0.075(-23.077%) 245000 20090123 5.000
14024 工行法兴九零二A 认股 0.15 -0.027(-15.000%) 0 20090216 5.880
14072 工行法兴九零二B 认股 0.23 -0.067(-22.333%) 68347000 20090223 5.380
14073 工行法兴九零三B 认股 0.15 -0.022(-13.095%) 0 20090309 6.280
14096 工行麦银九零一购 认股 0.16 -0.039(-19.797%) 9569000 20090129 5.500
14186 工行德银九零三C 认股 0.28 -0.095(-25.333%) 12630000 20090323 5.500
14205 工行法兴九零二C 认股 0.32 -0.070(-17.949%) 1060000 20090209 4.880
14212 工行法巴八十一B 认股 0.04 0.000(0.000%) 0 20081124 5.990
14253 工行汇丰九零五购 认股 0.19 -0.066(-25.882%) 28234000 20090511 6.880
14259 工行瑞信九零一B 认股 0.17 -0.037(-17.788%) 0 20090123 5.500
14278 工行比联九零一购 认股 0.11 -0.008(-7.018%) 1350000 20090120 5.888
14318 工行花旗九零四沽 认沽 1.25 0.150(13.636%) 0 20090427 4.880
14352 工行荷银九零二A 认股 0.26 0.000(0.000%) 0 20090209 5.628
14481 工行荷合九零二沽 认沽 1.30 0.200(18.182%) 1022000 20090226 5.250
14513 工行法巴九零二购 认股 0.07 -0.028(-28.000%) 0 20090223 6.680
14547 工行花旗九零三购 认股 0.12 -0.012(-9.231%) 0 20090316 6.880
14635 工行比联九零二购 认股 0.27 -0.105(-28.000%) 16595000 20090223 5.180
14639 工行荷银九零一B 认股 0.27 -0.070(-20.588%) 13000 20090129 5.000
14691 工行荷银九零二B 认股 0.41 -0.120(-22.642%) 1040000 20090226 4.600
14770 工行荷银九零三A 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090330 6.000
14809 工行花旗九零六购 认股 0.19 -0.023(-10.900%) 0 20090622 6.880
14855 工行比联九零三沽 认沽 0.59 0.120(25.532%) 6264000 20090312 4.188
14916 工行花旗九零五购 认股 0.35 -0.060(-14.634%) 0 20090525 5.580
14974 工行荷合九零三B 认股 0.49 -0.140(-22.222%) 610000 20090330 4.900
14999 工行瑞信九零二购 认股 0.28 -0.095(-25.333%) 200000 20090216 5.180
15033 工行比联九零四B 认股 0.63 -0.150(-19.231%) 2365000 20090401 4.280
15062 工行法巴九零五C 认股 0.50 -0.120(-19.355%) 1206000 20090511 4.880
15070 工行荷银九零三B 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090330 4.080
15083 工行瑞银九零四购 认股 0.65 -0.130(-16.667%) 3344000 20090406 4.280
15124 工行中银九零二购 认股 0.30 -0.110(-26.829%) 19000 20090202 4.880
15130 工行德银九零四购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090420 4.800
15151 工行花旗九零四购 认股 0.56 0.560(0.000%) 4000 20090421 4.680
15166 工行麦银九零三购 认股 0.42 -0.125(-22.727%) 61642000 20090330 5.000
15190 工行荷合九零四B 认股 0.69 0.690(0.000%) 200000 20090429 4.500
15194 工行荷合九零四沽 认沽 0.82 0.820(0.000%) 1000000 20090429 4.250
15197 工行法兴九零六购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090608 4.480
15206 工行德银九零二B 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090223 5.180
31349 工行瑞银九四牛A 认股 0.10 -0.034(-25.564%) 4060000 20090427 3.280
31483 工行瑞银九四牛B 认股 0.16 -0.029(-15.104%) 28720000 20090427 2.780
31695 工行瑞银九四牛C 认股 0.22 -0.028(-11.382%) 0 20090427 2.280
31699 工行瑞银九四熊D 认股 0.30 0.025(9.091%) 8000000 20090427 6.980
31700 工行瑞银九四熊E 认股 0.25 0.026(11.659%) 29300000 20090427 6.480
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080