| 以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,只供用户参考。 | ||||
| 报价资料 | 估值资料 | |||
| 最新价 | 3.350 | 市盈率 (倍) | 13.066 | |
| 升跌 | 0.070 | 每股盈利/(每股亏损)(仙) | ||
| 股份数目(千) | - | 每股股息(仙) | ||
| 最高 | 3.470 | 周息率 | 4.242 | |
| 最低 | 3.120 | 边际利润 | 0 | |
| 成交量 | 701382975 | 资产回报 | 0 | |
| 52周最高 | 6.469 | 估值(千) | - | |
| 52周最低 | 2.609 | |||
| 财政年度 | 盈利/(亏损)(港元:百万) | 年变动(%) | 每股盈利/(亏损)(港元:仙) | 年变动(%) | 每股股息(港元:仙) | 市盈率(倍) | 周息率(%) | 派息比率(倍) | 每股账面资产净值(港元) |
| / | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| / | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| / |
| 财务比率 | / | / | / | ||
| 流动性比率 | |||||
| 流动性比率(倍) | 0 | 0 | |||
| 速动比率(倍) | 0 | 0 | |||
| 净营运资金比率(倍) | 0 | 0 | |||
| 获利能力比率 | |||||
| 边际经营业务盈利(%) | 0 | 0 | |||
| 边际利润(%) | 0 | 0 | |||
| 每股盈利/(每股亏损)(仙) | |||||
| 基本 | |||||
| 摊薄 | |||||
| 资本运用回报率 | |||||
| 资产回报(%) | 0 | 0 | |||
| 股东权益回报(%) | 0 | 0 | |||
| 经营效率分析比率 | |||||
| 总资产周转率(倍) | 0 | 0 | |||
| 应收帐款周转率(倍) | 0 | 0 | |||
| 应收帐款收款期(日) | 0 | 0 | |||
| 资本结构比率 | |||||
| 债项/股东权益(%) | 0 | 0 | |||
| 长期债项/股东权益(%) | 0 | 0 | |||
| 相关资料 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相同行业公司 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 相关认证股/股票挂钩票据 |
|
|||||||||||||||||||||||||