| 【投行观点】DBS续列工行(01398-HK)为类股首选,上望7.1港元 | 08-07-04 |
| 【业绩预增】工商银行预计上半年利润较去年同期大幅增长 | 08-07-03 |
| 【暂无牌照】美国联储局暂缓发给工行及建行经营牌照 | 08-06-18 |
| 【暂缓发牌】工行(01398-HK)、建行(00939-HK)在美开业牌照 | 08-06-18 |
| 【机构评级】瑞信指外资银行威胁有限,仍看好工行和中行 | 08-06-17 |
| 【业务重组】工行(01398-HK)重组在港机构,无意私有化工银 | 08-06-05 |
| 【获准设立】工商银行(601398-CN)获准在香港设立投资银行 | 08-06-05 |
| 【澄清传闻】姜建清:工行弃购永隆非因监管机构施压 | 08-06-05 |
| 【海外分支】中国工商银行(601398-CN)获批设立悉尼分行 | 08-05-27 |
| 【退出竞逐】工行拒提价争购永隆股权,暗示招行或争夺成功 | 08-05-26 |
| 更多新闻>> |
| 主贴 | 作者 | 回复点击 | 日期 |
| ·证券报告 - 高盛: 中资银行股下半年仍充满挑战 | 股市小新手 | [0/47] | 07-04 |
| ·工商银行:高盛维持买入评级 目标价6.85港元 | 青花瓷 | [0/62] | 07-04 |
| ·工商银行:半年报业绩符合预期 但环比增幅明显 | 飞天 | [0/68] | 07-04 |
| ·工商银行:中报预喜业绩同比翻半倍 维持买入 | 楚留香 | [0/42] | 07-04 |
| ·工商银行:DBS维持买入评级 目标价7.1港元 | 股评家 | [0/26] | 07-04 |
| ·工商银行:上半年净利润同比增幅超过50% | 雪海逸飞 | [0/25] | 07-04 |
| ·工商银行:发放救灾和恢复生产贷款80亿 | 赚大米 | [0/54] | 07-02 |
| ·工商银行入选最受关注的十大上市公司 | xiyuemaoliang | [0/23] | 06-28 |
| ·中国工商银行固定利率个人住房贷款 | xiyuemaoliang | [0/23] | 06-28 |
| ·工商银行金融市场部副总经理马续田:通胀时代 | xiyuemaoliang | [0/17] | 06-28 |
| [发表评论] | 更多评论>> | ||
| 与A股比价 | 比价=H股价*0.97/A股价 |
| 名称 |
H股价格 | A股价格 | 比价 |
| 工商银行 | 5.140 | 4.73 | 4.51% |