0.11
3.93%
金属 21涨,10平,20跌
均价:10.07 0.03(0.26%)
注:红色代表上涨,绿色代表下跌,蓝色代表无起跌
最近60天,基于 0 个网友点评,投资建议如下:
卖出(0) 减持(0) 中性(0) 增持(0) 买入(0)
卖出减持中性增持买入
最近60天,基于 0 个研究报告发布,投资建议如下:
卖出减持中性增持买入
| 标题 | 点击 | 回复 | 最后回复 |
|---|---|---|---|
| ·忠旺(1333)首季度利润大增近2倍至4.91亿人币 | 39 | 0 | 04-27 13:39 |
| ·忠旺<01333.HK>首季多赚198% 毛利率增至25.8% | 39 | 0 | 04-27 13:10 |
| ·忠旺(1333.HK)去年少赚57% 毛利率大降 | 56 | 0 | 03-22 14:01 |
| ·中国忠旺以4900万元成立金属贸易合资公司 | 108 | 0 | 11-18 14:05 |
| ·忠旺6.4亿购辽宁地设厂 | 112 | 0 | 11-09 08:33 |
| ·中国忠旺以6.4亿人民币投得辽宁土地使用权 | 96 | 0 | 11-08 13:41 |
| ·中国忠旺成长特质 维持买入评级 | 130 | 0 | 11-02 14:27 |
| 进入股吧首页>> | 中国忠旺股吧>> | |||
| 报告期 | 201012 | 200912 | 200812 |
|---|---|---|---|
| 营业额(百万) | 10521 | 13852 | 11264 |
| 同比变动 | -0.24% | 0.23% | 0.50% |
| 股东应占盈/亏(百万) | 2595 | 3528 | 1910 |
| 同比变动 | -0.26% | 0.85% | 1.24% |
| 每股股息(仙) | 19.000 | 23.000 | 0.000 |
| 每股盈利(仙) | 48.000 | 72.000 | 0.000 |
| 每股帐面资产净值 ($) | 2.881 | 2.622 | 0.000 |
| 股东资金(元) | 15573 | 14175 | 3205 |

| 公告日期 | 分配方案 | 股票登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|
| 2010/10/29 | |||
| 2010/04/29 | 股息:港元 0.1900 | 2010/06/28 | 2010/05/24 |
| 2009/11/10 |
| 0 | 351 | 702 | 1052 | 1403 | 1753 |