0.04
3.03%
家庭电器及用品 31涨,43平,25跌
均价:1.34 0.02(1.57%)
注:红色代表上涨,绿色代表下跌,蓝色代表无起跌
最近60天,基于 0 个网友点评,投资建议如下:
卖出(0) 减持(0) 中性(0) 增持(0) 买入(0)
卖出减持中性增持买入
| 标题 | 点击 | 回复 | 最后回复 |
|---|---|---|---|
| ·友川贱卖股权予「自己人」 | 79 | 0 | 03-20 07:56 |
| ·友川集团(01323)购英国家居耗材批发及零售业务 | 177 | 0 | 01-21 11:01 |
| ·友川收购甲基叔丁基醚贸易业务 | 124 | 0 | 11-16 14:11 |
| ·友川集团拟收购中星化工资源贸易 | 126 | 1 | 11-01 15:15 |
| ·友川集团拟购英国一间贸易公司 | 139 | 1 | 10-27 15:55 |
| ·友川 见底回升可跟进 | 324 | 0 | 04-14 10:19 |
| ·在这价位看好01323. | 337 | 3 | 02-15 08:55 |
| 进入股吧首页>> | 友川集团股吧>> | |||
| 报告期 | 201103 | 201003 | 200903 |
|---|---|---|---|
| 营业额(百万) | 426 | 427 | 311 |
| 同比变动 | -0.00% | 0.37% | 0.10% |
| 股东应占盈/亏(百万) | 54 | 78 | 43 |
| 同比变动 | -0.30% | 0.81% | 0.01% |
| 每股股息(仙) | 3.000 | ||
| 每股盈利(仙) | 10.160 | ||
| 每股帐面资产净值 ($) | |||
| 股东资金(元) | 437 | 226 | 146 |

| 公告日期 | 分配方案 | 股票登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|
| 2011/01/28 |
| 0 | 88 | 175 | 263 | 350 | 437 |