0.04
2.11%
运输 28涨,14平,12跌
均价:6.35 0.02(0.26%)
注:红色代表上涨,绿色代表下跌,蓝色代表无起跌
最近60天,基于 0 个网友点评,投资建议如下:
卖出(0) 减持(0) 中性(0) 增持(0) 买入(0)
卖出减持中性增持买入
| 标题 | 点击 | 回复 | 最后回复 |
|---|---|---|---|
| ·大摩:海丰(01308)盈利首季见底 盈测削12-17%维持「增持」 | 25 | 0 | 05-07 13:59 |
| ·海丰(1308)首季少赚47%至1324万美元 | 23 | 0 | 05-07 10:58 |
| ·海丰货运量胜预期 | 45 | 0 | 04-10 16:32 |
| ·海丰(1308)1.69亿人民币向杨绍鹏全购青岛物流 | 35 | 0 | 04-10 11:26 |
| ·华富新闻:海丰(1308)1.69亿人民币向杨绍鹏全购青岛物流 | 45 | 0 | 04-10 11:02 |
| ·交银国际:海丰货运量胜预期 | 201 | 0 | 01-27 09:26 |
| ·海丰国际公布新船交付 | 94 | 0 | 01-11 15:43 |
| 进入股吧首页>> | 海丰国际股吧>> | |||
| 报告期 | 201012 | 200912 | 200812 |
|---|---|---|---|
| 营业额(百万) | 891 | 694 | 771 |
| 同比变动 | 0.28% | -0.10% | 0.34% |
| 股东应占盈/亏(百万) | 111 | 32 | 35 |
| 同比变动 | 2.48% | -0.08% | -0.09% |
| 每股股息(仙) | 1.540 | ||
| 每股盈利(仙) | 4.310 | ||
| 每股帐面资产净值 ($) | 0.228 | ||
| 股东资金(元) | 593 | 98 | 97 |

| 公告日期 | 分配方案 | 股票登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|
| 2010/10/27 |
| 0 | 35 | 70 | 105 | 140 | 174 |