-0.002
-4.00%
最近60天,基于 0 个网友点评,投资建议如下:
卖出(0) 减持(0) 中性(0) 增持(0) 买入(0)
卖出减持中性增持买入
| 标题 | 点击 | 回复 | 最后回复 |
|---|---|---|---|
| ·期指战况:淡友食煳 不宜追沽 - 吴六奇 | 44 | 0 | 05-17 06:49 |
| ·期指战况:回稳先试19851 | 47 | 0 | 05-16 06:52 |
| ·期指多底背驰迟早弹 - 吴六奇 | 70 | 0 | 05-15 06:54 |
| ·期指战况:期指势反覆跌向18300 - 吴六奇 | 72 | 0 | 05-14 06:38 |
| ·期指战况:现水平追沽风险大 - 吴六奇 | 70 | 0 | 05-11 06:58 |
| ·期指战况:小时图底背驰利反弹 - 吴六奇 | 60 | 0 | 05-10 06:06 |
| ·期指战况:候反弹开期指澹仓 - 吴六奇 | 51 | 0 | 05-09 06:38 |
| 进入股吧首页>> | 恒生指数股吧>> | |||
| 报告期 |
|---|
| 营业额(百万) |
| 同比变动 |
| 股东应占盈/亏(百万) |
| 同比变动 |
| 每股股息(仙) |
| 每股盈利(仙) |
| 每股帐面资产净值 ($) |
| 股东资金(元) |

| 公告日期 | 分配方案 | 股票登记日 | 除权除息日 |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相关基本面排行
估值排行