0.008
9.76%
采矿 10涨,8平,4跌
均价:13.64 -0.04(-0.32%)
注:红色代表上涨,绿色代表下跌,蓝色代表无起跌
最近60天,基于 0 个网友点评,投资建议如下:
卖出(0) 减持(0) 中性(0) 增持(0) 买入(0)
卖出减持中性增持买入
| 标题 | 点击 | 回复 | 最后回复 |
|---|---|---|---|
| ·瑞信降招金<01818.HK>目标价至14.7元 维持「中性」 | 57 | 0 | 04-26 15:41 |
| ·招金矿业今年将启动回A计划 | 111 | 0 | 03-27 09:13 |
| ·举全国之力推进找矿突破 | 118 | 2 | 02-13 19:00 |
| ·招金矿业 估值合理 | 217 | 0 | 01-29 09:46 |
| ·招金洽购金矿料将公布 | 128 | 0 | 01-29 09:05 |
| ·国信香港:招金矿业适时维持扩张 维持买入 | 203 | 1 | 01-09 17:04 |
| ·交银国际:招金将成複合型矿产股 | 94 | 0 | 01-06 09:20 |
| 进入股吧首页>> | 招金矿业股吧>> | |||
| 报告期 | 201012 | 200912 | 200812 |
|---|---|---|---|
| 营业额(百万) | 4097 | 2796 | 2152 |
| 同比变动 | 0.47% | 0.30% | 0.42% |
| 股东应占盈/亏(百万) | 1201 | 754 | 533 |
| 同比变动 | 0.59% | 0.41% | 0.37% |
| 每股股息(仙) | 15.000 | 22.000 | 16.600 |
| 每股盈利(仙) | 41.000 | 52.000 | 37.000 |
| 每股帐面资产净值 ($) | 1.848 | 3.134 | 2.783 |
| 股东资金(元) | 5387 | 4567 | 4055 |

| 公告日期 | 分配方案 | 股票登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|
| 2010/08/13 | |||
| 2010/03/26 | 股息:人民币 0.2200 | 2010/06/21 | 2010/04/30 |
| 2009/08/14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |