相关新闻
| ·主板上市公司通告摘要一览(8) | 2012-03-27 09:16:00 |
| ·中国创新投资(1217)去年盈转亏 蚀69万 | 2012-03-13 09:38:00 |
| ·中国创新投资(01217)去年倒蚀69万元,不派息 | 2012-03-13 08:49:00 |
| ·中国创新投资(1217)料去年盈转亏 股价下挫一成 | 2012-03-01 10:53:00 |
| ·【企业盈警】中国创新投资:因证券投资收益降,去年业绩料盈转亏 | 2012-02-29 16:45:00 |
| ·安达出任中国创新投资(1217)核数师 | 2012-01-09 17:14:00 |
| ·中国创新投资(1217)拟设两支股权投资基金 | 2012-01-03 09:46:00 |
| ·中国创新投资(01217)设两股权投资基金,规模各10亿人币 | 2012-01-03 09:32:00 |
| ·低碳新城市 由"城市蓝天"开始 | 2011-11-18 10:56:00 |
| ·城市蓝天计划 创造绿色生活新思维 | 2011-10-24 12:04:00 |
| ·「城市蓝天计划」助力经济跃飞 | 2011-09-30 14:07:00 |
| ·"城市蓝天计划"引领CEM模式创新应用 | 2011-09-26 15:18:00 |
| ·投资军民两用技术 中国创新(1217)缔造“城市蓝天计划”核心竞争力 | 2011-09-19 10:51:00 |
| ·城市蓝天计划:低碳环保与经济发展并重 | 2011-09-09 10:01:00 |
| ·中国创新投资(01217)半年亏转盈赚42.5万元,不派息 | 2011-08-18 19:10:00 |
| ·中国创新(1217)盈喜 料上半年业绩扭亏为盈 | 2011-08-17 17:46:00 |
| ·中国创新投资(1217)料中期亏转盈 股价升逾11% | 2011-08-17 10:06:00 |
| ·【企业盈喜】中国创新投资:半年扭亏为盈,受惠票据利息收入增加 | 2011-08-16 17:54:00 |

