港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 股指期货
基金 软件下载 主题论坛 股吧
个人专区
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
相关窝轮
当前位置:首页 > 港股 >

中国铁建(01186)

>

相关窝轮

公司资料 | 业务回顾 | 业务展望 | 最新业绩 | 财务比率 | 综合损益表 | 现金流量表 | 资产负债表 | 派息记录
01186 中国铁建相关窝轮
代号 窝轮名称 类別 收市 升跌 成交量 到期日 行使价格 换股比率
01320 铁建富通九零二购 认股 0.02 -0.004(-16.000%) 0 20090209 16.800 0.10000
01723 铁建比联八零九C 认股 0.01 -0.007(-31.818%) 1680000 20080917 11.488 0.10000
02191 铁建美林八十二A 认股 0.18 -0.020(-10.101%) 50000 20081222 9.780 0.10000
02263 铁建汇理八十一购 认股 0.17 -0.019(-10.106%) 0 20081110 9.800 0.10000
02456 铁建美林八十二B 认股 0.10 -0.010(-8.772%) 320000 20081222 11.380 0.10000
03701 铁建荷合八零九购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080916 13.000 0.10000
03775 铁建法巴八一零A 认股 0.01 0.000(0.000%) 870000 20081003 12.980 0.10000
03776 铁建法巴八一零B 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081003 14.980 0.10000
03777 铁建法巴八一零C 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081002 15.980 0.10000
03779 铁建法巴八十一A 认股 0.03 -0.007(-17.500%) 0 20081103 13.980 0.10000
03799 铁建瑞银八零九B 认股 0.06 -0.002(-3.390%) 0 20080922 10.880 0.10000
04477 铁建法巴八十一B 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081103 16.980 0.10000
04519 铁建瑞银八零九C 认股 0.03 -0.008(-23.529%) 0 20080922 11.880 0.10000
04522 铁建法巴八十二购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081201 18.980 0.10000
04526 铁建汇丰八十一A 认股 0.04 -0.005(-10.870%) 0 20081114 12.680 0.10000
04594 铁建汇丰八十一B 认股 0.15 -0.040(-21.053%) 1810000 20081114 14.280 1.00000
04603 铁建法兴八零九购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080922 13.880 0.10000
04657 铁建荷合八一零购 认股 0.08 0.000(0.000%) 0 20081020 11.000 0.10000
04761 铁建法兴八十一购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081103 15.280 0.10000
04799 铁建法兴八十二A 认股 0.07 -0.010(-12.500%) 15000 20081222 12.480 0.10000
04812 铁建德银八零九购 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20080916 11.000 0.10000
04938 铁建德银八一零购 认股 0.01 -0.005(-33.333%) 910000 20081020 13.000 0.10000
04940 铁建德银八十二购 认股 0.04 0.000(0.000%) 0 20081222 15.000 0.10000
05918 铁建荷银八一零C 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081013 9.880 0.10000
07453 铁建摩通八零九购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20080916 12.000 0.10000
07454 铁建摩通八十一购 认股 0.03 -0.007(-19.444%) 0 20081107 13.000 0.10000
07463 铁建摩通八十二购 认股 0.04 -0.007(-15.909%) 0 20081208 14.000 0.10000
07467 铁建比联八零九A 认股 0.01 -0.002(-13.333%) 0 20080916 12.488 0.10000
07635 铁建比联八零九B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080916 13.788 0.10000
07638 铁建比联八一零A 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20081003 14.888 0.10000
07775 铁建比联八一零B 认股 0.04 0.000(0.000%) 0 20081016 16.000 0.10000
09089 铁建高盛八十二A 认股 0.03 -0.004(-13.333%) 0 20081215 17.300 0.10000
09099 铁建高盛八十二B 认股 0.05 -0.006(-11.321%) 0 20081215 14.800 0.10000
09109 铁建汇理八零九购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080916 14.880 0.10000
09110 铁建瑞银八零九A 认股 0.01 -0.003(-17.647%) 0 20080922 12.880 0.10000
09116 铁建瑞银八一零购 认股 0.01 -0.004(-21.053%) 0 20081013 13.880 0.10000
09120 铁建瑞银八十一购 认股 0.02 -0.003(-11.111%) 0 20081117 14.880 0.10000
09121 铁建瑞银九零一购 认股 0.03 -0.005(-15.152%) 0 20090112 16.880 0.10000
09155 铁建瑞银九零四购 认股 0.04 -0.006(-11.765%) 0 20090420 18.880 0.10000
09259 铁建汇理八一零购 认股 0.04 -0.011(-21.569%) 200000 20081020 12.280 0.10000
09275 铁建中银八十二A 认股 0.06 -0.007(-11.290%) 0 20081222 13.880 0.10000
09276 铁建中银八十二B 认股 0.04 -0.006(-12.500%) 0 20081222 14.880 0.10000
09325 铁建中银八十二C 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081222 15.880 0.10000
09337 铁建法巴八一零D 认股 0.11 -0.015(-12.397%) 0 20081028 10.880 0.10000
09349 铁建花旗八一零购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081020 14.880 0.10000
09530 铁建法兴八一零购 认股 0.06 -0.012(-16.901%) 0 20081020 11.480 0.10000
09622 铁建麦银八零九A 认股 0.10 -0.008(-7.207%) 0 20080929 11.000 0.10000
09623 铁建麦银八零九B 认股 0.01 0.000(0.000%) 20000 20080929 13.000 0.10000
09688 铁建麦银八十一购 认股 0.02 -0.004(-14.286%) 0 20081127 15.000 0.10000
09707 铁建荷银八一零A 认股 0.10 -0.011(-10.377%) 10000 20081002 10.280 0.10000
09768 铁建荷银八零九A 认股 0.01 -0.005(-33.333%) 420000 20080916 11.680 0.10000
09775 铁建荷银八零九B 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20080922 12.880 0.10000
09869 铁建荷银八零九C 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080916 14.080 0.10000
09881 铁建荷银八一零B 认股 0.01 -0.004(-26.667%) 0 20081002 15.280 0.10000
13184 铁建花旗九零三购 认股 0.11 -0.006(-5.310%) 1660000 20090309 12.880 0.10000
13438 铁建美林八十一购 认股 0.03 -0.006(-15.385%) 0 20081124 13.680 0.10000
13599 铁建富通九零三购 认股 0.07 -0.004(-5.263%) 0 20090316 13.680
13743 铁建荷合九零二A 认股 0.06 0.000(0.000%) 200000 20090226 14.000
13918 铁建法兴八十二B 认股 0.11 -0.013(-10.744%) 22750000 20081222 11.400
13940 铁建荷合九零二B 认股 0.11 0.000(0.000%) 0 20090227 12.000
14219 铁建德银九零五购 认股 0.23 0.000(0.000%) 0 20090511 10.800
14241 铁建法兴八十二C 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081222 9.780
14413 铁建中银九零五购 认股 0.15 -0.011(-6.748%) 1000000 20090520 12.880
14417 铁建麦银九零六购 认股 0.16 -0.010(-5.814%) 0 20090629 13.000
14526 铁建瑞银九零三购 认股 0.18 -0.012(-6.283%) 200000 20090309 10.880
14527 铁建瑞银九零六购 认股 0.17 -0.013(-6.989%) 0 20090615 12.380
31010 铁建瑞银九三牛A 认股 0.15 -0.030(-16.304%) 8210000 20090316 9.480
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080