H股    A股

首 页 港股行情
新闻中心 投资指南 港股软件
窝 轮
基金 AH互动 股 吧 主题论坛
个人专区



美股重挫 国际油价创7年来最大..
·外资狂抛中资行股 建行中行遭巨额套现揭秘
·央行将推“史上最激进”降息?
·中国移动获得第三代移动通信业务经营许可
中移动40元股价不是梦-1.8日
中移动40元股价不是梦-1.8..
美股周三收盘大幅走低。美国铝业将裁员的消息以及英特尔发出利润预警令人们清楚地意识到低迷的经济形势对企业增长所产生的负...[全文]

百仕达控股


代码:01168.hk
读取中...
0.00 0.00
  • 昨收盘:0.00
  • 今开盘:0.00
  • 最高价:0.00
  • 最低价:0.00
  • 成交额:0
  • 成交量:0
  • 买入价:0.00
  • 卖出价:0.00
  • 市盈率:0.00
  • 收益率:0.00
  • 52周最高:0.00
  • 52周最低:0.00
地产(中国) 同类比较
代码 股票名称 现价 升跌 市盈率 周息率 更新日期
00028 天安 1.970 -0.110(-5.288%) 3.603 5.086 2009/01/08 16:09
00029 达力集团 1.280 -0.020(-1.538%) 3.507 4.687 2009/01/08 15:50
00059 天誉置业 0.310 0.010(3.333%) 1.797 0.000 2009/01/08 16:10
00095 新泽控股 0.175 -0.010(-5.405%) 4.289 5.543 2009/01/08 15:21
00106 深圳科技 0.188 -0.004(-2.083%) 2.022 0.000 2009/01/08 15:45
00115 钧濠集团 0.098 -0.005(-4.854%) 0.000 0.000 2009/01/08 16:10
00123 越秀投资 0.810 -0.030(-3.571%) 5.243 5.926 2009/01/08 16:09
00169 恒力房地产 0.146 0.000(0.000%) 8.639 0.000 2009/01/08 15:40
00217 中国诚通发展 0.520 -0.040(-7.143%) 37.410 0.000 2009/01/08 16:10
00231 环球动力 0.068 0.008(13.333%) 4.503 0.000 2009/01/08 15:50
00258 汤臣集团 1.480 -0.030(-1.987%) 0.757 3.696 2009/01/08 16:00
00272 瑞安房地产 2.210 -0.150(-6.356%) 3.506 6.624 2009/01/08 16:09
00281 川河集团 0.177 0.014(8.589%) 2.092 11.299 2009/01/08 16:00
00298 庄士中国 0.182 -0.011(-5.699%) 2.388 8.132 2009/01/08 15:59
00337 盛高置地 1.050 -0.030(-2.778%) 2.043 14.657 2009/01/08 16:04
00410 SOHO中国 3.020 -0.380(-11.176%) 5.877 3.566 2009/01/08 16:09
00433 新万泰 0.061 -0.004(-6.154%) 0.000 0.000 2009/01/08 15:51
00456 新城市(北京) 0.265 0.000(0.000%) 0.525 0.000 2009/01/08 08:00
00535 星狮地产 0.090 0.000(0.000%) 75.000 0.000 2009/01/08 15:55
00563 中新地产集团 4.950 0.000(0.000%) 5.877 3.030 2009/01/08 08:00
1/3页 首页  1 [2] [3] 尾页 
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080