0.03
0.69%
运输 28涨,14平,12跌
均价:6.35 0.02(0.26%)
最近60天,基于 0 个网友点评,投资建议如下:
卖出(0) 减持(0) 中性(0) 增持(0) 买入(0)
卖出减持中性增持买入
| 标题 | 点击 | 回复 | 最后回复 |
|---|---|---|---|
| ·中海发展<01138.HK>首季转蚀3.2亿人民币 | 28 | 0 | 04-27 10:29 |
| ·中海发展发盈警 宜沽货套现 | 61 | 0 | 04-20 09:31 |
| ·中海发展<01138.HK>次季回复盈利能力 重申「买入」看7.3元 | 46 | 0 | 04-12 13:06 |
| ·中海发展(01138)发盈警料首季见红 曾跌近9% | 35 | 0 | 04-11 10:56 |
| ·中海发展(1138)料首季淨利润录亏损 价挫逾8% | 37 | 0 | 04-11 10:29 |
| ·高盛:中海发展重申买入评级 上望8.4港元 | 95 | 0 | 01-30 13:30 |
| ·帅哥:中海发展(01138)跟走一转 | 165 | 0 | 01-26 13:42 |
| 进入股吧首页>> | 中海发展股份股吧>> | |||
| 报告期 | 201012 | 200912 | 200812 |
|---|---|---|---|
| 营业额(百万) | 11283 | 8729 | 17214 |
| 同比变动 | 0.29% | -0.49% | 0.39% |
| 股东应占盈/亏(百万) | 1716 | 1064 | 5373 |
| 同比变动 | 0.61% | -0.80% | 0.18% |
| 每股股息(仙) | 17.000 | 10.000 | 30.000 |
| 每股盈利(仙) | 50.420 | 31.280 | 158.640 |
| 每股帐面资产净值 ($) | 6.632 | 6.284 | 6.302 |
| 股东资金(元) | 22578 | 21394 | 21454 |

| 公告日期 | 分配方案 | 股票登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|
| 2010/08/17 | |||
| 2010/03/26 | 股息:人民币 0.1000 | 2010/06/28 | 2010/05/06 |
| 2009/08/19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |