港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 股指期货
基金 软件下载 主题论坛 股吧
个人专区
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
同类比较
当前位置:首页 > 港股 > 联想集团(00992) >

同类比较

公司资料 | 业务回顾 | 业务展望 | 最新业绩 | 财务比率 | 综合损益表 | 现金流量表 | 资产负债表 | 派息记录
电脑产品行业 同类比较
代码    股票名称 现价  升跌  市盈率  周息率  更新日期 
00074  长城科技 0.660 -0.090(-12.000%) 2.249% 0.005% 2008/10/10 16:04
00106  深圳科技 0.190 -0.002(-1.042%) 2.083% 0.005% 2008/10/10 15:54
00259  亿都(国际控股) 0.350 0.000(0.000%) 33.025% 2.865% 2008/10/10 09:29
00275  锦兴集团 0.018 -0.004(-18.182%) 0.619% 27.786% 2008/10/10 16:02
00334  唯冠国际 0.260 -0.040(-13.333%) 1.331% 15.386% 2008/10/10 15:56
00351  中科环保 0.061 -0.009(-12.857%) 0.000% 0.005% 2008/10/10 15:58
00371  北控水务集团 0.900 -0.120(-11.765%) 0.000% 0.005% 2008/10/10 16:09
00500  天地数码(控股) 0.260 -0.035(-11.864%) 2.605% 7.698% 2008/10/10 15:31
00508  其士科技 1.350 0.170(14.407%) 11.022% 7.408% 2008/10/10 15:48
00529  新龙国际 1.480 0.000(0.000%) 2.335% 6.765% 2008/10/10 10:02
00596  浪潮国际 0.550 -0.020(-3.509%) 37.164% 0.005% 2008/10/10 16:02
00618  方正数码 0.102 -0.013(-11.304%) 10.409% 0.005% 2008/10/10 12:16
00630  辉影国际 0.235 -0.030(-11.321%) 5.228% 0.005% 2008/10/10 16:09
00706  银创控股 0.140 0.000(0.000%) 0.000% 0.005% 2008/10/10 16:06
00861  神州数码 2.500 -0.080(-3.101%) 5.722% 5.825% 2008/10/10 16:00
00903  冠捷科技 1.710 -0.230(-11.856%) 2.385% 12.870% 2008/10/10 16:09
00959  澳玛娱乐 0.128 -0.009(-6.569%) 0.000% 0.005% 2008/10/10 16:09
00992  联想集团 3.010 -0.160(-5.047%) 7.013% 5.250% 2008/10/10 16:09
01050  嘉利国际 0.420 0.010(2.439%) 15.002% 1.791% 2008/10/10 15:59
02028  映美控股 0.270 0.000(0.000%) 30.005% 3.335% 2008/10/10 11:58
1/2页 首页  1 [2] 尾页 
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080