H股    A股

首 页 港股行情
新闻中心 投资指南 港股软件
窝 轮
基金 AH互动 股 吧 主题论坛
个人专区



美股重挫 国际油价创7年来最大..
·外资狂抛中资行股 建行中行遭巨额套现揭秘
·央行将推“史上最激进”降息?
·中国移动获得第三代移动通信业务经营许可
中移动40元股价不是梦-1.8日
中移动40元股价不是梦-1.8..
美股周三收盘大幅走低。美国铝业将裁员的消息以及英特尔发出利润预警令人们清楚地意识到低迷的经济形势对企业增长所产生的负...[全文]

瑞安建业


代码:00983.hk
读取中...
0.00 0.00
  • 昨收盘:0.00
  • 今开盘:0.00
  • 最高价:0.00
  • 最低价:0.00
  • 成交额:0
  • 成交量:0
  • 买入价:0.00
  • 卖出价:0.00
  • 市盈率:0.00
  • 收益率:0.00
  • 52周最高:0.00
  • 52周最低:0.00
建造业 同类比较
代码 股票名称 现价 升跌 市盈率 周息率 更新日期
00015 盈信控股 0.425 0.000(0.000%) 6.549 0.000 2009/01/08 15:48
00025 其士国际 4.000 0.000(0.000%) 4.802 11.292 2009/01/08 15:37
00216 建业实业 0.610 0.000(0.000%) 1.435 6.557 2009/01/08 14:50
00232 中国航空技术 0.130 -0.012(-8.451%) 7.471 0.000 2009/01/08 15:59
00262 迪臣发展国际 0.130 0.000(0.000%) 4.362 0.000 2009/01/08 15:59
00313 德信集团 0.070 -0.006(-7.895%) 22.581 0.000 2009/01/08 16:02
00355 世纪城市国际 0.360 -0.020(-5.263%) 0.876 4.472 2009/01/08 16:10
00404 新昌营造 0.570 -0.030(-5.000%) 2.987 16.649 2009/01/08 15:58
00406 有利集团 0.670 -0.050(-6.944%) 0.695 15.030 2009/01/08 16:10
00498 保华集团 0.385 -0.020(-4.938%) 1.606 3.896 2009/01/08 16:10
00577 保华建业 0.400 0.000(0.000%) 1.998 22.300 2009/01/08 16:02
00617 百利保控股 1.180 -0.030(-2.479%) 0.709 4.915 2009/01/08 16:04
00621 永兴国际 1.070 0.000(0.000%) 9.452 0.000 2009/01/08 08:00
00687 泰升集团 0.530 -0.010(-1.852%) 4.134 4.717 2009/01/08 15:55
00711 俊和发展集团 0.355 -0.015(-4.054%) 3.622 7.746 2009/01/08 15:57
00745 中国铁联传媒 0.113 -0.006(-5.042%) 0.000 0.000 2009/01/08 16:05
00758 JUNEFIELD GROUP 0.130 0.010(8.333%) 1.238 0.000 2009/01/08 16:04
00896 兴胜创建 0.310 -0.005(-1.587%) 1.455 12.903 2009/01/08 15:51
00979 绿色能源集团 0.450 0.000(0.000%) 0.000 0.000 2009/01/08 16:01
00983 瑞安建业 5.880 -0.490(-7.692%) 2.520 13.565 2009/01/08 16:09
1/2页 首页  1 [2] 尾页 
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080