港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 股指期货
基金 软件下载 主题论坛 股吧
个人专区
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
相关窝轮
当前位置:首页 > 港股 >

中国移动(00941)

>

相关窝轮

公司资料 | 业务回顾 | 业务展望 | 最新业绩 | 财务比率 | 综合损益表 | 现金流量表 | 资产负债表 | 派息记录
00941 中国移动相关窝轮
代号 窝轮名称 类別 收市 升跌 成交量 到期日 行使价格 换股比率
01006 中移法巴八十一A 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20081124 168.800 0.01000
01008 中移法巴八一零A 认沽 0.69 0.020(2.985%) 0 20081013 150.880 0.01000
01113 中移比联八十一A 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081103 148.880 0.01000
01115 中移比联八十一B 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081103 151.380 0.01000
01117 中移比联八十一C 认股 0.14 0.000(0.000%) 0 20081110 168.880 0.01000
01121 中移汇理八一零C 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081003 140.000 0.01000
01266 中移法兴八十一B 认沽 0.26 0.021(8.974%) 185000 20081124 106.000 0.01000
01286 中移瑞银八一零购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081013 98.880 0.01000
01357 中移汇理八十二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081208 122.880 0.01000
01370 中移荷银八零九B 认沽 0.41 0.035(9.459%) 150000 20080922 120.000 0.01000
01377 中移汇理八一零B 认沽 0.28 0.000(0.000%) 0 20081020 113.000 0.01000
01655 中移荷合八一零D 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081006 160.780 0.01000
01750 中移荷银八十一B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081110 109.980 0.01000
01781 中移汇理八一零E 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081014 99.990 0.01000
01940 中移高盛八十二A 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081208 188.880 0.01000
01998 中移汇理八十一购 认股 0.01 -0.009(-47.368%) 500 20081103 145.800 0.01000
02104 中移高盛九零五购 认股 0.04 -0.005(-12.500%) 8580000 20090525 111.110 0.01000
02126 中移瑞银八十二A 认股 0.01 -0.005(-29.412%) 27080000 20081218 108.880 0.01000
02131 中移法兴八零九D 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080929 135.000 0.01000
02133 中移美林九零三B 认股 0.03 -0.006(-16.216%) 7800000 20090309 105.200 0.01000
02216 中移高盛八一零购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081027 140.000 0.01000
02220 中移麦银九零六购 认股 0.13 -0.013(-9.353%) 26550000 20090629 80.000 0.01000
02228 中移荷银八一零A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081008 107.480 0.01000
02897 中移法巴八一零C 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081020 142.800 0.01000
03219 中移汇丰八一零购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081017 138.280 0.10000
03267 中移荷银八十一C 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081103 104.880 0.01000
03294 中移瑞信九零一购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090130 117.880 0.01000
03319 中移标准八一零购 认股 0.07 0.000(0.000%) 0 20081006 144.288 0.01000
03403 中移瑞信九零一沽 认沽 0.23 0.000(0.000%) 0 20090130 112.880 0.01000
03494 中移荷银八一零D 认沽 0.30 0.035(12.963%) 50000 20081027 110.000 0.01000
03565 中移比联八一零B 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081003 200.000 0.01000
03580 中移比联八十一E 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081114 109.880 0.01000
03592 中移德银八一零B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081029 135.000 0.01000
03594 中移德银八十一A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081105 145.000 0.01000
03642 中移比联八一零D 认沽 0.00 0.000(0.000%) 0 20081002 166.000 0.01000
03663 中移瑞银八十二E 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081218 128.880 0.01000
03669 中移瑞银八十二F 认沽 0.39 0.025(6.944%) 245000 20081218 118.880 0.01000
03703 中移麦银八零九沽 认沽 0.44 0.020(4.762%) 0 20080929 125.000 0.01000
03902 中移荷合八一零C 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081010 127.000 0.01000
04296 中移瑞银八十二戊 认股 0.80 0.020(2.564%) 0 20081208 158.880 0.01000
04422 中移瑞信八一零购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081020 142.880 0.01000
04426 中移瑞信八一零沽 认沽 0.53 0.020(3.922%) 0 20081020 138.880 0.01000
04579 中移法巴八一零B 认沽 0.47 0.010(2.151%) 0 20081002 129.880 0.01000
04621 中移瑞银八十二K 认股 0.04 -0.007(-15.217%) 121175000 20081218 93.880 0.01000
04635 中移瑞银八十二B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081218 118.880 0.01000
04647 中移麦银八零九A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080929 115.000 0.01000
04721 中移花旗八一零购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081020 146.880 0.01000
04774 中移雷曼八零九A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080930 128.800 0.10000
04836 中移花旗八十一购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081117 153.880 0.01000
04853 中移花旗八十二购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081208 158.880 0.01000
04944 中移德银八零九B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080929 140.000 0.01000
04949 中移德银八零九沽 认沽 0.54 0.020(3.846%) 0 20080929 135.000 0.01000
04996 中移法兴八十二B 认股 0.01 -0.002(-14.286%) 0 20081217 109.880 0.01000
05469 中移麦银八一零沽 认沽 0.29 0.020(7.407%) 100000 20081030 110.000 0.01000
05590 中移高盛九零一购 认股 0.04 -0.009(-16.981%) 122990000 20090112 92.000 0.01000
05832 中移法兴八十二A 认股 0.17 -0.038(-17.925%) 27430000 20081208 100.880 0.10000
05833 中移法兴九十二购 认股 0.09 -0.011(-11.111%) 200000 20091228 95.880 0.01000
05929 中移标准八十二购 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20081229 117.928 0.01000
06051 中移德银八零九A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080929 123.880 0.01000
06124 中移荷银八十二A 认沽 0.17 0.015(9.868%) 41350000 20081229 95.000 0.01000
06129 中移荷银八一零C 认沽 0.20 0.021(12.069%) 650000 20081008 100.000 0.01000
06137 中移瑞银八十二C 认沽 0.21 0.021(10.825%) 44875000 20081215 100.880 0.01000
06148 中移瑞银八十二G 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081215 138.880 0.01000
06149 中移高盛八零九购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080922 120.000 0.01000
06616 中移高盛九零六购 认股 0.11 -0.013(-10.744%) 755640000 20090622 85.000 0.01000
06795 中移德银八一零A 认股 0.01 -0.006(-30.000%) 100000 20081020 100.000 0.01000
06799 中移德银八一零C 认沽 0.15 0.021(16.154%) 2585000 20081020 95.000 0.01000
06807 中移荷银八零九A 认沽 0.22 0.025(12.690%) 50000 20080929 102.500 0.01000
06868 中移麦银九零五A 认沽 0.20 0.013(6.806%) 450000 20090529 95.000 0.01000
07072 中移美林九零三A 认股 0.01 -0.008(-44.444%) 150000 20090323 130.880 0.01000
07073 中移美林九零六A 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090622 142.880 0.01000
07108 中移瑞银八一零沽 认沽 0.38 0.020(5.634%) 0 20081020 118.880 0.01000
07127 中移高盛八十二B 认股 0.03 -0.001(-3.571%) 0 20081222 130.000 0.01000
07380 中移汇理八一零A 认沽 0.16 0.034(27.200%) 20000 20081013 95.000 0.01000
07520 中移麦银八零九B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080929 140.000 0.01000
07581 中移瑞银八十二D 认沽 0.29 0.025(9.434%) 3545000 20081218 108.880 0.01000
07593 中移法兴八一零沽 认沽 0.46 0.020(4.598%) 0 20081002 126.660 0.01000
07679 中移荷合八一零A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081010 143.000 0.01000
07713 中移德银八一零D 认沽 0.38 0.000(0.000%) 0 20081020 125.000 0.01000
07728 中移荷合八零九购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080929 135.000 0.01000
07874 中移汇丰八十一沽 认沽 2.78 0.230(9.020%) 1365000 20081118 108.080 0.10000
07900 中移美林八十二A 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081215 122.880 0.01000
07960 中移比联八一零C 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081015 114.880 0.01000
07963 中移高盛八十二沽 认沽 0.22 0.019(9.453%) 270000 20081222 101.000 0.01000
07986 中移比联八十一D 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081104 118.880 0.01000
09006 中移比联八一零E 认沽 0.37 0.020(5.714%) 0 20081024 118.000 0.01000
09008 中移雷曼八零九B 认股 0.01 0.000(0.000%) 50000 20080930 116.880 0.10000
09023 中移汇丰八十一购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081105 128.680 0.10000
09146 中移摩通八一零购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081031 118.880 0.01000
09198 中移汇理八一零D 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081020 108.880 0.01000
09209 中移比联八一零A 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081002 154.888 0.01000
09329 中移法巴八一零E 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081027 101.800 0.01000
09336 中移法巴八十一B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081110 108.800 0.01000
09338 中移法巴八一零F 认沽 0.25 0.018(7.895%) 0 20081020 104.800 0.01000
09345 中移法巴八一零D 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081015 118.880 0.01000
09358 中移荷合八十二购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081230 118.000 0.01000
09364 中移荷合八十二A 认沽 0.34 0.000(0.000%) 0 20081230 118.000 0.01000
09370 中移法兴八十一A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081128 114.000 0.01000
09379 中移瑞银八十二H 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081218 153.880 0.01000
09455 中移荷银八一零B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081020 115.000 0.01000
09456 中移比联八十一F 认股 0.01 0.000(0.000%) 1000000 20081118 104.880 0.01000
09457 中移比联八十一G 认股 0.01 0.000(0.000%) 200000 20081103 99.880 0.01000
09463 中移比联八十一H 认沽 0.29 0.020(7.407%) 0 20081103 110.000 0.01000
09665 中移德银八零九C 认股 0.01 -0.006(-37.500%) 8450000 20080929 92.000 0.01000
09791 中移麦银八一零购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081030 100.000 0.01000
09828 中移德银八一零E 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081020 115.000 0.01000
09862 中移法兴八一零购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081006 106.500 0.01000
09884 中移法兴八十二沽 认沽 3.40 0.200(6.250%) 1465000 20081219 114.580 0.10000
09889 中移荷银八十一A 认股 0.02 -0.004(-20.000%) 23905000 20081124 99.880 0.01000
09960 中移荷合八一零B 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20081010 170.000 0.01000
09970 中移瑞银八十二I 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20081218 168.880 0.01000
09978 中移瑞银八十二J 认沽 0.72 0.020(2.857%) 0 20081218 153.880 0.01000
13010 中移德银八十二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081208 122.800 0.01000
13013 中移荷银八一零E 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081013 127.000 0.01000
13066 中移法巴八十二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081215 128.080 0.01000
13087 中移摩通九零二购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090226 130.000 0.01000
13090 中移比联八十二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081215 128.000 0.01000
13094 中移比联八十二C 认沽 0.47 0.020(4.494%) 0 20081215 128.000 0.01000
13098 中移荷银八十二D 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081208 138.800 0.01000
13106 中移瑞信九零四购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090408 129.880 0.01000
13110 中移瑞信九零四沽 认沽 0.44 0.020(4.762%) 0 20090408 125.880 0.01000
13120 中移汇理八十二B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081215 130.000 0.01000
13147 中移雷曼八十一A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081110 136.000 0.01000
13157 中移比联八十二B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081208 138.880 0.01000
13246 中移荷银八零九C 认沽 0.48 0.020(4.301%) 0 20080929 129.800 0.01000
13254 中移麦银八十二A 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081218 153.880 0.01000
13264 中移美林八十二B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081208 138.780 0.01000
13268 中移法兴八十一C 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081105 145.000 0.01000
13272 中移法兴八十一D 认沽 0.57 0.020(3.636%) 0 20081106 138.480 0.01000
13283 中移汇理八十二沽 认沽 0.46 0.000(0.000%) 0 20081222 132.000 0.01000
13291 中移高盛九零二A 认股 0.04 0.000(0.000%) 0 20090223 150.000 0.01000
13307 中移法巴八十一C 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081117 142.880 0.01000
13308 中移法巴八十二B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081208 148.800 0.01000
13313 中移比联八十一I 认沽 0.52 0.000(0.000%) 0 20081106 136.000 0.01000
13323 中移雷曼八十一B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081110 149.880 0.01000
13351 中移瑞银八十一购 认股 0.03 -0.001(-2.941%) 0 20081124 148.880 0.01000
13352 中移瑞银八十二L 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081229 158.880 0.01000
13355 中移瑞银八十一沽 认沽 0.57 0.020(3.636%) 0 20081124 138.880 0.01000
13434 中移法兴九零三A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090330 144.800 0.01000
13505 中移荷合八十二B 认沽 0.44 0.000(0.000%) 0 20081230 127.500
13535 中移法兴九零二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090206 135.000
13558 中移法巴八十二C 认沽 0.00 0.000(0.000%) 0 20081222 131.950
13568 中移荷银八零九D 认沽 0.00 0.000(0.000%) 0 20080922 134.980
13640 中移麦银八十二B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081215 122.880
13648 中移美林九零五沽 认沽 0.46 0.015(3.409%) 0 20090518 125.000
13657 中移德银八十二B 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081218 128.880
13661 中移德银八十二C 认沽 0.29 0.035(13.725%) 300000 20081218 108.880
13662 中移德银八十二D 认沽 0.30 0.000(0.000%) 0 20081230 118.000
13668 中移德银八十一B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081128 114.000
13728 中移中银九零八A 认股 0.03 -0.006(-16.667%) 350000 20090826 130.000
13732 中移中银九零八沽 认沽 0.00 0.000(0.000%) 0 20090819 105.000
13733 中移法兴九零三B 认股 0.11 -0.005(-4.310%) 0 20090302 123.800
13745 中移汇丰九零二购 认股 0.01 0.000(0.000%) 1000000 20090220 118.800
13751 中移法巴九零四购 认股 0.04 -0.003(-7.692%) 0 20090421 126.000
13758 中移荷银八十一D 认股 0.01 -0.001(-9.091%) 0 20081121 114.080
13760 中移法兴九零二B 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090226 130.000
13762 中移荷银八十二B 认沽 0.29 0.030(11.538%) 50000 20081212 108.800
13763 中移荷银八十二C 认沽 0.00 0.000(0.000%) 0 20081223 117.980
13783 中移美林零零九购 认股 0.08 -0.009(-9.890%) 100000 20100907 126.880
13789 中移雷曼八十二A 认股 0.05 -0.015(-22.727%) 425000 20081222 116.000
13790 中移雷曼八十二B 认股 0.03 -0.002(-6.667%) 1115000 20081222 127.500
13816 中移法巴九零一购 认股 0.03 -0.004(-12.903%) 0 20090121 117.980
13817 中移法巴九零二沽 认沽 0.38 0.015(4.167%) 0 20090223 116.800
13839 中移德银八十二E 认股 0.01 -0.002(-15.385%) 18995000 20081218 108.880
13841 中移摩通八十二购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081218 108.880
13859 中移荷合九零三购 认股 0.02 -0.007(-25.000%) 250000 20090330 108.000
13863 中移荷合九零五沽 认沽 0.27 0.000(0.000%) 0 20090527 105.000
13882 中移美林九零六B 认股 0.08 -0.009(-10.465%) 41200000 20090608 92.880
13936 中移汇理九零三购 认股 0.04 -0.012(-24.000%) 2500000 20090330 101.000
13949 中移法兴八十二C 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081229 117.928
13960 中移中银九零八B 认股 0.04 -0.005(-11.111%) 0 20090812 115.000
13983 中移中行八十二购 认股 0.03 -0.008(-20.000%) 3190000 20081218 93.880
13995 中移法兴九零一沽 认沽 2.33 0.190(8.879%) 16860000 20090112 102.220
14004 中移法兴八十一E 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081118 104.880
14020 中移法兴九零三C 认股 0.05 -0.010(-17.241%) 1415000 20090309 97.390
14021 中移法兴九零三D 认股 0.03 -0.007(-19.444%) 1200000 20090302 105.200
14040 中移雷曼九零四沽 认沽 0.00 0.000(0.000%) 0 20090429 114.000
14083 中移比联九零八沽 认沽 0.25 0.008(3.361%) 0 20090803 100.000
14088 中移德银九零三购 认股 0.04 -0.007(-14.894%) 29450000 20090330 101.000
14116 中移法巴九零五购 认股 0.06 0.000(0.000%) 0 20090511 102.800
14130 中移法兴八十二D 认股 0.03 -0.011(-26.190%) 154050000 20081218 93.880
14176 中移德银九零六A 认股 0.07 -0.009(-10.976%) 87200000 20090608 92.880
14185 中移德银九零六沽 认沽 0.25 0.014(5.957%) 1800000 20090630 100.000
14191 中移汇理八十二C 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081222 109.880
14223 中移麦银九零一购 认股 0.05 -0.008(-12.903%) 81250000 20090129 90.000
14281 中移荷银九零三A 认股 0.03 -0.001(-3.333%) 18600000 20090302 105.180
14298 中移摩通九零七沽 认沽 0.00 0.000(0.000%) 0 20090717 100.000
14307 中移比联九零二购 认股 0.05 -0.011(-18.333%) 30550000 20090210 90.880
14313 中移荷银八十二E 认股 0.03 -0.006(-16.216%) 122875000 20081218 93.980
14314 中移荷银九零三B 认股 0.05 -0.008(-12.903%) 0 20090309 97.480
14332 中移瑞信九零三购 认股 0.08 -0.008(-9.524%) 1339700000 20090316 88.880
14367 中移法兴九零一购 认股 0.14 -0.012(-7.692%) 0 20090130 113.600
14378 中移美林九零三C 认股 0.04 -0.005(-12.500%) 400000 20090325 107.990
14379 中移美林九零八购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090810 114.900
14388 中移美林九零八A 认沽 0.36 0.015(4.286%) 0 20090821 113.880
14402 中移花旗九零九购 认股 0.09 -0.006(-6.593%) 0 20090928 106.880
14409 中移比联九零六A 认股 0.03 -0.015(-34.091%) 750000 20090610 112.880
14415 中移麦银九零三购 认股 0.03 -0.005(-14.706%) 0 20090330 108.000
14460 中移比联九零七购 认股 0.04 0.000(0.000%) 0 20090702 120.000
14467 中移高盛九零二B 认股 0.23 -0.035(-12.963%) 0 20090226 115.000
14471 中移法兴九零二沽 认沽 0.41 0.020(5.195%) 0 20090216 121.500
14494 中移法巴九零三购 认股 0.05 -0.004(-7.547%) 0 20090323 108.080
14495 中移法巴八十二D 认沽 0.30 0.020(7.143%) 0 20081218 108.880
14502 中移雷曼九零三购 认股 0.03 -0.005(-14.286%) 0 20090330 107.900
14525 中移瑞银九零八购 认股 0.09 -0.009(-9.474%) 0 20090810 98.880
14555 中移比联九零五购 认股 0.04 -0.013(-23.214%) 30000 20090504 102.900
14583 中移美林九十一购 认股 0.12 -0.011(-8.397%) 410250000 20091102 88.000
14607 中移汇理九零六购 认股 0.08 -0.009(-10.227%) 850000 20090608 92.880
14609 中移荷银九零三C 认股 0.07 -0.010(-12.821%) 645650000 20090309 88.880
14610 中移法兴九零五沽 认沽 0.22 0.018(9.091%) 88300000 20090529 95.000
14616 中移摩通九零六购<