港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 股指期货
基金 软件下载 主题论坛 股吧
个人专区
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
相关窝轮
当前位置:首页 > 港股 >

建设银行(00939)

>

相关窝轮

公司资料 | 业务回顾 | 业务展望 | 最新业绩 | 财务比率 | 综合损益表 | 现金流量表 | 资产负债表 | 派息记录
00939 建设银行相关窝轮
代号 窝轮名称 类別 收市 升跌 成交量 到期日 行使价格 换股比率
01101 建行德银八一零C 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081020 8.080 0.10000
01240 建行瑞银八十一A 认股 0.09 0.018(25.714%) 2102000 20081117 5.380 1.00000
01241 建行瑞银八十一B 认股 0.04 0.006(20.690%) 152000 20081117 5.680 1.00000
01355 建行荷银八一零F 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081020 5.788 1.00000
01413 建行摩通九零三购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090330 8.380 0.10000
01562 建行法兴八十一A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081118 7.788 0.10000
01720 建行比联八十一购 认股 0.04 0.000(0.000%) 0 20081103 6.000 1.00000
01854 建行荷银八十二C 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081229 7.988 0.10000
01948 建行汇理九一零购 认股 0.02 -0.006(-25.000%) 80000 20091005 9.200 0.10000
01965 建行比联八十二B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081210 7.888 0.10000
01987 建行瑞信八十二B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081212 7.280 0.10000
01996 建行汇理九零七购 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20090703 7.880 0.10000
02068 建行瑞信八十二C 认股 0.04 0.000(0.000%) 0 20081223 7.780 0.10000
02070 建行荷银八一零C 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081031 8.388 0.10000
02071 建行荷银八十一C 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081124 8.688 0.10000
02072 建行麦银九零一购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090129 8.500 0.10000
02077 建行比联八十二C 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20081229 9.000 0.10000
02242 建行荷合八十一A 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20081110 9.500 0.10000
02248 建行荷合八十一B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081128 10.200 0.10000
02344 建行花旗八十一B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081124 7.280 0.10000
02435 建行法巴九十二购 认股 0.09 0.011(13.750%) 100000 20091207 4.880 0.10000
02454 建行荷合九零六沽 认沽 0.17 0.002(1.190%) 6240000 20090630 5.500 0.10000
02708 建行瑞银九十一A 认股 0.02 0.013(130.000%) 0 20091123 8.380 0.10000
02709 建行瑞银九十一B 认股 0.01 -0.001(-9.091%) 1520000 20091123 8.880 0.10000
02710 建行德银八十一A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081118 9.280 0.10000
02760 建行瑞信八一零B 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081020 7.880 0.10000
02761 建行瑞信八一零C 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081029 8.280 0.10000
02865 建行美林九零九购 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20090909 8.180 0.10000
03298 建行荷合九零三B 认股 0.04 -0.003(-7.143%) 91240000 20090330 5.200 0.10000
03312 建行瑞信九零四A 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090427 8.548 0.10000
03360 建行高盛八十一A 认股 0.03 -0.001(-3.846%) 0 20081124 8.900 0.10000
03362 建行荷合八十一C 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081110 7.700 0.10000
03590 建行麦银八一零A 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20081030 9.500 0.10000
03644 建行法巴零零二购 认股 0.09 0.009(11.250%) 1050000 20100222 5.680 0.10000
03654 建行荷银八十一A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081128 6.908 0.10000
03657 建行麦银八一零B 认股 0.04 0.000(0.000%) 0 20081030 10.000 0.10000
03678 建行德银九零六购 认股 0.02 0.003(20.000%) 470000 20090610 7.080 0.10000
03812 建行汇理八十二B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081231 7.480 0.10000
03852 建行瑞银九十一E 认股 0.03 0.003(10.000%) 2800000 20091123 7.380 0.10000
03945 建行法巴八十一A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081117 9.880 0.10000
03975 建行法巴八一零A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081020 8.080 0.10000
03976 建行法巴九零六购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090601 11.880 0.10000
03987 建行花旗八十一A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081124 7.880 0.10000
04364 建行麦银九零三A 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090330 7.500 0.10000
04699 建行比联九零九B 认股 0.74 0.090(13.846%) 1504000 20090909 4.800 1.00000
04729 建行瑞信八一零A 认股 0.01 0.000(0.000%) 100000 20081020 6.308 0.10000
04730 建行荷银八十二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081208 7.028 0.10000
04733 建行瑞银八一零A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081020 7.380 1.00000
04903 建行荷合八十一D 认股 0.38 0.000(0.000%) 0 20081120 5.800 1.00000
05564 建行美林八一零B 认股 0.06 0.000(0.000%) 0 20081020 6.180 1.00000
06001 建行德银零零三购 认股 0.04 0.000(0.000%) 410000 20100301 6.680 0.10000
06002 建行瑞银九十一C 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20091123 9.380 0.10000
06003 建行瑞银九十一D 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20091123 9.880 0.10000
06120 建行荷银八一零A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081028 6.480 0.10000
06127 建行汇理九零三购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090330 7.000 0.10000
06135 建行荷银八十二B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081229 7.488 0.10000
06147 建行高盛九零三A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090330 8.380 0.10000
07114 建行摩通八十一购 认股 0.03 0.023(209.091%) 300000 20081119 6.300 1.00000
07163 建行比联九零九C 认股 0.07 0.007(12.069%) 650000 20090929 5.500 0.10000
07182 建行麦银八一零C 认股 0.09 0.000(0.000%) 0 20081030 6.000 1.00000
07186 建行麦银八一零沽 认沽 0.71 -0.180(-20.225%) 1050000 20081030 5.000 1.00000
07363 建行德银八一零A 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081020 10.080 0.10000
07367 建行法巴八十一B 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081117 10.980 0.10000
07373 建行摩通九零九购 认股 0.89 0.080(9.877%) 284000 20090909 4.800 1.00000
07645 建行德银八十二B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081201 8.580 0.10000
07654 建行汇理九零一A 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20090105 10.280 0.10000
07751 建行荷合八十二购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081229 6.980 0.10000
07811 建行法巴八十二购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081230 7.680 0.10000
07830 建行法巴九零三A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090331 8.080 0.10000
07836 建行德银八十二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 830000 20081231 7.800 0.10000
07855 建行荷合九零二A 认股 0.04 0.000(0.000%) 0 20090202 8.000 0.10000
09021 建行汇丰八十一购 认股 0.05 0.000(0.000%) 0 20081105 6.280 1.00000
09091 建行瑞银零十二购 认股 0.06 0.006(11.538%) 330000 20101213 7.880 0.10000
09266 建行比联九零九A 认股 1.34 0.120(9.836%) 5836000 20090909 3.680 1.00000
09346 建行法巴九零三B 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090330 6.990 0.10000
09426 建行比联八十二A 认股 0.01 -0.009(-47.368%) 0 20081201 8.388 0.10000
09629 建行花旗八十一C 认股 0.01 0.000(0.000%) 7025000 20081117 6.880 1.00000
09639 建行荷合九零二B 认股 0.02 0.004(25.000%) 1030000 20090205 5.800 0.10000
09641 建行荷合九零三A 认股 0.01 -0.006(-31.579%) 40000 20090330 6.400 0.10000
09672 建行德银九十二购 认股 0.10 0.012(13.793%) 489160000 20091210 4.880 0.10000
09788 建行麦银八一零D 认股 0.04 0.008(25.000%) 180000 20081030 5.000 1.00000
09834 建行汇理八十二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081203 8.580 0.10000
09858 建行法兴八十二A 认股 0.13 -0.008(-5.926%) 515000 20081215 5.660 1.00000
09861 建行法兴九零一购 认股 0.09 0.008(10.000%) 730000 20090129 6.330 1.00000
09891 建行富通九一零购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20091005 8.080 0.10000
09959 建行瑞信八十二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081229 6.928 0.10000
09974 建行荷银八十一B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081118 7.788 0.10000
10798 建行比联八十二D 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20081215 7.080
13025 建行荷银九零二A 认股 0.02 0.000(0.000%) 2580000 20090202 5.808 0.10000
13055 建行瑞信八一零D 认股 0.01 -0.016(-61.538%) 0 20081020 7.250 1.00000
13058 建行瑞银八一零B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081020 6.380 1.00000
13091 建行比联八十二沽 认沽 1.71 -0.070(-3.933%) 108000 20081215 6.000 1.00000
13108 建行瑞信九零九购 认股 0.06 -0.007(-11.290%) 4370000 20090921 5.208 0.10000
13111 建行法兴八一零B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081027 6.280 1.00000
13183 建行花旗九零一购 认股 0.07 0.005(8.065%) 0 20090112 7.880 1.00000
13238 建行美林八十一购 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20081103 7.480 1.00000
13243 建行高盛九零二购 认股 0.14 0.023(19.828%) 7500000 20090216 7.000 1.00000
13290 建行高盛九零四A 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20090406 7.500 0.10000
13336 建行麦银八十一购 认股 0.05 0.000(0.000%) 0 20081127 7.000 1.00000
13341 建行汇丰九零一购 认股 0.04 0.008(27.586%) 5470000 20090115 7.780 1.00000
13346 建行法兴八十一B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081124 6.680 1.00000
13347 建行法兴八十二B 认股 0.04 0.000(0.000%) 0 20081222 7.280 1.00000
13365 建行中行八十二购 认股 0.05 0.002(4.348%) 1152000 20081229 6.928 1.00000
13377 建行高盛八十一B 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081110 8.200 1.00000
13415 建行法兴九零二A 认股 0.04 0.010(30.303%) 0 20090226 7.880 1.00000
13494 建行中银八十二购 认股 0.06 0.000(0.000%) 0 20081219 7.080
13517 建行花旗九零七购 认股 0.06 0.007(14.583%) 338330000 20090720 5.680
13527 建行德银八十一B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081124 7.200
13690 建行美林八十二购 认股 0.10 0.077(405.263%) 139000 20081229 6.980
13768 建行荷合九零四A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090406 7.500
13845 建行瑞银八十二购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081222 6.880
13914 建行比联八十二E 认股 0.02 0.000(0.000%) 55000 20081204 7.000
14058 建行法兴九零三购 认股 0.13 0.011(9.091%) 1140000 20090330 6.480
14082 建行比联九零二购 认股 0.13 0.026(24.299%) 3194000 20090210 6.588
14134 建行麦银九零二购 认股 0.10 0.024(30.380%) 50000 20090226 6.500
14182 建行德银九零三A 认股 0.15 0.071(88.750%) 20000 20090323 6.500
14201 建行法兴九零二B 认股 0.16 0.019(13.194%) 4592000 20090223 5.980
14211 建行法巴八十一C 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20081127 6.990
14234 建行汇理九零一B 认股 0.09 0.005(6.250%) 990000 20090119 6.580
14258 建行瑞信九零一购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090123 6.000
14315 建行花旗九零四沽 认沽 1.81 -0.110(-5.729%) 0 20090427 5.680
14343 建行德银九零三B 认股 0.20 -0.015(-6.818%) 2926000 20090309 6.000
14446 建行美林零零二A 认股 0.06 0.008(14.545%) 150000 20100224 6.670
14538 建行瑞信九零四B 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20090406 6.400
14614 建行摩通九零二购 认股 0.16 0.034(26.357%) 50000 20090226 7.280
14624 建行麦银九零二沽 认沽 1.47 -0.110(-6.962%) 0 20090226 5.500
14655 建行荷合九一零沽 认沽 0.29 0.000(0.000%) 0 20091029 6.500
14667 建行瑞银一十二购 认股 0.11 0.009(8.824%) 1740000 20111212 6.280
14682 建行荷银九零二沽 认沽 1.52 0.000(0.000%) 0 20090226 5.000
14690 建行荷银九零三A 认股 0.04 -0.002(-5.263%) 35370000 20090330 5.200
14713 建行花旗九零五购 认股 0.47 0.040(9.302%) 200000 20090529 6.000
14721 建行花旗九零九购 认股 0.07 0.006(9.091%) 320000 20090918 5.208
14749 建行德银八十二沽 认沽 1.77 -0.370(-17.290%) 0 20081215 6.000
14764 建行德银八十二C 认股 0.06 0.000(0.000%) 0 20081222 6.880
14768 建行荷银九零二B 认股 0.14 0.000(0.000%) 0 20090203 6.580
14792 建行高盛九零一购 认股 0.29 0.063(27.753%) 654000 20090129 6.000
14797 建行高盛九零四沽 认沽 2.30 -0.100(-4.167%) 0 20090429 6.200
14803 建行花旗九零三购 认股 0.24 0.020(8.889%) 0 20090323 6.880
14804 建行花旗零零三购 认股 0.06 0.004(6.667%) 0 20100301 6.680
14854 建行比联九零二沽 认沽 1.18 0.010(0.855%) 5618000 20090226 5.000
14973 建行荷合九零四B 认股 0.43 0.065(17.568%) 5910000 20090417 5.780
15022 建行荷银九零六沽 认沽 0.00 0.000(0.000%) 0 20090629 5.500
15040 建行德银九零四购 认股 0.50 0.279(126.244%) 402000 20090406 5.500
15041 建行德银九零三沽 认沽 1.18 -0.340(-22.368%) 155000 20090330 5.000
15058 建行法巴九零五购 认股 0.52 0.075(16.854%) 35404000 20090511 5.450
15068 建行荷银九零三B 认股 0.77 0.090(13.235%) 16000 20090330 4.800
15078 建行瑞银九十二购 认股 0.08 0.008(10.667%) 38890000 20091211 4.880
15105 建行高盛九零三B 认股 0.86 0.130(17.808%) 3795000 20090330 4.300
15106 建行高盛九零四B 认股 0.68 0.170(33.333%) 70000 20090429 5.000
15165 建行麦银九零三B 认股 0.28 0.045(18.750%) 1413000 20090330 6.000
15192 建行荷合九零四沽 认沽 1.30 0.000(0.000%) 0 20090417 4.800
15199 建行美林零零二B 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20100201 5.500
15221 建行法兴九零六购 认股 0.58 0.010(1.754%) 13631000 20090601 5.480
15235 建行汇丰九零六购 认股 0.58 0.070(13.725%) 8400000 20090605 5.880
15239 建行瑞信九十二购 认股 0.11 0.106(0.000%) 244080000 20091207 4.880
15252 建行荷合九零八购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090828 4.800
15261 建行瑞银九零七购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090727 4.380
31258 建行瑞银九三熊B 认股 0.36 -0.015(-3.947%) 0 20090323 7.880
31487 建行瑞银九四牛A 认股 0.23 0.022(10.732%) 55150000 20090406 2.380
31493 建行瑞银九四熊B 认股 0.32 -0.005(-1.563%) 860000 20090406 7.380
31630 建行瑞银九四牛C 认股 0.33 0.020(6.452%) 300000 20090406 1.380
31644 建行瑞银九四熊D 认股 0.21 -0.016(-7.207%) 135140000 20090406 6.380
31970 建行瑞银九六牛A 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090622 0.380
31975 建行瑞银九四熊F 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090406 5.380
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080