| 【业绩公布】海信科龙预计1至9月将盈利约5000万元人民币 | 08-10-15 |
| 【H股公告】海信科龙(00921-HK)监事周照利辞职 | 08-08-08 |
| 【H股公告】海信科龙(00921-HK)与海信财务订立金融服务协 | 08-08-01 |
| 更多新闻>> |
| 主贴 | 作者 | 回复点击 | 日期 |
| ·海信科龙(00921)6.44%权益获确认易手 | 巴菲特的礼物 | [0/12] | 12-31 |
| ·海信科龙:子公司入选高新技术企业公示名单 | 港股小子 | [0/51] | 12-24 |
| ·海信科龙:闹剧频出 三年四换老总却降不住一条 | 翠花 | [0/59] | 12-16 |
| ·海信三年四换老总降不住一条“龙” | KITTY | [0/33] | 12-13 |
| ·海信科龙(00921-HK)︰董事兼总裁王士磊因个人 | 百合花 | [0/51] | 12-04 |
| ·海信科龙:总裁王士磊辞职 收购科龙效果甚微 | 发财了 | [0/55] | 12-04 |
| ·海信科龙:第三季转盈为亏蚀2055万元人民币 | 大刚 | [0/87] | 10-30 |
| ·海信科龙(00921-HK)与格林柯尔两项桉件获判 | 股大仙 | [0/83] | 10-23 |
| ·海信科龙:成科龙民事案被告 争取港交所复牌 | 操盘手 | [0/117] | 10-21 |
| ·海信科龙:首三季净利料大跌 冻结若干股东股份 | zltlg | [0/111] | 10-16 |
| [发表评论] | 更多评论>> | ||
| 与A股比价 | 比价=H股价*0.97/A股价 |
| 名称 |
H股价格 | A股价格 | 比价 |
| 科龙电器 | 0.890 | 2.39 | 67.24% |