H股    A股

首 页 港股行情
新闻中心 投资指南 港股软件
窝 轮
基金 AH互动 股 吧 主题论坛
个人专区



美股重挫 国际油价创7年来最大..
·外资狂抛中资行股 建行中行遭巨额套现揭秘
·央行将推“史上最激进”降息?
·中国移动获得第三代移动通信业务经营许可
中移动40元股价不是梦-1.8日
中移动40元股价不是梦-1.8..
美股周三收盘大幅走低。美国铝业将裁员的消息以及英特尔发出利润预警令人们清楚地意识到低迷的经济形势对企业增长所产生的负...[全文]

中国林大


代码:00910.hk
读取中...
0.00 0.00
  • 昨收盘:0.00
  • 今开盘:0.00
  • 最高价:0.00
  • 最低价:0.00
  • 成交额:0
  • 成交量:0
  • 买入价:0.00
  • 卖出价:0.00
  • 市盈率:0.00
  • 收益率:0.00
  • 52周最高:0.00
  • 52周最低:0.00
农产品及畜牧 同类比较
代码 股票名称 现价 升跌 市盈率 周息率 更新日期
00269 中国木业 0.046 -0.003(-6.122%) 19.167 2.174 2009/01/08 16:07
00297 中化化肥 3.920 -0.160(-3.922%) 40.000 0.625 2009/01/08 16:09
00509 世纪阳光 0.179 -0.006(-3.243%) 5.947 4.302 2009/01/08 16:06
00682 超大现代 5.150 -0.310(-5.678%) 5.805 0.596 2009/01/08 16:09
00809 大成生化科技 1.140 -0.090(-7.317%) 2.801 2.632 2009/01/08 16:09
00840 天业节水 0.600 -0.030(-4.762%) 4.011 6.417 2009/01/08 15:59
00875 连发国际 0.043 0.000(0.000%) 0.000 0.000 2009/01/08 08:00
00904 中国绿色食品 5.940 -0.180(-2.941%) 10.080 2.655 2009/01/08 16:10
00910 中国林大 0.345 -0.010(-2.817%) 0.666 0.000 2009/01/08 16:09
01073 浩伦农科 0.820 0.020(2.500%) 4.872 0.000 2009/01/08 15:41
03938 三林环球 0.415 -0.010(-2.353%) 16.667 1.494 2009/01/08 16:07
08163 中建资源 0.123 0.000(0.000%) 0.000 0.000 2009/01/08 16:00
08189 泰达生物 0.164 -0.056(-25.455%) 0.000 0.000 2009/01/08 15:59
08306 中国有色金属 0.430 -0.030(-6.522%) 20.976 0.000 2009/01/08 16:07
1/1页 首页  1 
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080