| 【投入营运】中海油(00883-HK)文昌油田群试产,日产1.4万桶 | 08-07-02 |
| 【综合财经】中海油董事长呼吁发达国家应当减少原油消耗量 | 08-07-02 |
| 【正式投产】中海油(00883-HK)南海西江23―1油田成功投产 | 08-06-25 |
| 【成功投产】中海油(00883-HK)南海油田投产,日产原油3.1万 | 08-06-24 |
| 【大行言论】里昂指中海油(00883-HK)前景乐观,维持买入看 | 08-06-24 |
| 【投行观点】里昂高看中海油(00883-HK)至20港元,续呼买入 | 08-06-24 |
| 【投行观点】高盛给予中海油(0883-HK)买入评级,看17.30港元 | 08-06-19 |
| 【投行观点】高盛将中国海洋石油(0883-HK)目标价上调至17. | 08-06-19 |
| 【投行观点】敦沛证券称中国海洋石油(0883-HK)短线可能测试 | 08-06-17 |
| 【投行观点】道亨上调中海油(0883-HK)评级至买进,看16.60港 | 08-06-13 |
| 更多新闻>> |
| 主贴 | 作者 | 回复点击 | 日期 |
| ·中国海洋石油:文昌油田成功开始试产 | 发财了 | [0/43] | 07-02 |
| ·中海油(0883.HK)涨5.1%﹔大摩看17港元 | KITTY | [0/16] | 07-02 |
| ·中海油文昌油田群成功试产 | 百合花 | [0/51] | 07-02 |
| ·中海石油(0883.HK)涨2.1%﹔中期目标15港元-S | KITTY | [0/18] | 07-02 |
| ·中海油(0883.HK)盘前急涨﹔中石油﹐中石化下挫 | KITTY | [0/17] | 07-02 |
| ·中国海油:大摩给予增持评级 目标价升至17港 | 操盘手 | [0/68] | 07-02 |
| ·中海油董事长发达国家应当减少原油消耗量 | 发财了 | [0/20] | 07-02 |
| ·摩通予中海油增持评级 | 花非花 | [0/20] | 07-02 |
| ·传中海油正就伊朗North Pars气田进行谈判 | 涨停 | [0/22] | 06-30 |
| ·中国海油:摩通维持增持评级 目标价16.5港元 | 涨停 | [0/19] | 06-30 |
| [发表评论] | 更多评论>> | ||