相关新闻
XINYI GLASS HOLDINGS LTD (上市日期:2005-02-03) 更多公司资料 >>
| 日期 | 标题 | 全文 |
| 2010-03-04 | 股份发行人的证券变动月报表 |
|
| 2010-02-11 | 购回股份於11/02/2010注消 |
|
| 2010-02-05 | 股份发行人的证券变动月报表 |
|
| 2010-01-22 | 翌日披露报表 - 股份於2010 |
|
| 2010-01-05 | 股份发行人的证券变动月报表 |
|
| 2009-12-04 | 股份发行人的证券变动月报表 |
|
| 2009-11-12 | 交易所通告 - 复牌 |
|
| 2009-11-12 | 根据上市规则第13.09(1)条作 |
|
| 2009-11-11 | 暂停买卖 |
|
| 2009-11-11 | 交易所通告 - 停牌 |
|
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌额(元)/涨跌幅(%) |
| 00001 | 长江实业 | -1.15(-1.22%) |
| 00152 | 深圳国际 | 0.01(2.00%) |
| 00323 | 马鞍山钢铁股 | 0.01(0.57%) |
| 00388 | 香港交易所 | -0.4(-0.36%) |
| 00123 | 越秀地产 | 0(0.00%) |
| 00941 | 中国移动 | -0.2(-0.24%) |
| loading... |