信义玻璃 最新业绩报告
信义玻璃最新财务摘要(截至2010年06月30日止06个月)公布日期:2010/08/02
截至2010年06月06个月, 集团录得中期业绩盈利为641.840百万港币,相对上期增长185.03%
XINYI GLASS HOLDINGS LTD (上市日期:2005-02-03) 更多公司资料 >>
信义玻璃 最新业绩报告
信义玻璃最新财务摘要(截至2010年06月30日止06个月)公布日期:2010/08/02
截至2010年06月06个月, 集团录得中期业绩盈利为641.840百万港币,相对上期增长185.03%
信义玻璃最新业绩
| 营业额(百万) | 2648.674 |
| 盈利/亏损扣除税项及少数股东权益后(百万) | 641.840 |
| 升跌 | 185.03% |
| 基本(仙) | 18.100 |
| 摊薄(仙) | 18.000 |
说明:CA代表以现金方式派息;SC代表以实物方式派息;CS代表以现金或实物方式派息。
信义玻璃综合损益表
| 201012 | 200912 | 200812 | 200712 | 200612 |
| 净利息收入/支出 | -3.73 | -8.43 | -14.91 | -24.75 | -8.05 |
| 股东应占盈利/亏损 | 1,571.20 | 773.53 | 709.23 | 670.86 | 388.24 |
| 少数股东权益 | -1.21 | -3.08 | -1.57 | -2.14 | 2.42 |
| 税项 | -320.73 | -47.39 | -42.26 | -30.17 | -15.98 |
| 税前盈利/亏损 | 1,893.14 | 824.00 | 753.05 | 703.17 | 401.79 |
| 应占联营公司及共同控制公司盈利/亏损 | 0.51 | 0.37 | 0.27 | 1.70 | -0.56 |
| 经营盈利/亏损 | 1,892.62 | 823.63 | 752.78 | 701.46 | 402.36 |
| 营业额 | 6,364.31 | 3,957.96 | 3,894.28 | 2,774.62 | 1,933.17 |
| 折旧与摊销 | 343.37 | 263.25 | 225.97 | 139.31 | 97.11 |
| 每股帐面资产净值 ($)/(亏损) | 1.86 | 1.53 | 1.29 | 1.17 | 1.40 |
| 派息比率(%) | 47.27 | 47.09 | 47.73 | 46.23 | 44.72 |
| 每股派息(仙) | 21.00 | 10.50 | 10.00 | 9.50 | 11.00 |
| 每股盈利/(亏损)(仙) | 44.43 | 22.30 | 20.95 | 20.55 | 24.60 |
信义玻璃资产负债表
| 201012 | 200912 | 200812 | 200712 | 200612 |
| 或然负债及承担 | 1,906.12 | 0.00 | 0.00 | 527.69 | 219.86 |
| 股东资金 | 6,536.27 | 5,410.51 | 4,369.33 | 4,045.08 | 2,248.03 |
| 少数股东权益 | 19.63 | 20.07 | 20.20 | 0.44 | -1.71 |
| 总负债 | 4,460.60 | 2,579.11 | 2,108.40 | 1,325.01 | 998.70 |
| 长期负债 | 2,332.61 | 527.61 | 485.12 | 260.28 | 79.92 |
| 当前负债 | 2,127.99 | 2,051.51 | 1,623.28 | 1,064.73 | 918.78 |
| 库存现金及银行结存 | 640.26 | 531.90 | 435.71 | 309.51 | 162.33 |
| 流动资产 | 2,999.30 | 2,106.43 | 1,764.80 | 1,559.14 | 1,189.25 |
| 其他资产 | 588.78 | 405.24 | 371.49 | 521.65 | 253.82 |
| 应占联营公司及共同控制公司权益 | 16.21 | 13.59 | 15.89 | 11.37 | 11.93 |
| 固定资产 | 7,412.21 | 5,484.45 | 4,345.76 | 3,278.36 | 1,790.02 |
| 总资产 | 11,016.50 | 8,009.70 | 6,497.94 | 5,370.53 | 3,245.02 |
| 其他流动资产 | 1,538.69 | 896.36 | 716.96 | 738.95 | 655.84 |
| 存货 | 820.35 | 678.17 | 612.13 | 510.69 | 371.08 |
信义玻璃现金流量表
| 201012 | 200912 | 200712 | 200612 | 200512 |
| 经营活动之现金流量 | 1,502.88 | 1,395.48 | 501.07 | 402.86 | 251.65 |
| 退回/(已缴)税项 | -119.95 | -49.02 | -24.19 | -16.72 | -12.43 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) | 48.69 | -4.32 | 30.18 | 11.92 | 5.75 |
| 会计年终之现金及现金等价物 | 564.62 | 531.90 | 309.51 | 162.33 | 129.78 |
| 现金及现金等价物增加/减少 | -15.97 | 100.50 | 117.00 | 20.63 | -99.68 |
| 会计年初之现金及现金等价物 | 531.90 | 435.71 | 162.33 | 129.78 | 223.71 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 | -578.39 | -276.81 | -284.57 | -160.78 | -131.91 |
| 已收利息 | 3.11 | 5.28 | 9.02 | 3.48 | 3.21 |
| 已付利息 | -32.93 | -23.88 | -36.84 | -20.51 | -11.48 |
| 已收股息 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付股息 | -551.44 | -258.21 | -256.75 | -143.75 | -123.64 |
| 投资活动之现金流量 | -2,288.84 | -1,364.75 | -1,438.85 | -472.96 | -747.30 |
| 投资增加 | -18.25 | -35.34 | -307.09 | -42.47 | 0.00 |
| 投资减少 | 31.47 | 25.11 | 199.57 | 23.88 | 0.00 |
| 与关联人士之现金流量 | -37.64 | 5.46 | 2.69 | -0.34 | -11.91 |
| 其他 | -73.90 | -1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定资产 | -2,197.53 | -1,363.65 | -1,354.49 | -455.69 | -735.76 |
| 出售固定资产 | 7.01 | 4.98 | 20.47 | 1.67 | 0.37 |
| 融资活动前之现金流量 | -1,484.31 | -295.09 | -1,246.53 | -247.59 | -640.00 |
| 融资活动之现金流量 | 1,468.34 | 395.59 | 1,363.53 | 268.23 | 540.32 |
| 新增贷款 | 2,315.32 | 1,017.62 | 905.04 | 109.00 | 286.15 |
| 偿还贷款 | -693.07 | -1,121.64 | -779.63 | -28.34 | -554.34 |
| 股本融资 | 33.39 | 513.59 | 1,234.36 | 186.30 | 794.97 |
| 与关联人士之现金流量 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | -187.31 | -14.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信义玻璃财务比率表
| 201012 | 200912 | 200812 | 200712 | 200612 |
| 股东资金回报率(%) | 26.30 | 15.82 | 16.86 | 21.32 | 19.43 |
| 资产回报率(%) | 16.52 | 10.66 | 11.95 | 15.57 | 13.75 |
| 利息盈利率(倍) | 277.82 | 55.15 | 32.34 | 21.83 | 35.84 |
| 经营边际利润率(%) | 29.74 | 20.81 | 19.33 | 25.28 | 20.81 |
| 总负债/股东资金比率(%) | 68.24 | 47.67 | 48.26 | 32.76 | 44.43 |
| 长期负债/股东资金比率(%) | 35.69 | 9.75 | 11.10 | 6.43 | 3.56 |
| 流动比率(倍) | 1.41 | 1.03 | 1.09 | 1.46 | 1.29 |