港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 股指期货
基金 软件下载 主题论坛 股吧
个人专区
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
相关窝轮
当前位置:首页 > 港股 >

中国石油(00857)

>

相关窝轮

公司资料 | 业务回顾 | 业务展望 | 最新业绩 | 财务比率 | 综合损益表 | 现金流量表 | 资产负债表 | 派息记录
00857 中国石油相关窝轮
代号 窝轮名称 类別 收市 升跌 成交量 到期日 行使价格 换股比率
01246 中油荷合八十一B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081103 12.500 0.10000
01285 中油荷银八十一A 认股 0.02 0.000(0.000%) 400000 20081124 11.280 0.10000
01325 中油荷银八零九购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080922 12.680 0.10000
01343 中油高盛八十二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081229 13.000 0.10000
01353 中油瑞银八一零购 认股 0.03 -0.003(-8.571%) 0 20081013 9.880 0.10000
01363 中油荷银八十一B 认股 0.01 0.000(0.000%) 100000 20081110 12.480 0.10000
01376 中油麦银九零三购 认股 0.10 -0.015(-13.393%) 69000000 20090330 10.000 0.10000
01459 中油高盛八一零购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081006 18.000 0.10000
01660 中油荷合八一零D 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081027 17.100 0.10000
01740 中油比联八十二B 认股 0.04 -0.011(-22.449%) 540000 20081215 10.288 0.10000
01744 中油汇理八十二购 认股 0.03 -0.009(-20.930%) 100000 20081224 11.180 0.10000
01778 中油荷合八十一A 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081117 11.300 0.10000
01891 中油法兴八一零A 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081006 18.000 0.10000
01892 中油法兴八十一C 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081127 22.000 0.10000
02037 中油富通九零一购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090108 16.880 0.10000
02128 中油花旗八十一A 认股 0.06 -0.010(-15.152%) 391720000 20081124 9.880 0.10000
02137 中油瑞银八十二A 认股 0.04 -0.008(-16.667%) 0 20081218 10.880 0.10000
02198 中油瑞银八十一购 认股 0.02 -0.005(-21.739%) 0 20081124 11.880 0.10000
02279 中油荷银八十一C 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081124 12.880 0.10000
02397 中油荷合八一零C 认股 0.05 0.000(0.000%) 0 20081008 13.800 0.10000
02463 中油瑞信八十二A 认股 0.07 -0.010(-12.195%) 0 20081217 9.688 0.10000
02464 中油瑞信九零八购 认股 0.09 -0.024(-21.429%) 400000 20090807 10.880 0.10000
03280 中油法巴八十一B 认股 0.04 -0.010(-20.408%) 0 20081103 9.880 0.10000
03370 中油荷合八一零B 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081015 18.500 0.10000
03476 中油比联八十一购 认股 0.01 -0.001(-6.250%) 0 20081103 10.988 0.10000
03525 中油荷合八十二沽 认沽 0.14 0.016(12.903%) 28120000 20081222 10.000 0.10000
03541 中油美林八十二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081203 16.680 0.10000
03570 中油瑞银八十二D 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081218 14.880 0.10000
03625 中油摩通八一零购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081016 18.880 0.10000
03694 中油瑞信八零九A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080922 14.888 0.10000
03712 中油麦银八十一购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081127 22.000 0.10000
03874 中油法巴八一零B 认股 0.06 0.000(0.000%) 0 20081013 18.880 0.10000
03875 中油法巴八十一A 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081124 20.880 0.10000
03905 中油荷合八十二C 认股 0.05 0.000(0.000%) 0 20081212 14.680 0.10000
04419 中油比联八零九C 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20080916 15.388 0.10000
04518 中油瑞银八十二F 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081218 18.880 0.10000
04532 中油荷合八十二B 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20081215 11.550 0.10000
04791 中油美林九零三购 认股 0.11 -0.015(-11.905%) 340000 20090323 9.680 0.10000
04902 中油美林八十二B 认股 0.04 -0.009(-16.981%) 0 20081229 10.870 0.10000
05092 中油法巴八一零C 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081020 13.880 0.10000
05452 中油瑞信八十一购 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20081110 12.188 0.10000
05453 中油瑞信八十二B 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081223 12.788 0.10000
05480 中油汇丰八零九B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080919 14.280 1.00000
05521 中油荷合九零一购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090109 13.200 0.10000
05522 中油荷合九零五沽 认沽 0.29 0.000(0.000%) 0 20090504 11.980 0.10000
05546 中油高盛八十二B 认股 0.10 -0.015(-12.500%) 80096000 20081208 8.800 0.10000
05591 中油比联九零三购 认股 0.12 -0.022(-15.827%) 100000 20090310 8.680 0.10000
05599 中油德银八十一A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081110 12.500 0.10000
05600 中油德银八十一B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081124 12.900 0.10000
05717 中油法兴八十二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081231 12.980 0.10000
05718 中油法兴九一零A 认股 0.05 0.001(1.923%) 40000 20091028 13.680 0.10000
05806 中油美林八十一购 认股 0.01 -0.004(-25.000%) 0 20081110 11.880 0.10000
05823 中油法巴八一零A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081027 11.380 0.10000
05838 中油法兴八十一A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081110 12.500 0.10000
05863 中油比联八一零购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081002 11.488 0.10000
05939 中油富通零零八购 认股 0.13 -0.020(-13.333%) 60000 20100802 11.480 0.10000
05997 中油雷曼八零九购 认股 0.08 -0.051(-38.636%) 60000 20080930 10.380 1.00000
06017 中油瑞银八十二E 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081215 16.880 0.10000
06075 中油比联八零九A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080912 12.088 0.10000
06114 中油荷银八十二A 认股 0.02 -0.004(-16.667%) 240000 20081229 11.680 0.10000
06140 中油瑞银八十二B 认股 0.01 -0.004(-23.529%) 0 20081215 12.880 0.10000
06447 中油瑞银八一零丁 认股 0.13 -0.027(-16.875%) 176920000 20081020 7.880 0.10000
06504 中油荷合八一零A 认股 0.02 -0.004(-16.667%) 0 20081027 11.000 0.10000
06548 中油荷合八十二A 认股 0.04 -0.007(-14.286%) 19100000 20081222 10.700 0.10000
06577 中油荷银八一零A 认股 0.02 -0.008(-26.667%) 4360000 20081020 9.880 0.10000
06678 中油德银八十二A 认股 0.07 -0.009(-11.392%) 679760000 20081217 9.690 0.10000
06695 中油法兴八十二B 认股 0.07 -0.011(-14.103%) 2900000 20081210 9.480 0.10000
07033 中油汇理八零九购 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20080911 13.280 0.10000
07034 中油汇理八一零A 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081013 14.280 0.10000
07113 中油法兴八一零C 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081008 13.800 0.10000
07168 中油美林九零一购 认股 0.03 -0.004(-13.333%) 0 20090119 12.880 0.10000
07195 中油比联八十二A 认股 0.03 -0.007(-21.212%) 360000 20081218 10.800 0.10000
07322 中油摩通八十二B 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20081230 12.000 0.10000
07570 中油摩通八十二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081229 13.880 0.10000
07589 中油汇丰八零九A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080922 16.880 0.10000
07594 中油法巴九零三购 认股 0.10 0.000(0.000%) 0 20090302 23.880 0.10000
07649 中油法兴八零九B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080929 15.880 0.10000
07682 中油瑞银八十二C 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081218 13.880 0.10000
07760 中油瑞银八十二沽 认沽 0.29 0.015(5.357%) 360000 20081218 11.880 0.10000
07839 中油德银八十二C 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081215 13.480 0.10000
07840 中油德银八十二D 认股 0.43 0.000(0.000%) 0 20081222 14.280 0.10000
07843 中油麦银八一零A 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20081030 17.000 0.10000
07847 中油麦银八一零B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081030 18.000 0.10000
07850 中油麦银八一零C 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081030 19.000 0.10000
07876 中油汇丰八十一购 认股 0.09 -0.023(-20.354%) 13000000 20081118 11.880 1.00000
07891 中油荷银八一零B 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081020 15.480 0.10000
07995 中油汇丰八一零A 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081008 13.080 1.00000
09018 中油花旗八十二购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081201 18.880 0.10000
09041 中油汇丰八一零B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081008 14.180 1.00000
09113 中油荷合八零九购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080930 16.600 0.10000
09125 中油麦银八零九A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080929 13.000 0.10000
09138 中油荷合八一零E 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081006 11.780 0.10000
09139 中油摩通九零三购 认股 0.06 -0.008(-11.429%) 0 20090313 11.000 0.10000
09140 中油法兴八零九D 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080929 12.460 1.00000
09152 中油麦银八零九B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080929 14.000 0.10000
09153 中油麦银八零九C 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080929 15.000 0.10000
09169 中油比联八十二C 认股 0.09 -0.007(-7.071%) 0 20081201 9.088 0.10000
09191 中油比联八十二D 认股 0.06 -0.013(-17.568%) 197700000 20081201 9.688 0.10000
09196 中油法兴八十一B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081110 16.980 0.10000
09277 中油汇理九零二购 认股 0.04 -0.006(-12.766%) 0 20090209 12.180 0.10000
09383 中油比联零零三购 认股 0.08 -0.006(-7.059%) 3140000 20100305 10.600 0.10000
09391 中油法巴八一零沽 认沽 0.12 0.019(18.447%) 100000 20081020 9.990 0.10000
09409 中油瑞银八十二G 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081218 21.880 0.10000
09519 中油瑞信八一零购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081015 14.888 0.10000
09557 中油法兴八一零D 认股 0.07 -0.051(-41.463%) 90000 20081020 10.780 1.00000
09660 中油荷银八一零C 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081027 8.088 0.10000
09674 中油德银八一零C 认股 0.11 0.000(0.000%) 0 20081020 9.030 0.10000
09684 中油法兴八一零B 认股 0.05 -0.017(-25.373%) 980000 20081013 9.030 0.10000
09704 中油瑞信八零九B 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20080929 17.288 0.10000
09728 中油花旗八十一B 认股 0.02 -0.002(-7.692%) 0 20081110 12.000 0.10000
09765 中油汇理八一零B 认股 0.03 -0.008(-23.529%) 0 20081020 10.300 0.10000
09815 中油德银八十二B 认股 0.03 -0.007(-18.421%) 1880000 20081229 11.200 0.10000
09816 中油德银八一零A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081020 15.380 0.10000
09818 中油德银八一零B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081027 16.280 0.10000
09833 中油德银八十二沽 认沽 0.21 0.021(11.111%) 92200000 20081229 10.880 0.10000
09878 中油法兴八十二C 认股 0.03 -0.004(-13.333%) 1000000 20081222 11.180 0.10000
09928 中油麦银八十二A 认股 0.11 -0.016(-13.115%) 1000000 20081230 9.000 0.10000
09945 中油麦银八零九D 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080929 16.000 0.10000
13041 中油摩通九零八购 认股 0.11 -0.007(-5.932%) 36020000 20090803 10.500 0.10000
13093 中油比联八十二沽 认沽 0.15 0.013(9.630%) 40340000 20081231 10.000 0.10000
13140 中油汇丰八十二购 认股 0.23 -0.068(-22.667%) 28200000 20081212 11.280 1.00000
13145 中油雷曼八十一A 认股 0.20 -0.066(-24.444%) 40000 20081110 10.800 1.00000
13169 中油麦银九零一购 认股 0.05 -0.010(-16.393%) 20000 20090129 11.000 0.10000
13174 中油麦银九零一沽 认沽 0.11 0.009(8.738%) 220000 20090129 9.000 0.10000
13188 中油花旗九零四购 认股 0.06 -0.006(-9.375%) 0 20090427 12.380 0.10000
13213 中油荷合八十一C 认股 0.06 -0.010(-15.152%) 4400000 20081120 9.600 0.10000
13226 中油荷银八一零D 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081013 10.280 0.10000
13262 中油瑞信九零一购 认股 0.06 -0.012(-16.901%) 0 20090119 10.500 0.10000
13263 中油瑞信九零四购 认股 0.08 -0.015(-16.304%) 0 20090422 11.080 0.10000
13281 中油法兴八十一D 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081124 11.880 0.10000
13284 中油汇理八十二沽 认沽 0.26 0.019(8.051%) 0 20081222 11.400 0.10000
13292 中油高盛八十二C 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081222 13.880 0.10000
13309 中油法巴八十二A 认股 0.01 -0.004(-21.053%) 0 20081208 13.490 0.10000
13318 中油高盛八十一购 认股 0.04 0.000(0.000%) 0 20081117 15.000 1.00000
13319 中油高盛九零三购 认股 0.04 -0.005(-11.111%) 0 20090302 12.000 0.10000
13321 中油雷曼八十一B 认股 0.02 -0.004(-18.182%) 0 20081110 13.888 1.00000
13350 中油法兴八十一E 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081124 12.880 0.10000
13381 中油荷银八十二C 认沽 0.29 0.020(7.407%) 0 20081211 11.860 0.10000
13388 中油雷曼八十二A 认股 0.09 -0.028(-23.140%) 11690000 20081222 12.968 1.00000
13437 中油法兴八十二D 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081208 13.490 0.10000
13497 中油法兴八十二E 认股 0.04 -0.008(-16.000%) 760000 20081215 10.288
13508 中油荷合八一零F 认股 0.01 0.000(0.000%) 300000 20081030 11.360
13530 中油荷银八十二B 认股 0.03 -0.008(-21.053%) 860000 20081215 10.900
13546 中油德银八一零D 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081020 10.300
13563 中油法巴八十一C 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081117 12.880
13607 中油法兴八十二F 认股 0.02 -0.006(-23.077%) 0 20081230 12.000
13608 中油法兴九零一A 认股 0.02 -0.004(-19.048%) 0 20090119 12.880
13651 中油美林九零七沽 认沽 0.25 0.014(5.957%) 0 20090720 10.590
13682 中油瑞银九零三沽 认沽 0.21 0.013(6.599%) 204200000 20090330 10.380
13726 中油比联九零二购 认股 0.06 -0.007(-11.290%) 1700000 20090218 11.088
13753 中油法巴九零四购 认股 0.09 -0.011(-10.891%) 0 20090427 11.680
13798 中油雷曼八十二B 认股 0.30 -0.080(-21.053%) 2068000 20081222 11.080
13799 中油雷曼九零二购 认股 0.36 -0.075(-17.045%) 2916000 20090218 11.680
13832 中油法兴九零二购 认股 0.05 -0.011(-18.966%) 3200000 20090218 11.088
13890 中油汇理九零七购 认股 0.13 -0.013(-9.353%) 0 20090706 10.280
13891 中油汇理九十二购 认股 0.13 -0.013(-8.904%) 0 20091207 11.280
13919 中油法兴九零一B 认股 0.04 -0.010(-19.231%) 0 20090129 11.000
13954 中油麦银八十二B 认股 0.25 -0.060(-19.355%) 0 20081230 12.000
13967 中油法巴八十二B 认股 0.06 -0.012(-17.143%) 2400000 20081212 10.280
14000 中油汇丰九零四购 认股 0.05 -0.005(-8.621%) 0 20090406 11.680
14025 中油法兴九零一C 认股 0.05 -0.012(-18.750%) 21240000 20090112 10.500
14026 中油法兴九零三A 认股 0.10 -0.012(-11.215%) 696260000 20090316 9.680
14041 中油雷曼九零四沽 认沽 0.24 0.015(6.726%) 0 20090429 10.880
14087 中油荷银八十二D 认沽 0.14 0.014(11.111%) 0 20081215 10.000
14126 中油中银九十一购 认股 0.13 -0.015(-10.274%) 22000000 20091125 10.580
14127 中油中银零零一购 认股 0.13 -0.013(-8.844%) 26000000 20100127 11.110
14148 中油德银九零三购 认股 0.13 0.000(0.000%) 0 20090330 10.000
14188 中油荷银八十二E 认股 0.11 -0.017(-13.821%) 0 20081229 9.000
14194 中油高盛九零七A 认股 0.16 -0.012(-7.101%) 0 20090727 9.300
14195 中油高盛九零七B 认股 0.11 -0.011(-9.244%) 52000000 20090706 10.280
14206 中油法兴九零三B 认股 0.19 -0.030(-13.761%) 1200000 20090323 8.000
14208 中油法兴九一零B 认股 0.18 -0.009(-4.813%) 0 20091005 8.880
14280 中油德银九零七沽 认沽 0.00 0.000(0.000%) 0 20090713 10.000
14283 中油荷银九零三购 认股 0.09 -0.015(-14.019%) 519000000 20090323 10.000
14285 中油法兴九零四购 认股 0.05 -0.006(-10.000%) 2000000 20090420 11.680
14286 中油法兴九零六购 认股 0.10 -0.011(-10.092%) 1700000 20090629 10.280
14287 中油法兴九十一购 认股 0.13 -0.009(-6.429%) 26000000 20091123 10.580
14319 中油花旗九零四沽 认沽 0.27 0.020(8.000%) 40000 20090427 10.880
14329 中油德银八十二E 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081230 9.000
14688 中油荷合九零九购 认股 0.14 -0.018(-11.180%) 49000000 20090929 10.000
14720 中油花旗九零六购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090629 10.280
14730 中油法巴九零八购 认股 0.19 -0.021(-9.906%) 109400000 20090810 9.080
14734 中油瑞银九十一购 认股 0.15 -0.015(-8.824%) 34000000 20091130 9.880
14735 中油瑞银零零三购 认股 0.12 -0.011(-8.209%) 0 20100329 11.880
30528 中油瑞银九三牛A 认股 0.15 -0.033(-17.647%) 47020000 20090316 7.880
30529 中油瑞银九三牛B 认股 0.09 -0.033(-26.190%) 19620000 20090316 8.380
30532 中油瑞银九三熊E 认股 0.26 0.031(13.839%) 180000 20090316 11.380
30533 中油瑞银九三熊F 认股 0.30 0.030(10.909%) 0 20090316 11.880
30736 中油瑞银九三熊H 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090316 12.380
30848 中油瑞银九三牛I 认股 0.22 -0.038(-14.902%) 44240000 20090316 7.380
30939 中油瑞银九三熊L 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090316 12.880
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080