相关新闻
LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED (上市日期:1997-05-06) 更多公司资料 >>
| 日期 | 标题 | 全文 |
| 2010-03-04 | 截至二零一零年二月二十八日 |
|
| 2010-02-03 | 截至二零一零年一月三十一日 |
|
| 2010-01-21 | 租赁协议 |
|
| 2010-01-05 | 截止二零零九年十二月三十一 |
|
| 2009-12-22 | 中期报告 2009/2010 |
|
| 2009-12-16 | 截至2009年9月30日止6个月中 |
|
| 2009-12-04 | 董事会会议公告 |
|
| 2009-12-03 | 截至二零零九年十一月三十日 |
|
| 2009-11-03 | 截至二零零九年十月三十一日 |
|
| 2009-10-05 | 截至二零零九年九月三十日止 |
|
中国
中国
中国
中国
中国
福建漳州
中国
中国
中国
中国
中国
中国
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌额(元)/涨跌幅(%) |
| 00001 | 长江实业 | -1.15(-1.22%) |
| 00323 | 马鞍山钢铁股 | 0.01(0.57%) |
| 00152 | 深圳国际 | 0.01(2.00%) |
| 00388 | 香港交易所 | -0.4(-0.36%) |
| 00123 | 越秀地产 | 0(0.00%) |
| 00941 | 中国移动 | -0.2(-0.24%) |
| loading... |