六福集团 最新业绩报告
六福集团最新财务摘要(截至2010年09月30日止06个月)公布日期:2010/11/29
截至2010年09月06个月, 集团录得中期业绩盈利为319.770百万港币,相对上期增长69.75%
LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED (上市日期:1997-05-06) 更多公司资料 >>
六福集团 最新业绩报告
六福集团最新财务摘要(截至2010年09月30日止06个月)公布日期:2010/11/29
截至2010年09月06个月, 集团录得中期业绩盈利为319.770百万港币,相对上期增长69.75%
六福集团最新业绩
| 营业额(百万) | 3264.477 |
| 盈利/亏损扣除税项及少数股东权益后(百万) | 319.770 |
| 升跌 | 69.75% |
| 基本(仙) | 64.930 |
| 摊薄(仙) | 64.930 |
说明:CA代表以现金方式派息;SC代表以实物方式派息;CS代表以现金或实物方式派息。
六福集团综合损益表
| 201103 | 201003 | 200903 | 200803 | 200703 |
| 股东应占盈利/亏损 | 866.22 | 531.48 | 275.16 | 313.99 | 198.06 |
| 少数股东权益 | -11.00 | -5.08 | -3.08 | -3.96 | -0.90 |
| 税项 | -152.01 | -97.54 | -37.78 | -54.24 | -35.73 |
| 税前盈利/亏损 | 1,029.22 | 634.10 | 316.02 | 372.19 | 234.69 |
| 应占联营公司及共同控制公司盈利/亏损 | 0.49 | 2.34 | 1.23 | -0.86 | 0.00 |
| 经营盈利/亏损 | 1,028.74 | 631.76 | 314.79 | 373.04 | 234.69 |
| 营业额 | 8,091.12 | 5,386.43 | 3,959.23 | 3,367.18 | 2,845.15 |
| 净利息收入/支出 | 0.00 | -2.83 | -7.81 | -1.55 | 2.26 |
| 每股帐面资产净值 ($)/(亏损) | 6.31 | 3.37 | 2.55 | 2.20 | 1.73 |
| 派息比率(%) | 39.77 | 39.82 | 30.41 | 39.97 | 44.67 |
| 每股派息(仙) | 68.00 | 43.00 | 17.00 | 25.50 | 18.00 |
| 每股盈利/(亏损)(仙) | 171.00 | 108.00 | 55.90 | 63.80 | 40.30 |
| 折旧与摊销 | 50.90 | 43.91 | 36.42 | 32.32 | 25.66 |
六福集团资产负债表
| 201103 | 201003 | 200903 | 200803 | 200703 |
| 少数股东权益 | 34.71 | 22.95 | 17.66 | 16.05 | 12.79 |
| 总负债 | 823.31 | 913.17 | 481.22 | 607.64 | 257.14 |
| 长期负债 | 46.47 | 18.89 | 25.71 | 8.78 | 0.13 |
| 当前负债 | 776.84 | 894.28 | 455.51 | 598.86 | 257.02 |
| 或然负债及承担 | 0.00 | 450.17 | 199.63 | 237.29 | 177.13 |
| 股东资金 | 3,423.68 | 1,660.54 | 1,255.57 | 1,082.32 | 850.10 |
| 其他资产 | 59.64 | 46.51 | 41.23 | 40.62 | 38.63 |
| 应占联营公司及共同控制公司权益 | 5.22 | 4.51 | 1.96 | 0.87 | 0.00 |
| 固定资产 | 465.77 | 395.10 | 124.94 | 134.50 | 103.13 |
| 总资产 | 4,281.70 | 2,596.66 | 1,754.45 | 1,706.00 | 1,120.03 |
| 其他流动资产 | 154.36 | 127.63 | 87.32 | 99.13 | 51.88 |
| 存货 | 2,630.82 | 1,735.96 | 1,218.88 | 1,245.50 | 751.85 |
| 库存现金及银行结存 | 965.89 | 286.95 | 280.13 | 185.38 | 174.53 |
| 流动资产 | 3,751.08 | 2,150.54 | 1,586.32 | 1,530.01 | 978.27 |
六福集团现金流量表
| 201103 | 201003 | 200903 | 200803 | 200703 |
| 经营活动之现金流量 | 352.31 | 381.91 | 387.80 | -57.87 | 153.96 |
| 退回/(已缴)税项 | -108.01 | -71.39 | -47.51 | -50.34 | -16.21 |
| 现金及现金等价物增加/减少 | 681.88 | 6.03 | 99.28 | 6.76 | 62.07 |
| 会计年初之现金及现金等价物 | 286.95 | 280.13 | 185.38 | 174.53 | 108.74 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) | -2.93 | 0.79 | -4.53 | 4.09 | 3.72 |
| 会计年终之现金及现金等价物 | 965.89 | 286.95 | 280.13 | 185.38 | 174.53 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 | -282.76 | -135.81 | -108.77 | -104.97 | -68.10 |
| 已收利息 | 0.85 | 0.34 | 0.50 | 1.88 | 2.44 |
| 已付利息 | -283.62 | -3.17 | -8.30 | -3.43 | -0.18 |
| 已付股息 | 0.00 | -132.98 | -100.96 | -103.43 | -70.36 |
| 投资活动之现金流量 | -100.00 | -313.39 | -28.24 | -53.06 | -9.14 |
| 增添固定资产 | -100.80 | -314.61 | -29.70 | -51.71 | -28.26 |
| 出售固定资产 | 0.80 | 1.21 | 1.46 | 0.16 | 18.28 |
| 投资减少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.52 | 0.85 |
| 融资活动前之现金流量 | -138.47 | -138.67 | 203.28 | -266.24 | 60.52 |
| 融资活动之现金流量 | 820.35 | 144.70 | -104.00 | 273.00 | 1.55 |
| 新增贷款 | 425.00 | 508.67 | 377.00 | 273.00 | 40.00 |
| 偿还贷款 | -738.70 | -363.97 | -481.00 | 0.00 | -40.00 |
| 股本融资 | 1,134.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 |
六福集团财务比率表
| 201103 | 201003 | 200903 | 200803 | 200703 |
| 股东资金回报率(%) | 34.08 | 36.45 | 23.54 | 32.50 | 25.31 |
| 资产回报率(%) | 25.19 | 24.43 | 15.90 | 22.22 | 19.62 |
| 利息盈利率(倍) | 0.00 | 200.97 | 39.07 | 109.54 | 1,312.11 |
| 经营边际利润率(%) | 12.71 | 11.73 | 7.95 | 11.08 | 8.25 |
| 长期负债/股东资金比率(%) | 1.36 | 1.14 | 2.05 | 0.81 | 0.02 |
| 流动比率(倍) | 4.83 | 2.41 | 3.48 | 2.56 | 3.81 |
| 总负债/股东资金比率(%) | 24.05 | 54.99 | 38.33 | 56.14 | 30.25 |