六福集团代码:00590(原0590) |
读取中... 0.00 0.00 |
|
| 六福集团股吧置顶 | 作者 | 回复/点击 |
|---|---|---|
| ·六福未来进一步依赖内需 | reciva | 0 / 163 |
| 六福集团股吧精华 | ||
|---|---|---|
| ·六福未来进一步依赖内需 | reciva | 0 / 163 |
| 六福集团股吧新帖 | ||
|---|---|---|
| ·六福集团潜在升幅16% | xiyuemaoliang | 0 / 24 |
| ·六福集团承租尖沙咀海防大厦地舖等物业单位 | wshrf | 0 / 49 |
| ·六福盈利前景乐观 | wshrf | 0 / 97 |
| ·六福集团(00590-HK)短期有机会上试6.70元,建 | wshrf | 0 / 74 |
| ·六福中期多赚53%至1.88亿 | 毛球球 | 0 / 55 |
| ·六福料金价可再创新高,拟拓自营店 | wshrf | 0 / 79 |
| ·六福:10月至今香港平均单价按年升近42%至6800 | wshrf | 0 / 126 |
| ·六福:内地零售收入升46%至逾1亿元 | wshrf | 0 / 67 |
| ·六福:半年度中港零售溢利各升逾1.5倍 | 毛球球 | 0 / 61 |
| ·六福集團建議候低吸納,短線可挑戰上周高位6. | wshrf | 0 / 158 |
| [1] [2] [3] [4] [5] [下一页] [尾页] | 共71条 | |
| 领涨: | 周生生 |
9.670
|
成交:174000 |
| 谢瑞麟 |
2.310
|
成交:328000 | |
| 领跌: | 亿钻珠宝 |
0.530
|
成交:130000 |
| 英皇钟表珠宝 |
0.540
|
成交:3420000 | |
| 明丰珠宝 |
0.690
|
成交:410000 | |
| 六福集团 |
7.760
|
成交:44000 |
| 查看六福集团资料>>公司资料 - 六福集团概况 | |
| 公司名称 | 六福集团(国际)有限公司 |
| 所属行业 | 珠宝首饰 |
| 公司总部 | 香港九龙观塘观塘道418号创纪之城第五期东亚银行中心25楼 |
| 公司电话 | (852) 2308-1218 |
| 公司网址 | |
| 经营范围 | 集团主要从事金饰与黄金装饰品、镶石首饰与宝石及其他配饰之零售及批发业务。 |
| 公司结构 - 六福集团 | |
| 主席 | 卢敏霖 |
| 主要持股人 | 六福(控股)有限公司 |
| 董事 | |
| 公司秘书 | 罗添福 |
| 指标名称 | 200903 | 200803 | 200703 |
| 每股盈利(仙) | 55.9 | 63.8 | 40.3 |
| 每股派息(仙) | 17 | 25.5 | 18 |
| 每股资产净值 | 2.55 | 2.2 | 1.73 |