六福集团代码:00590(原0590) |
读取中... 0.00 0.00 |
|
| 标 题 | 作者 | 点击/回复 |
| ·六福集团:2.54亿购佐敦数码广场 | 风中百合 | 0/19 |
| ·六福集团:首五月内地销量佳 香港市场个位数下 | 加菲猫 | 0/26 |
| ·六福:估值吸引 小注买入长 | xiyuemaoliang | 0/170 |
| ·六福(00590)半年纯利虽升却大减派息 今早最多 | 123feier | 0/131 |
| ·六福(0590.HK)跌4.1%﹐中期派息大幅减 | 毛球球 | 0/130 |
| ·六福集团(00590-HK)半年多赚4%至1.2亿元,息5 | 东方不败 | 0/106 |
| ·六福集团(00590)中期纯利1.23亿元增长4% 中期 | 巴菲特的礼物 | 0/103 |
| ·六福搁置台湾设首家分店 | 学习学习 | 0/117 |
| ·亨达精点:建议买入六福(00590) 目标价5.8元 | 123feier | 0/293 |
| ·德银将六福集团(0590.HK)的目标价降至6.60港元 | KITTY | 0/239 |
| 领涨: | 英皇钟表珠宝 |
0.300
|
成交:5030000 |
| 恒和集团 |
0.860
|
成交:54000 | |
| 亿钻珠宝 |
0.530
|
成交:246000 | |
| 明丰珠宝 |
0.580
|
成交:3906099 | |
| 景福集团 |
0.860
|
成交:168000 | |
| 领跌: | 谢瑞麟 |
1.870
|
成交:398000 |
| 周生生 |
5.840
|
成交:200000 |
| 查看六福集团资料>>公司资料 - 六福集团概况 | |
| 公司名称 | 六福集团(国际)有限公司 |
| 所属行业 | 珠宝首饰 |
| 公司总部 | 香港九龙观塘观塘道418号创纪之城第五期东亚银行中心25楼 |
| 公司电话 | (852) 2308-1218 |
| 公司网址 | www.lukfook.com.hk |
| 经营范围 | 集团主要从事金饰与黄金装饰品、镶石首饰与宝石及其他配饰之零售及批发业务。 |
| 公司结构 - 六福集团 | |
| 主席 | 卢敏霖 |
| 主要持股人 | 六福(控股)有限公司 |
| 董事 | 卢敏霖(主席兼独立非执行董事) 黄伟常(行政总裁兼执行董事) 谢满全(执行董事) 罗添福(执行董事) 刘国森(执行董事) 黄浩龙(执行董事) 黄兰诗(执行董事) 黄冠章(非执行董事) 陈伟(非执行董事) 李树坤(非执行董事) 杨宝玲(非执行董事) 许竞威(非执行董事) 赵伟武(独立非执行董事) 许照中(独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 罗添福 |
| 指标名称 | 200803 | 200703 | 200603 |
| 每股盈利(仙) | 63.8 | 40.3 | 19.7 |
| 每股派息(仙) | 25.5 | 18 | 10 |
| 每股资产净值 | 2.2 | 1.73 | 1.47 |