| 【投行观点】广深铁路(00525-HK)挫逾11%,麦格理料利润率持 | 08-11-13 |
| 【A+H快讯】广深铁路(00525-HK)劲弹20%,Q3净利仅小幅倒退 | 08-10-29 |
| 【H股公告】广深铁路(00525-HK)股东会拟审议5项决议案 | 08-10-20 |
| 【股权变动】普莱斯基金10月2日减持逾575万股广深铁路(005 | 08-10-08 |
| 【股权变动】瑞银9月8日减持逾460万股广深铁路(00525-HK) | 08-09-11 |
| 【股权变动】普莱斯基金9月2日增持166万股广深铁路(00525- | 08-09-04 |
| 【投行观点】广深铁路(00525-HK)高开高走,大摩溢望4.48元 | 08-08-29 |
| 【A+H快讯】广深铁路(00525-HK)高开近3%,中期盈利退近一成 | 08-08-28 |
| 【业绩快报】广深铁路(00525-HK)半年盈利下滑10%,至6.7亿 | 08-08-28 |
| 【股权变动】广深铁路(00525-HK)遭基金TROW减持467万股 | 08-07-14 |
| 更多新闻>> |
| 主贴 | 作者 | 回复点击 | 日期 |
| ·[业绩]广深铁路:第三季度纯利按年下跌2.46% | 武昌鱼 | [0/92] | 10-30 |
| ·广深铁路(0525.HK)涨22.4%﹔高盛上调目标价 | 豆豆厨 | [0/50] | 10-29 |
| ·广深铁路(00525-HK)劲弹20%,Q3淨利仅小幅倒退 | 股迷 | [0/48] | 10-29 |
| ·广深铁路(00525-HK) 9个月少赚7%至10.6亿人民 | 股迷 | [0/46] | 10-29 |
| ·广深铁路(00525-HK)股东会拟审议5项决议案 | 机构 | [0/85] | 10-20 |
| ·广深铁路:巩固后可望弹升,重上50天线3.50元 | 豆豆厨 | [0/129] | 09-17 |
| ·广州铁路(0525)注资因素不容忽视 | 豆豆厨 | [0/149] | 09-16 |
| ·瑞银9月8日减持逾460万股广深铁路(00525-HK) | 幸福 | [0/162] | 09-11 |
| ·广深铁路:资本支出已达峰值 未来将大幅下降 | 股迷 | [0/193] | 09-04 |
| ·广深铁路:瑞银调高至买入评级 目标价下至4. | 为什么阿 | [0/204] | 09-03 |
| [发表评论] | 更多评论>> | ||
| 与A股比价 | 比价=H股价*0.97/A股价 |
| 名称 |
H股价格 | A股价格 | 比价 |
| 广深铁路 | 2.250 | 4.00 | 50.51% |