谢瑞麟代码:00417(原0417) |
读取中... 0.00 0.00 |
|
| 标 题 | 作者 | 点击/回复 |
| ·谢瑞麟珠宝:复牌之路何以走三年? | 大财迷 | 1/27 |
| ·谢瑞麟父子已完全退出公司管理 | 一招制胜 | 0/33 |
| ·谢瑞麟复牌之路何以走三年? | 一招制胜 | 0/18 |
| ·谢瑞麟:“信”则立 神奇重生 | 加菲猫 | 0/26 |
| ·谢瑞麟股价飙升3倍 | xiyuemaoliang | 0/70 |
| ·停牌3年半 谢瑞麟复牌曾飙3倍 | 999 | 0/66 |
| ·谢瑞麟称内部监控已改善 | 999 | 0/34 |
| ·谢瑞麟赚逾1亿增5.6% | reciva | 0/31 |
| ·谢瑞麟(00417)股东会不通过授权购回及发行股 | 巴菲特的礼物 | 0/215 |
| ·谢瑞麟:将尽快复牌 拟新增店铺 | 123feier | 0/254 |
| 领涨: | 英皇钟表珠宝 |
0.300
|
成交:5030000 |
| 恒和集团 |
0.860
|
成交:54000 | |
| 亿钻珠宝 |
0.530
|
成交:246000 | |
| 明丰珠宝 |
0.580
|
成交:3906099 | |
| 景福集团 |
0.860
|
成交:168000 | |
| 领跌: | 谢瑞麟 |
1.870
|
成交:398000 |
| 周生生 |
5.840
|
成交:200000 |
| 查看谢瑞麟资料>>公司资料 - 谢瑞麟概况 | |
| 公司名称 | 谢瑞麟珠宝(国际)有限公司 |
| 所属行业 | 珠宝首饰 |
| 公司总部 | 香港九龙红磡民裕街30号兴业工商大厦地下B座 |
| 公司电话 | (852) 2333-4221 |
| 公司网址 | www.tslj.com |
| 经营范围 | 集团的主要业务是制造、销售及推广珠宝首饰和提供相关的代理服务。 |
| 公司结构 - 谢瑞麟 | |
| 主席 | 邱安仪 |
| 主要持股人 | 谢达峰 |
| 董事 | 邱安仪(主席兼执行董事) 黄岳永(副主席兼行政总裁兼执行董事) 张子健(执行董事) 黎子武(执行董事) 崔志仁(独立非执行董事) 包安岚(独立非执行董事) 幸正权(独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 黎子武 |
| 指标名称 | 200902 | 200802 | 200702 |
| 每股盈利(仙) | 50 | 47.9 | 26.8 |
| 每股派息(仙) | 5 | 1 | 0 |
| 每股资产净值 | 0 | 1.94 | 1.33 |