相关新闻
| ·【企业盈警】蒙古投资(00402)料全年业绩录重大亏损 | 2012-05-15 08:32:00 |
| ·蒙古投资(402) 发盈警 料年度呈重大亏损 | 2012-05-15 07:51:00 |
| ·蒙古投资(402)拟购GIS软件及解决方案商 股价升逾9% | 2011-12-12 10:40:00 |
| ·蒙古投资(402)签MOU 拟收购影像及GIS业务 | 2011-12-12 10:22:00 |
| ·蒙古投资(00402)中期亏损扩大至7469万元,不派息 | 2011-12-01 09:22:00 |
| ·蒙古投资(402)发盈警 料半年亏损扩大 | 2011-11-22 09:28:00 |
| ·【企业盈警】蒙古投资(0402)料半年亏损扩大,经营开支上升 | 2011-11-22 08:52:00 |
| ·黄德忠辞蒙古投资(00402)执董 | 2011-07-27 09:46:00 |
| ·蒙古投资(00402)全年亏损扩大至3.7亿,不派息 | 2011-06-27 09:38:00 |
| ·蒙古投资(00402)亏损扩至3.7亿元 不派息 | 2011-06-26 21:41:45 |
| ·蒙古投资:发盈警,亏损扩大 | 2011-06-16 12:17:14 |
| ·蒙古投资(00402)发盈警 股价跌6.76% | 2011-06-16 11:26:00 |
| ·蒙古投资(402)料全年业绩重大倒退 曾跌逾9% | 2011-06-16 10:14:00 |
| ·【企业盈警】蒙古投资(00402)料全年业绩录重大倒退 | 2011-06-16 09:12:00 |

