蒙古投资 最新业绩报告
蒙古投资最新财务摘要(截至2010年09月30日止06个月)公布日期:2010/11/26
截至2010年09月06个月, 集团录得中期业绩亏损为34.308百万港币
MONGOLIA INVESTMENT GROUP LIMITED (上市日期:2006-03-14) 更多公司资料 >>
蒙古投资 最新业绩报告
蒙古投资最新财务摘要(截至2010年09月30日止06个月)公布日期:2010/11/26
截至2010年09月06个月, 集团录得中期业绩亏损为34.308百万港币
蒙古投资最新业绩
| 营业额(百万) | 410.147 |
| 盈利/亏损扣除税项及少数股东权益后(百万) | -34.308 |
| 基本(仙) | -0.820 |
说明:CA代表以现金方式派息;SC代表以实物方式派息;CS代表以现金或实物方式派息。
蒙古投资综合损益表
| 201003 | 200903 | 200803 | 200703 |
| 股东应占盈利/亏损 | -17.24 | 6.43 | 24.89 | 34.32 |
| 少数股东权益 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 税项 | -2.05 | -1.81 | -5.74 | -7.65 |
| 税前盈利/亏损 | -15.23 | 8.20 | 30.63 | 41.97 |
| 经营盈利/亏损 | -15.23 | 8.20 | 30.63 | 41.97 |
| 营业额 | 675.96 | 660.87 | 648.48 | 519.94 |
| 净利息收入/支出 | -1.40 | -5.70 | -2.66 | -2.95 |
| 每股帐面资产净值 ($)/(亏损) | 0.44 | 0.48 | 0.47 | 0.25 |
| 派息比率(%) | 0.00 | 0.00 | 28.12 | 20.89 |
| 每股派息(仙) | 1.20 | 0.00 | 0.80 | 1.12 |
| 每股盈利/(亏损)(仙) | -2.13 | 0.71 | 2.85 | 5.36 |
| 折旧与摊销 | 8.96 | 10.22 | 8.58 | 6.45 |
蒙古投资资产负债表
| 201003 | 200903 | 200803 | 200703 |
| 少数股东权益 | 0.26 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 总负债 | 203.95 | 229.43 | 335.48 | 196.20 |
| 长期负债 | 6.06 | 18.89 | 56.23 | 24.56 |
| 当前负债 | 197.89 | 210.55 | 279.24 | 171.64 |
| 或然负债及承担 | 1.45 | 2.97 | 3.38 | 0.98 |
| 股东资金 | 364.01 | 382.88 | 437.84 | 160.75 |
| 其他资产 | 6.68 | 24.94 | 18.00 | 9.71 |
| 固定资产 | 54.23 | 36.73 | 129.20 | 29.33 |
| 总资产 | 568.22 | 612.62 | 773.32 | 356.95 |
| 其他流动资产 | 393.50 | 487.19 | 453.17 | 306.45 |
| 存货 | 24.50 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 库存现金及银行结存 | 89.31 | 63.76 | 172.88 | 11.46 |
| 流动资产 | 507.30 | 550.95 | 626.12 | 317.91 |
蒙古投资现金流量表
| 201103 | 201003 | 200903 | 200803 | 200703 |
| 经营活动之现金流量 | -29.03 | 114.20 | -15.79 | -89.46 | -139.63 |
| 退回/(已缴)税项 | 1.31 | -1.27 | -1.99 | -8.59 | -4.79 |
| 现金及现金等价物增加/减少 | 202.52 | 23.77 | -108.91 | 161.30 | -85.61 |
| 会计年初之现金及现金等价物 | 87.55 | 63.76 | 172.88 | 11.46 | 97.07 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) | 0.59 | 0.02 | -0.22 | 0.12 | 0.00 |
| 会计年终之现金及现金等价物 | 290.67 | 87.55 | 63.76 | 172.88 | 11.46 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 | -0.65 | -11.17 | -13.13 | -13.60 | -14.47 |
| 已收利息 | 2.07 | 0.10 | 0.87 | 3.85 | 1.50 |
| 已付利息 | -2.72 | -1.49 | -6.57 | -7.01 | -4.45 |
| 已付股息 | 0.00 | -9.78 | -7.43 | -10.45 | -11.52 |
| 投资活动之现金流量 | -247.82 | -30.01 | -17.62 | -49.69 | -23.25 |
| 其他 | -9.64 | -3.02 | -3.36 | -40.59 | -13.00 |
| 增添固定资产 | -41.49 | -27.12 | -8.87 | -9.31 | -10.25 |
| 出售固定资产 | 0.52 | 0.13 | 0.88 | 0.21 | 0.00 |
| 投资增加 | -197.22 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | 0.00 |
| 投资减少 | 0.00 | 0.00 | -5.60 | 0.00 | 0.00 |
| 融资活动前之现金流量 | -276.19 | 71.76 | -48.52 | -161.34 | -182.14 |
| 融资活动之现金流量 | 478.72 | -47.98 | -60.39 | 322.64 | 96.53 |
| 新增贷款 | 122.28 | 97.36 | 225.10 | 259.13 | 220.80 |
| 偿还贷款 | -95.81 | -151.14 | -284.54 | -190.90 | -124.27 |
| 股本融资 | 452.25 | 5.80 | 0.00 | 255.94 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | -0.95 | -1.54 | 0.00 |
蒙古投资财务比率表
| 201003 | 200903 | 200803 | 200703 |
| 股东资金回报率(%) | -4.62 | 1.57 | 8.32 | 23.23 |
| 资产回报率(%) | -2.92 | 0.93 | 4.40 | 12.10 |
| 利息盈利率(倍) | 0.00 | 2.25 | 5.70 | 10.43 |
| 经营边际利润率(%) | -2.25 | 1.24 | 4.72 | 8.07 |
| 长期负债/股东资金比率(%) | 1.66 | 4.93 | 12.84 | 15.28 |
| 流动比率(倍) | 2.56 | 2.62 | 2.24 | 1.85 |
| 总负债/股东资金比率(%) | 56.03 | 59.92 | 76.62 | 122.05 |